meritking kingroyal Deneme Bonusu Veren Siteler deneme bonusu veren siteler 2024 deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri casino siteleri 2024 deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler denemebonusuverensiteler.best deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler casino siteleri 2023 instagram takipçi satın al slot siteleri bonus veren siteler yeni casino siteleri yeni casino siteleri deneme bonusu veren siteler kazandıran bahis siteleri 30tl bonus veren siteler casinositeleri.best hoş geldin bonusu veren siteler bonus veren siteler rokubet giriş casino siteleri parmabet grandpashabet slot oyun siteleri canlı casino siteleri slot siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler bahis siteleri deneme bonusu veren siteler vbet deneme bonusu deneme bonusu veren siteler takip.org deneme bonusu veren siteler Tarafbet Onwin deneme bonusu
  • BIST 100

    9716,77%-0,05
  • DOLAR

    32,47% -0,21
  • EURO

    34,93% 0,38
  • GRAM ALTIN

    2438,49% 0,65
  • Ç. ALTIN

    3991,84% -0,04

GAZİANTEP'TE DEPREM! 8 Şubat deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildi!

Gaziantep'te deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu. Sarsıntının Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildiği aktarıldı. Birçok kişi internette "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve ko

AKTUEL 8.02.2023 14:03:00 0
GAZİANTEP

Gaziantep'te saat 13.26 sıralarında deprem gerçekleştiği açıklandı. AFAD depremin şiddetini 4.5 olarak duyurdu. Gaziantep depremi Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildiği öğrenildi. 8 Şubat 2023 Çarşamba günü AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP'TE KORKUTAN DEPREM

Gaziantep'te saat 13.26'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 5.19 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 8 ŞUBAT 2023

2023.02.08 13:34:00 38.8393 37.3712 5.0 -.- 3.6 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.08 13:31:46 36.7835 36.3305 5.9 -.- 3.6 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.08 13:26:23 37.1037 37.0010 5.1 -.- 4.5 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 13:15:24 38.6663 38.2353 5.2 -.- 2.6 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.08 13:12:52 38.0873 36.6018 5.1 -.- 2.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 13:07:23 37.4587 37.0598 5.4 -.- 2.1 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 13:02:56 38.0442 36.4918 8.7 -.- 2.7 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 13:01:38 37.2512 36.9683 19.4 -.- 1.9 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 12:53:50 37.9073 36.4025 5.0 -.- 3.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:52:10 38.0537 36.5088 5.0 -.- 3.9 3.9 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:41:44 38.0528 38.2355 5.5 -.- 3.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 12:34:35 37.4275 37.2263 11.3 -.- 3.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:32:12 37.4408 37.1083 6.1 -.- 3.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:28:26 38.0472 38.0363 5.3 -.- 2.8 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 12:24:28 38.0272 36.5362 17.6 -.- 2.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:20:02 38.1360 36.8517 27.4 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:18:33 38.0775 36.4413 16.7 -.- 2.3 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:00:38 37.5527 37.4950 18.0 -.- 2.4 -.- KIZIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:58:56 38.0632 37.7307 5.3 -.- 2.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:50:34 36.3318 36.1565 5.0 -.- 2.4 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2023.02.08 11:50:11 36.8777 36.6053 5.0 -.- 2.9 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.08 11:46:45 38.3845 27.2667 5.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.02.08 11:45:33 38.1023 37.8105 5.0 -.- 4.1 4.1 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:43:31 37.4757 37.0605 7.4 -.- 2.7 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:41:03 38.5260 37.1160 12.7 -.- 2.4 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:38:40 38.0122 36.3923 3.5 -.- 3.5 3.4 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:26:04 38.3752 37.2852 8.9 -.- 2.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:22:58 37.9437 37.9320 8.3 -.- 3.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:20:03 37.8582 36.6247 5.0 -.- 3.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:17:50 38.0708 37.7360 6.5 -.- 2.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:14:53 38.1180 36.6223 13.3 -.- 3.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:12:29 37.2778 36.8483 22.7 -.- 2.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:06:39 37.0718 37.6857 29.7 -.- 3.1 -.- ALTINDAG-NIZIP (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 11:03:03 37.9203 36.5588 5.5 -.- 3.7 3.7 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:58:22 37.4578 37.0072 13.9 -.- 2.9 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:48:30 38.0297 36.4765 5.0 -.- 5.3 5.1 GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:34:52 37.4985 37.1972 5.1 -.- 3.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:33:43 38.1247 37.0097 5.0 -.- 3.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:28:25 37.9663 37.7598 5.0 -.- 3.8 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 10:23:45 36.3837 36.0697 9.2 -.- 3.9 3.6 CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.08 10:20:44 36.8400 36.4207 8.4 -.- 3.7 -.- KAPILI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.08 10:19:05 37.6048 37.3578 7.1 -.- 3.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:15:07 37.9997 37.5233 5.1 -.- 3.5 3.7 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:12:25 37.9345 37.6472 5.2 -.- 2.9 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 10:09:32 38.2290 37.2580 5.0 -.- 3.9 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 10:01:31 38.3150 38.2715 1.6 -.- 2.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.08 09:53:21 38.2608 36.5713 19.3 -.- 3.0 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 09:50:29 38.1785 38.7393 8.8 -.- 2.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.08 09:48:41 38.6492 39.9893 9.3 -.- 2.6 -.- KARACABAG-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 09:45:49 38.0832 36.7193 5.6 -.- 2.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 09:40:26 38.1402 38.4438 5.2 -.- 2.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 09:35:17 35.5870 36.8205 23.8 -.- 3.4 3.3 SURIYE İlksel
2023.02.08 09:33:27 38.2037 36.7207 9.1 -.- 2.7 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 09:33:17 37.1210 28.2405 6.1 -.- 2.5 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2023.02.08 09:23:57 37.8988 36.5525 5.0 -.- 3.1 3.1 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 09:22:40 38.0630 36.8927 5.3 -.- 2.6 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 09:21:35 35.8630 27.4482 9.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.08 09:18:40 37.8545 27.0892 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.08 09:08:34 38.2017 38.4522 1.0 -.- 4.2 4.4 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.08 09:07:13 38.0270 38.1168 5.0 -.- 3.0 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 09:04:58 38.0108 38.1217 5.4 -.- 3.5 3.6 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 09:02:02 38.0915 37.8557 5.0 -.- 3.2 3.4 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 08:52:35 38.0635 36.7427 3.7 -.- 4.4 4.2 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:47:33 38.1943 37.6737 3.7 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:47:14 37.0938 30.4195 1.3 -.- 1.7 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.08 08:46:02 37.0813 36.8460 5.9 -.- 2.2 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 08:43:22 37.1782 37.1132 15.0 -.- 2.0 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 08:40:52 39.0673 40.3568 5.0 -.- 3.1 3.2 KUSKONDU-(BINGOL) İlksel
2023.02.08 08:36:55 38.3205 37.4652 5.3 -.- 2.8 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:34:07 37.1722 36.9382 6.4 -.- 3.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 08:30:06 37.9680 37.4358 4.9 -.- 2.8 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:26:13 37.3362 36.8227 4.1 -.- 3.2 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.08 08:26:14)
2023.02.08 08:24:12 38.2577 37.2662 5.0 -.- 2.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:22:45 37.4962 37.0960 9.3 -.- 2.5 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:20:07 38.1350 38.1958 9.6 -.- 2.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 08:13:20 38.0922 36.9723 18.7 -.- 2.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:12:02 38.0550 36.6238 5.4 -.- 2.9 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 08:03:05 38.1397 37.8835 4.9 -.- 2.7 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 07:58:07 38.0190 37.5217 5.0 -.- 3.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:51:24 38.0288 36.5725 1.5 -.- 3.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:50:17 38.0448 36.4778 6.2 -.- 2.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:45:38 37.9055 27.0042 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.08 07:44:25 38.0493 37.5642 2.5 -.- 3.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 07:43:03 37.9005 26.9827 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.08 07:40:16 38.1313 37.9462 10.0 -.- 2.5 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 07:39:29 38.0990 38.4107 2.5 -.- 3.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 07:38:14 38.1580 36.3185 9.8 -.- 2.7 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.08 07:34:11 37.8925 36.4695 11.7 -.- 2.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:32:45 38.0637 36.6302 2.1 -.- 2.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:25:44 35.4288 35.0468 3.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.08 07:25:09 38.4345 39.5017 12.4 -.- 2.1 -.- BAHCEDERE-MADEN (ELAZIG) REVIZE01 (2023.02.08 07:25:10)
2023.02.08 07:24:02 39.6527 38.0160 6.0 -.- 2.5 -.- KARDERE-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.02.08 07:16:14 38.0728 36.6215 5.5 -.- 3.2 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:15:39 37.3317 37.0813 5.0 -.- 2.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:14:01 36.9130 36.3305 13.4 -.- 2.3 -.- KUYULUK-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.02.08 07:10:56 37.9242 37.4857 24.1 -.- 2.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:10:13 37.4008 36.9427 4.2 -.- 2.4 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 07:07:40 37.9803 37.4798 5.0 -.- 2.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:58:36 38.0312 36.4792 4.5 -.- 2.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:56:29 38.0942 36.5662 9.4 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:55:39 38.0463 36.4243 1.8 -.- 2.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:49:55 38.0763 36.6285 12.4 -.- 2.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:47:17 37.9993 36.4998 5.0 -.- 3.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:43:03 37.9813 37.6460 2.5 -.- 4.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 06:39:42 37.5013 37.1553 4.8 -.- 4.0 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:37:04 37.5107 37.1197 30.8 -.- 2.1 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:35:56 37.9825 36.4500 5.0 -.- 2.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:30:47 37.3992 36.9958 3.2 -.- 3.3 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:26:09 37.8687 36.6777 6.4 -.- 3.1 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:24:58 38.1208 36.9695 5.0 -.- 3.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:23:08 37.3547 37.0730 5.0 -.- 3.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:20:26 38.0655 36.5935 4.3 -.- 4.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:19:23 38.1435 36.8723 14.0 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:16:14 38.0988 36.5515 7.1 -.- 2.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:10:01 38.0748 38.2965 7.9 -.- 3.0 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 06:08:45 37.9520 38.0048 6.4 -.- 2.0 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 06:05:03 38.1065 36.6580 14.7 -.- 3.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 06:01:01 37.1437 36.6787 5.3 -.- 4.0 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 06:00:01 38.1475 37.8280 3.5 -.- 2.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 05:59:01 37.8777 36.6578 12.7 -.- 2.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:55:56 37.1750 36.6918 18.4 -.- 3.6 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 05:54:55 38.1095 37.8817 8.7 -.- 2.8 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 05:53:45 37.3520 37.0998 6.0 -.- 2.5 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:51:37 38.1912 38.1017 5.0 -.- 3.0 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.08 05:49:38 37.8047 37.7257 5.8 -.- 2.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 05:45:29 38.1085 36.8410 5.5 -.- 2.6 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:42:00 38.2828 38.0472 7.8 -.- 2.6 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.08 05:37:38 37.3652 36.9203 5.7 -.- 3.0 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:35:01 38.0648 38.5212 5.2 -.- 2.6 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 05:34:50 38.6767 40.0838 19.3 -.- 1.8 -.- ALTINOLCEK-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 05:31:02 38.1048 37.6897 5.8 -.- 2.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:29:51 38.0097 37.5982 5.0 -.- 3.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 05:25:12 37.9175 38.0615 8.1 -.- 4.4 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 05:23:38 37.8498 36.6887 5.1 -.- 2.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:21:16 36.0210 36.1020 3.6 -.- 3.6 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.08 05:19:49 38.0190 36.5147 3.7 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:16:29 39.1198 40.1133 7.9 -.- 2.1 -.- OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 05:15:45 38.0573 36.5090 7.6 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:14:12 37.3910 37.0768 5.0 -.- 2.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:12:39 38.1093 36.5953 5.5 -.- 2.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:10:13 37.2580 36.7863 4.9 -.- 3.2 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:09:39 38.1455 36.6195 5.0 -.- 3.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:08:24 38.0972 36.6547 1.1 -.- 2.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:07:41 37.4132 37.5588 4.2 -.- 2.9 -.- GELINBUGDAY-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 05:05:19 38.0815 37.4390 5.4 -.- 2.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 05:00:54 38.4133 38.0083 30.8 -.- 2.7 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.08 05:00:12 38.2660 38.0980 5.0 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.08 04:59:51 39.1447 40.1670 4.2 -.- 2.1 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 04:58:20 38.0957 36.5852 3.7 -.- 2.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:57:16 38.0395 37.5697 8.3 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 04:55:03 37.0692 36.8608 5.5 -.- 2.7 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 04:52:45 38.2150 38.0218 5.3 -.- 2.9 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.08 04:50:59 38.1392 36.7540 8.6 -.- 2.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:49:11 38.1230 36.8587 5.0 -.- 3.4 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:46:43 38.0488 36.5187 5.0 -.- 3.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:42:07 37.2220 36.8285 6.1 -.- 3.5 -.- GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 04:38:53 38.0787 36.7688 5.4 -.- 2.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:36:36 38.1343 36.3640 5.0 -.- 3.7 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.08 04:33:45 38.2000 37.0550 5.6 -.- 2.9 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:33:14 37.9057 36.6598 10.0 -.- 2.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:29:12 38.1720 36.7157 12.7 -.- 2.2 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:28:14 37.3553 36.8930 5.5 -.- 2.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:28:13 38.0885 38.5837 7.7 -.- 2.9 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 04:26:12 37.1303 36.9653 28.4 -.- 3.0 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 04:25:52 37.9545 36.4702 5.0 -.- 2.9 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:23:09 37.2918 37.5805 6.7 -.- 3.1 -.- CIMENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 04:19:52 36.9558 36.5272 9.5 -.- 3.8 -.- TANDIR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 04:16:13 38.3232 37.2457 7.7 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:13:02 38.0140 38.3202 8.5 -.- 2.8 -.- AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 04:12:38 38.4870 40.2713 6.6 -.- 2.6 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 04:11:32 37.9357 38.0723 15.0 -.- 3.0 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 04:09:08 38.0605 36.9047 3.3 -.- 2.5 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 04:03:53 38.4090 39.6670 5.0 -.- 3.5 -.- MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 04:02:55 37.3487 36.9213 5.0 -.- 2.5 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:59:26 38.0788 37.2397 5.4 -.- 2.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:57:02 37.9718 36.3940 8.0 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:55:28 38.4645 39.3127 7.7 -.- 2.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 03:53:23 38.0138 36.6295 4.8 -.- 2.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:51:37 38.6848 40.1797 5.0 -.- 3.2 -.- HASBEY-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 03:48:50 38.1230 37.0047 5.3 -.- 3.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:46:16 38.0695 37.9570 5.0 -.- 3.1 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 03:43:27 38.5752 39.6802 5.0 -.- 3.7 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 03:40:26 38.4193 39.3813 9.1 -.- 3.0 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 03:39:44 37.9887 37.6322 1.9 -.- 3.3 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 03:36:48 38.0418 37.3263 7.7 -.- 2.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:35:46 38.0577 37.6628 4.4 -.- 3.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 03:34:11 38.4885 39.5260 14.5 -.- 3.6 -.- KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.08 03:33:39 38.2445 38.1953 2.5 -.- 3.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.08 03:31:29 37.4295 37.2688 18.0 -.- 2.5 -.- DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:30:22 38.0313 37.4560 5.6 -.- 2.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 03:27:27 38.4083 31.9635 4.9 -.- 2.5 -.- COBANKAYA-ILGIN (KONYA) İlksel
