meritking kingroyal Deneme Bonusu Veren Siteler deneme bonusu veren siteler 2024 deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri casino siteleri 2024 deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler denemebonusuverensiteler.best deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler casino siteleri 2023 instagram takipçi satın al slot siteleri bonus veren siteler yeni casino siteleri yeni casino siteleri deneme bonusu veren siteler kazandıran bahis siteleri 30tl bonus veren siteler casinositeleri.best hoş geldin bonusu veren siteler bonus veren siteler rokubet giriş casino siteleri parmabet grandpashabet slot oyun siteleri canlı casino siteleri slot siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler bahis siteleri deneme bonusu veren siteler vbet deneme bonusu deneme bonusu veren siteler takip.org deneme bonusu veren siteler Tarafbet Onwin deneme bonusu

Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri 2023

Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri 2023

Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri 2023. Tıp Fakültesi okumak isteyen öğrencilere fikir verebilmesi için 2022-2023 ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerini paylaştık. URAP verileri Vakıf ve

Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri 2023

 

Türkiye’nin en URAP verilerine göre Tıp Fakülteleri sıralaması aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Listede Vakıf ve Devlet Üniversiteleri sıralama almaktadır.

NO ÜNİVERSİTE ŞEHİR MAKALE PUANI ATIF PUANI BİLİMSEL DOKÜMAN PUANI DOKTORA PUANI ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRENCİ PUANI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PUANI YURTİÇİ İŞBİRLİĞİ PUANI TÜBİTAK PROJE PUANI TOPLAM PUAN
                       
1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 180.66 182.97 181.22 134.74 62.25 108.77 67.04900085 180.0760549 1097.73
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Ankara 170.43 173.97 179.98 183.62 53.75 97.43 68.7881043 155.2859173 1083.26
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 145.55 164.65 171.14 199 48.53 92.01 68.15111196 130.9109949 1019.93
4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 149.36 154.83 163.52 200 43.52 90.39 64.94162179 146.1183516 1012.68
5 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Ankara 144.99 151.04 160.89 195.28 60 80.51 70.32860896 115.0975028 978.13
6 EGE ÜNİVERSİTESİ İzmir 140.96 147.95 155.23 159.9 58.17 84.86 59.27617511 160.6582811 967
7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 146.09 150.73 150.02 162.96 69.51 81.19 63.33839809 88.48430145 912.33
8 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İstanbul 132.32 140.79 145.62 169.6 45.46 80.89 55.7588852 114.3159106 884.76
9 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir 133.06 142.7 145.11 141.2 49.17 78.85 57.33339117 133.0052993 880.44
10 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kayseri 137.39 142.58 145.2 145.91 40.89 77.11 59.78036658 129.4755982 878.33
11 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Erzurum 133.63 144.41 138.33 157.3 55.33 73.59 58.22956355 114.4633862 875.29
12 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elazığ 135.65 149.58 140.57 119.38 58.8 79.5 55.13102997 113.1045411 851.71
13 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon 123.85 137.25 138.73 127.05 59.83 70.54 56.49755137 136.4516789 850.2
14 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Konya 134.33 139.92 141.89 140.11 49.23 77.82 57.69614116 105.5322974 846.53
15 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana 130.17 134.42 149.07 135.32 47.56 75.1 58.2743737 103.9271297 833.84
16 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya 129.56 132.35 136.5 122.07 49.2 72.16 53.33994629 128.2429862 823.43
17 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İstanbul 126.13 141.83 159.94 70.44 91.76 66.58 67.61214412 82.32863034 806.62
18 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun 123.6 127.86 132.04 136.05 49.1 72.34 52.87215134 110.0681921 803.92
19 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 125.2 124.89 138.59 73.19 91.98 72.48 66.76623539 103.9754074 797.07
20 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 119.72 129.63 129.68 138.2 40.81 74.36 48.15878067 115.4890848 796.06
21 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya 120.96 134.44 130.86 135 39.52 68.03 51.45938345 108.5602649 788.83
22 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eskişehir 123.27 129.71 131.24 127.76 55.92 67.88 53.68636796 98.56076381 788.03
23 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya 119.03 124.19 128.88 140.61 53.51 58.35 55.02287444 90.54076649 770.13
24 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli 120.09 124.7 128.76 120.43 40.55 68.73 49.39828579 110.4955257 763.16
25 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta 108.64 126.72 123.13 131.98 48.91 66.17 48.86513064 107.6204797 762.04
26 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Ankara 117.5 117.42 127.63 134.68 50.4 60.31 62.0246105 85.53200209 755.49
27 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İzmir 123.91 122.51 137.46 83.42 59.4 63.36 66.6396591 93.23126333 749.94
28 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul 126.17 136.3 133.32 84.56 50.48 69.5 59.53796528 86.23327698 746.1
29 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 147.76 114.81 152.82 87.15 100 55.76 68.42331821 15.36877576 742.09
30 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 110.53 122.89 120.59 107.35 68.78 65.27 48.20420998 84.6373329 728.25
31 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep 111.23 126.1 131.99 105.08 42.3 65.37 51.83490833 91.29275101 725.19
32 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin 112.06 120.57 126.69 103.78 46.17 63.77 48.30261871 97.06643553 718.41
33 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 108.28 120.73 113.51 101.74 54.87 65.29 44.52951584 106.5590854 715.5
34 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 110.82 117.08 119.19 87.95 39.61 70.19 49.98643521 117.9821935 712.8
35 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Ankara 103.62 117.2 134.58 60.14 56.58 68.64 46.35650516 120.78182 707.9
36 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli 102.26 116.53 121.48 109.87 55.76 53.29 47.8352679 92.84395875 699.87
37 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İstanbul 103.96 108.44 110.13 121.2 35.61 65.04 43.83293815 104.9216173 693.14
38 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa 110.21 123.11 117.03 83.63 49.89 63.2 47.45859914 89.64616358 684.17
39 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas 112.37 121.29 116.86 88.3 49.78 64.91 45.31859266 84.75052253 683.57
40 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Rize 107.14 117.63 115.92 65.03 65.94 58.9 49.60962213 100.5355449 680.7
41 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Konya 113.05 122.02 122.11 114.7 49.59 48.86 50.54072957 57.44852692 678.31
42 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 107.3 108.97 115.95 90.78 47.79 63.46 46.25349321 95.9827795 676.49
43 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın 96.72 104.45 114.08 92.49 50.25 64.81 44.43339002 103.3850786 670.62
44 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ankara 111.43 112.55 131.77 101.06 75.53 63.76 52.70026908 19.46516247 668.27
45 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa 104.88 122.22 113.58 79.23 55.86 62.32 46.42780702 75.81129446 660.32
46 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 98.25 104.62 104.57 91.75 55.33 55.75 38.92289668 101.8339476 651.02
47 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 112.91 124.56 126.58 68.28 6.43 72.32 47.3552564 81.53275669 639.96
48 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 109.58 125.84 119.1 80.58 45.4 63.72 47.71078114 47.15328827 639.1
49 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 104.77 119.19 108.12 97.73 25.31 58.62 43.03537973 80.25784221 637.05
50 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale 100.08 116.86 112.66 95.36 44.63 54.99 47.6803705 60.0382701 632.3
51 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 95.37 98.33 110.72 96.62 56.74 43.95 46.88930923 82.91621724 631.54
52 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tekirdağ 98.45 107.29 110.3 68.18 56.52 49.75 46.96334764 86.00401482 623.46
53 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Trakya 99.3 106.8 110.32 101.54 45.64 51.63 41.17792637 58.84671837 615.25
54 ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 97.88 108.91 107.48 68.64 60.56 50.78 46.69822838 73.87790194 614.82
55 TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINA ALINMIŞTIR. Afyon 96.03 107.88 108.9 83.71 44.05 49.22 45.6056862 79.31732094 614.71
56 HİTİT ÜNİVERSİTESİ Çorum 96.52 116.8 116.06 71.34 63.65 56.13 54.04114846 31.5109141 606.05
57 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 83.52 118.16 113 78.73 56.56 51.07 43.29569244 55.9260706 600.27
58 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır 90.6 101.52 109.36 104.77 51.7 49.49 47.74739797 40.17683235 595.36
59 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 89.61 100.95 104.94 67.18 54.06 48.74 43.93500381 77.87846689 587.3
60 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adıyaman 100.35 112.54 124.16 21.62 62.27 61.47 48.39208234 56.11696137 586.92
61 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 97.49 111.85 108.93 61.09 49.58 46.79 44.54577963 62.53407257 582.81
62 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzincan 81.8 113.24 110.23 51.88 59.97 39.87 46.25465163 71.30791371 574.54
63 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 104.94 123.05 116.76 25.88 49.26 63.98 49.74410964 30.5129343 564.12
64 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir 87.08 106.52 99.61 70.39 54.79 47.51 42.49496349 55.31573721 563.7
65 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Giresun 89.42 102.89 110.9 50.49 64.75 46.39 43.1277604 48.29773821 556.27
66 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kırşehir 88.62 109.87 106.78 28.85 60.68 51.29 46.4736268 44.33470591 536.9
67 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İstanbul 106.32 87.62 93.48 15.8 60.73 57.73 43.66349473 66.94198142 532.3
68 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 116.3 103.55 91.56 31.83 56.64 60.97 39.88287524 24.28188351 525.02
69 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars 73.92 89.94 111.39 62.4 60.24 41.56 42.55951953 42.28647917 524.3
70 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 79.54 112.53 90.63 84.21 22.38 44.59 40.02876431 49.07663406 523
71 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 71.54 97.65 87.55 73.73 24.54 55.31 35.88434916 63.66856872 509.88
72 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 70.62 105.83 103.81 8.57 83.27 51.16 55.05564507 0.2 478.52
73 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 86.23 85.75 89.96 13.7 72.13 36.06 41.38914797 22.06821294 447.28
74 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 59.92 69.41 69.65 91.86 49.15 43.82 31.13399718 29.33022687 444.27
75 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İstanbul 51.05 61.05 60.2 92.73 60.91 27.75 27.12240796 19.01338016 399.83
76 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Antalya 71.41 62.76 70.49 21.08 45.74 27.38 32.58939615 66.85754156 398.32
77 UFUK ÜNİVERSİTESİ Ankara 79.75 60.38 87.26 11.53 72.93 26.97 43.6408845 8.311358025 390.77
78 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Malaya 82.9 54.15 48.35 23.59 98.11 17.66 25.93430477 23.18440144 373.87
79 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya 84.5 43.74 65.85 14.49 80.34 17.16 34.29585898 32.96392584 373.33
80 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Ankara 41.63 125.38 42.99 0.2 99 22.38 23.29609505 8.092132132 362.97
81 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 48.67 63.57 64.44 27.33 65.45 22.04 31.90151358 31.4503258 354.85
82 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Konya 53.28 65.38 83.7 30.08 33.3 35.74 30.90676672 16.65208165 349.05
83 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Afyon 75.23 43.93 54.58 12.61 80 17.42 27.97455141 13.4703571 325.21
84 SANKO ÜNİVERSİTESİ Gaziantep 48.89 50.75 69.71 5.6 85.71 25.3 36.98310102 0.2 323.13
85 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Ankara 66.37 41.01 40.04 45.8 87.91 16.06 23.28296149 0.2 320.68
86 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İzmir 71.62 46.02 57.53 12.16 29.47 23.88 30.77370209 31.08246315 302.53
87 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Samsun 0.2 20.62 0.89 5.57 59.12 3.34 3.942504336 29.7893644 123.47

87 Kayıttan 1 - 87 Arası Kayıtlar


Bu liste dışında en iyi tıp fakültelerini seçerken bazı faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. İşte tıp fakültelerini değerlendirirken dikkate almanız gereken bazı kriterler:

Akademik İtibar ve Kalite: Tıp fakültelerinin akademik itibarı, öğretim kadrosunun kalitesi, araştırma faaliyetleri ve yayınları gibi faktörlerle ilişkilidir. İyi bir tıp fakültesi, akademik başarıları ve kalitesiyle tanınır.

Lisansüstü Programlar: Lisansüstü eğitim imkanları sunan tıp fakülteleri, araştırma ve uzmanlaşma alanlarında ileri düzeyde eğitim fırsatları sağlar. İyi bir tıp fakültesi, yüksek lisans ve doktora programlarının çeşitliliği ve kalitesi ile öne çıkar.

Hastane ve Klinik İmkanları: İyi bir tıp fakültesi, öğrencilerine kapsamlı klinik deneyimler sunabilen bir hastane ve sağlık sistemiyle ilişkilidir. Staj ve uygulama imkanlarının zenginliği ve hastane/klinik altyapısının kalitesi önemlidir.

Araştırma Olanakları: İyi bir tıp fakültesi, araştırma faaliyetlerine önem verir ve öğrencilere araştırma yapma fırsatı sunar. İyi bir araştırma altyapısı, öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılımını teşvik eder ve ileri tıp bilimi alanında yeniliklere katkıda bulunur.

Öğrenci ve Fakülte İlişkileri: İyi bir tıp fakültesi, öğrencilere destek ve rehberlik sağlayan bir öğrenci-öğretim üyesi ilişkisi geliştirmiştir. Küçük sınıf büyüklüğü ve öğrenciye bireysel ilgi gösterilmesi önemlidir.

Mezuniyet Sonrası Kariyer Olanakları: İyi bir tıp fakültesinden mezun olmanın, mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarına erişim açısından avantaj sağlaması önemlidir. Fakültenin mezunları, uzmanlık eğitimine kabul edilmekte veya prestijli iş fırsatlarına sahip olmaktadır.