sowinbet savabet oslobet Betsmove Artemisbet deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler Jojobet

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.824,55 -1.15 10.963,06 10.823,59 18:10
BIST 100-30 18.634,96 -0.85 18.824,95 18.634,96 18:10
BIST 30 12.013,38 -1.26 12.197,13 12.009,78 18:10
BIST 50 9.548,15 -1.28 9.685,15 9.546,70 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,26 9,96 618.278.584,88 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,42 -6,05 141.031.270,50 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,90 0,18 12.265.008,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,28 -3,45 103.342.942,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,50 3,97 1.095.143.275,63 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,38 3,04 163.995.422,08 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,60 -3,26 1.290.603.732,67 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 -1,22 56.510.968,88 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,20 -0,94 36.249.831,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,10 -1,69 154.471.335,12 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,97 -1,36 102.128.395,98 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,71 -1,03 6.221.551,05 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,70 2,06 228.726.168,22 18:10
AHSGY AHES GMYO 33,78 4,19 264.660.880,92 18:10
AKBNK AKBANK 66,75 -2,34 3.518.989.989,70 18:10
AKCNS AKCANSA 136,50 -1,37 62.593.553,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,06 -5,71 179.396.918,57 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 1,03 132.460.984,35 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,62 0,68 170.735.788,34 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,35 -1,87 76.780.588,77 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,59 -3,80 79.907.639,75 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,80 -1,32 6.941.120,30 18:10
AKSA AKSA 9,89 -1,10 119.835.708,84 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,86 -0,10 189.748.561,24 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,09 -0,42 15.533.486,95 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,75 -0,27 3.383.006,79 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,70 0,00 20.215.904,68 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,85 -1,84 202.892.902,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 -3,19 150.775.268,66 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 970,00 -1,77 28.575.353,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,50 -2,31 64.331.097,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,54 -1,94 85.312.927,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,66 -1,05 44.080.440,84 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,52 -0,66 33.381.361,31 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,85 0,39 33.158.060,56 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 69,10 5,10 343.259.237,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,52 -0,27 383.748.185,48 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,85 -0,26 670.534.887,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,12 -3,53 121.672.209,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,12 1,34 57.977.206,02 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,64 -1,52 22.348.591,98 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,65 -1,20 55.529.495,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,86 -1,21 73.784.290,18 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,50 1,02 121.603.601,10 18:10
ARCLK ARCELIK 139,00 0,07 414.210.192,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,52 0,64 62.315.368,28 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,14 0,86 68.437.141,96 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,00 -1,05 75.414.785,64 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,42 0,43 37.765.967,54 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,88 -3,53 154.181.265,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,34 -2,38 50.967.723,03 18:10
ASELS ASELSAN 170,00 -2,41 2.844.279.730,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,52 -1,20 43.379.239,27 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 114,80 1,86 2.083.805.251,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,90 -2,71 74.427.606,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,36 -2,29 8.561.835,63 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,40 -2,07 59.825.187,88 18:10
ATATP ATP YAZILIM 105,50 7,60 168.838.511,15 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,50 -0,54 1.411.214,45 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,13 -1,45 6.144.858,26 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,80 -2,40 3.240.797,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,64 -4,24 11.253.606,71 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,06 -3,90 105.961.072,02 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,72 -4,62 44.732.398,28 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,35 -1,40 99.848.548,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,73 -3,73 26.790.400,41 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 473,25 -0,84 40.768.294,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,91 -1,25 52.421.831,46 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,10 -1,38 18.412.476,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,48 -1,44 1.994.381,05 18:10
AYGAZ AYGAZ 159,00 -1,49 73.383.097,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,88 -1,39 50.026.899,12 18:10
BAGFS BAGFAS 39,02 5,57 162.238.313,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,50 3,30 102.279.853,25 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,54 -0,70 21.328.254,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,30 9,51 10.472.600,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,90 -0,40 285.141.533,82 18:10
BANVT BANVIT 206,10 -0,63 42.462.071,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,13 -1,49 34.174.826,00 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -7,07 2.300.806,62 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,24 0,34 143.060.581,98 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,12 -3,49 162.794.489,58 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,13 -1,70 269.807.142,05 18:10
BERA BERA HOLDING 16,87 -2,20 172.427.116,77 18:10
BESLR BESLER GIDA 16,45 1,92 69.188.739,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,90 -0,59 78.271.013,40 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 178,40 3,54 204.252.183,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,88 -0,56 112.888.078,50 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,48 2,82 213.651.274,78 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,64 -2,84 164.682.723,56 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,00 1,14 2.194.446.703,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 199,70 -4,90 190.638.673,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 279,25 -9,99 1.131.644.368,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,18 -2,42 55.035.001,30 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,52 -1,43 25.303.764,06 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 -1,90 98.228.335,66 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,37 -0,41 16.227.945,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,69 -0,81 14.480.445,83 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,10 -0,18 113.816.965,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,26 -0,95 46.229.926,53 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,90 -1,79 124.379.384,44 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,28 1,72 97.080.463,64 18:10
BORSK BOR SEKER 23,90 -1,89 60.616.294,50 18:10
BOSSA BOSSA 7,74 7,05 129.074.529,42 18:10
BRISA BRISA 76,60 -0,58 20.392.093,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,65 -1,92 6.476.071,96 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,25 -5,82 17.235.481,01 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,95 0,26 748.877.683,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,72 -2,73 54.936.635,17 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,90 9,88 7.523.461,60 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 365,25 -2,60 228.620.122,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.194,00 -3,39 218.122.465,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,95 2,20 216.003.859,92 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,06 1,75 268.376.082,55 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,30 -1,62 38.936.366,47 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,10 -0,50 203.353.805,14 18:10
BURCE BURCELIK 16,90 -3,98 50.821.126,54 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,80 -1,84 8.503.730,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,75 -1,63 57.594.070,35 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,04 -0,26 9.038.276,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 -2,78 7.108.236.293,75 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,00 -3,44 4.676.614,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,06 -3,35 99.650.575,22 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,74 -0,82 396.036.586,63 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,65 -2,72 68.481.880,38 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,93 -2,46 410.036.836,98 18:10
CEMTS CEMTAS 12,86 0,47 243.817.769,11 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 19,89 1,27 461.206.112,62 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,56 -2,92 68.549.456,10 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,66 1,78 517.783.266,26 18:10
CIMSA CIMSA 48,00 -1,36 483.349.490,16 18:10
CLEBI CELEBI 1.693,00 -1,51 181.203.701,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.194,00 -2,01 89.229.232,00 18:10
CMENT CIMENTAS 447,00 -5,50 5.449.206,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 -2,26 37.685.200,89 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 136,50 1,11 13.590.378,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,99 4,93 59.218.882,07 18:10
CRFSA CARREFOURSA 85,50 -0,35 15.248.058,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,50 -3,10 139.382.288,86 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,33 -0,15 266.358.603,15 18:10
CWENE CW ENERJI 17,05 -3,84 175.084.773,10 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 261,25 9,36 211.609.007,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,63 -0,88 44.734.174,60 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,20 1,87 885.967.212,25 18:10
DARDL DARDANEL 2,42 -2,02 135.847.305,36 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,74 -1,06 256.005.844,44 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,83 -3,41 114.485.604,55 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,90 -2,05 940.710.786,76 18:10
DERIM DERIMOD 39,02 -1,71 24.717.987,92 18:10
DESA DESA DERI 13,99 -0,71 60.773.154,94 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,50 7,46 90.919.823,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,50 1,57 55.093.111,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,35 2,13 54.123.787,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,04 0,12 3.638.214,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,59 3,55 80.759.568,35 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,06 5,29 3.568.092,98 18:10
DITAS DITAS DOGAN 37,64 6,57 85.874.113,38 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,46 -1,71 2.074.273.124,32 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,00 -2,29 157.971.383,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 -0,66 27.449.946,06 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,10 -3,51 53.010.752,50 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,70 0,10 361.166.825,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 440,25 0,40 53.365.524,75 18:10
DOCO DO-CO 10.492,50 9,98 233.563.692,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,40 2,59 64.441.324,82 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,99 -0,84 6.247.394,46 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,99 4,80 603.589.358,29 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,62 -1,75 10.342.040,54 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 535,00 -9,93 86.388.055,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,57 3,39 67.667.744,84 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,03 -2,91 88.382.659,07 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,21 -2,31 51.498.383,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 -2,62 58.434.555,94 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,20 0,59 62.949.674,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,65 6,77 923.108.605,97 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,30 3,77 229.715.631,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,98 9,92 429.724.759,30 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,64 -4,35 91.232.620,10 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 124,70 9,96 629.017.519,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.940,00 -1,40 175.685.340,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,14 -0,16 29.483.722,08 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,79 -2,33 260.801.435,79 18:10
EGGUB EGE GUBRE 109,20 3,61 96.294.574,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,18 1,93 31.958.037,38 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,50 -1,69 12.421.916,96 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,95 -4,20 2.942.246.999,53 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,15 -7,59 2.752.944,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,66 -7,22 149.642.405,76 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,51 -1,36 57.238.059,29 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,22 -0,22 54.513.654,30 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,00 9,97 295.615.808,85 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 222,90 7,11 3.050.358,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,96 -1,87 99.910.665,56 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 3,39 558.385.000,14 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,85 -1,52 288.702.400,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 71,70 -2,12 669.718.560,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 66,25 9,96 25.997.891,25 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,67 -0,17 313.723.175,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 -2,24 32.215.195,86 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,40 -0,33 35.757.950,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,80 -1,42 23.769.794,05 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,62 -0,86 3.245.556.554,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,59 -2,36 17.067.796,81 18:10
ESCAR ESCAR FILO 38,90 7,94 287.400.660,48 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -4,35 76.152.800,74 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,46 9,95 179.177.504,22 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,31 0,43 180.702.721,29 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,44 -4,46 5.182.182,57 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 -1,24 22.474.920,19 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,14 1,86 6.320.307,04 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,68 -3,52 215.577.384,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,92 -3,08 410.446.677,51 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,52 -2,87 5.799.377,95 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,78 8,93 365.804.857,88 18:10
FADE FADE GIDA 14,69 -0,27 12.536.737,70 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,78 -2,22 310.665.158,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,33 -1,27 7.757.730,30 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,00 1,05 37.649.669,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,26 -0,91 69.402.343,41 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,81 196.278.700,60 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,65 3,63 165.500.729,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,50 -3,35 72.641.081,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,80 -0,29 994.404.774,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 42,80 0,56 51.582.849,16 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 144,60 -2,36 2.526.234.133,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,40 -2,76 24.600.058,28 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,68 2,26 319.301.707,37 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,16 -3,47 36.486.650,50 18:10
GENIL GEN ILAC 199,50 2,99 441.474.056,50 18:10
GENTS GENTAS 23,08 -2,78 228.765.084,24 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,30 -1,85 173.562.848,46 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,98 -2,53 192.890.189,07 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 141,00 0,79 195.377.448,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,40 5,19 30.367.750,99 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,35 -0,92 50.535.037,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,30 4,43 1.274.582.408,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,73 -2,47 90.588.876,94 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,01 -0,77 116.695.040,94 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,34 0,00 26.205.183,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,70 -3,06 89.490.187,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,75 -1,09 45.170.918,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,05 -0,93 17.750.425,83 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,38 5,03 173.472.392,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,50 8,32 19.736.081,61 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 1,03 183.999.689,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 447,25 4,38 301.943.329,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,52 -3,45 70.312.300,14 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,45 -1,11 39.796.295,01 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,33 0,00 304.220.674,27 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,50 -0,82 556.839.634,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 69,90 -0,14 76.446.899,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,78 1,06 60.731.150,06 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,50 -0,19 54.869.672,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,42 0,73 692.757.617,00 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,19 -3,43 32.170.475,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,12 -0,13 79.612.039,52 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,24 -1,75 47.718.058,43 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,52 -0,62 86.243.940,98 18:10
HEKTS HEKTAS 4,62 2,21 1.626.416.214,88 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,40 -1,74 75.803.290,04 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,08 -0,49 126.378.258,61 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,15 0,08 125.259.092,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,85 0,45 105.189.547,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,40 -0,17 97.969.355,76 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,40 -2,83 11.013.576,46 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 0,25 142.491.462,58 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,42 -1,98 23.612.370,85 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,57 1,18 97.228.992,25 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,70 1,09 327.440.259,88 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 3,17 6.045.268,60 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,63 9,99 869.496.382,31 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,48 -3,39 67.516.026,54 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 -3,00 13.920.149,34 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,90 -3,55 110.914.059,59 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,47 -9,16 1.155.934.264,64 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,93 -5,48 203.330.464,52 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,42 -4,35 63.874.464,62 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,31 -3,58 204.878.242,96 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,27 1,85 124.370.732,43 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,01 0,50 223.109.830,44 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 406,25 -1,04 15.079.340,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 463,75 -6,27 4.957.985,00 18:10
INTEM INTEMA 213,10 1,96 33.472.252,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,91 3,88 803.428.155,26 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 461,00 1,99 55.455.061,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 51,90 1,76 169.669.517,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,30 0,28 4.899.089,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 441.250,00 -1,94 3.529.750,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 -1,97 3.446.953.404,25 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,30 -0,96 43.558.557,58 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,40 1,22 65.514.482,14 18:10
ISGSY IS GIRISIM 61,95 9,94 325.683.258,30 18:10
ISGYO IS GMYO 18,64 0,05 82.016.301,30 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,71 1,96 70.583.302,05 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.840.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,06 -0,92 243.427.366,64 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,30 -1,89 10.794.473,48 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,59 -1,83 20.628.355,50 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,19 -4,21 301.995.551,48 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 180,50 0,11 89.965.954,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,95 2,36 6.277.308,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,73 -1,21 28.127.563,28 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,84 9,96 880.937.053,86 18:10
KAPLM KAPLAMIN 235,90 9,98 92.846.447,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 -2,11 55.648.876,33 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,14 -1,36 173.011.063,42 18:10
KARTN KARTONSAN 89,00 -1,55 18.492.120,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 -3,03 614.128.673,08 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,88 -2,17 76.508.047,03 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,03 -2,03 81.376.192,26 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,38 -3,49 228.243.605,06 18:10
KCHOL KOC HOLDING 177,60 -1,44 3.728.463.675,90 18:10
KENT KENT GIDA 775,00 -3,13 4.329.250,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,92 9,77 8.005.458,39 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,29 0,80 200.189.448,39 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,31 -0,30 16.365.641,10 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,50 -2,60 20.348.006,47 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,09 -2,72 54.917.312,75 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,16 0,82 342.693.866,94 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,32 7,01 111.979.352,10 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,96 -9,94 10.076.689,62 18:10
KLRHO KILER HOLDING 63,65 -3,34 35.402.305,95 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,24 -0,62 81.126.778,36 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,40 -1,69 18.025.338,95 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,95 1,04 156.471.885,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,52 2,35 28.576.673,82 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 18,09 2,78 74.611.036,31 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,78 -0,65 38.495.313,55 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,66 1,27 50.984.500,98 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,64 -0,67 347.042.434,54 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.350,00 -2,19 100.462.225,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,76 -3,19 60.812.444,36 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,40 0,74 64.679.869,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,17 -2,41 84.095.397,28 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,30 0,91 409.721.263,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,24 -0,85 1.286.059.760,86 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,40 -0,98 64.020.341,66 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,50 -2,21 52.348.423,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,72 -2,19 1.394.851.535,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,51 -3,31 157.065.384,46 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,24 0,38 41.528.712,57 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,84 -0,63 10.659.990,76 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,79 10,00 108.545.288,87 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,56 -1,19 86.559.959,28 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,27 0,44 27.567.388,35 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.597,50 -1,71 2.662.570,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,84 -6,85 1.470.372.496,45 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,85 -0,67 22.944.128,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,70 1,26 56.116.258,80 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 88,00 0,00 5.259.957,50 18:10
