Betsmove Artemisbet deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.381,16 0.1 10.407,44 10.334,81 16:28
BIST 100-30 17.716,92 0.29 17.738,41 17.626,95 16:28
BIST 30 11.558,14 0.04 11.598,63 11.499,92 16:28
BIST 50 9.174,13 0.04 9.203,48 9.133,40 16:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,54 3,64 328.122.002,47 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,42 1,07 43.045.101,74 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,20 2,22 157.119.789,50 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,94 1,54 46.354.503,84 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,54 3,64 1.655.480.605,30 16:25
ADGYO ADRA GMYO 35,24 0,06 26.265.150,78 16:25
AEFES ANADOLU EFES 15,08 -0,66 587.695.921,26 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 0,56 25.635.312,16 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,40 0,26 34.026.842,50 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,00 1,40 156.348.690,25 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,27 -0,41 94.895.939,57 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,83 0,00 4.132.277,50 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,72 0,58 66.430.476,26 16:24
AHSGY AHES GMYO 22,56 0,09 36.258.093,32 16:25
AKBNK AKBANK 67,55 -0,44 2.627.938.047,55 16:25
AKCNS AKCANSA 137,40 0,51 43.868.381,20 16:25
AKENR AKENERJI 11,58 -0,86 94.387.245,32 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 -1,04 77.359.000,88 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,64 3,00 382.529.234,98 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,50 0,36 57.569.134,03 16:25
AKGRT AKSIGORTA 6,92 1,91 64.374.707,90 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,80 -0,51 4.035.708,00 16:23
AKSA AKSA 9,53 2,14 173.825.699,91 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 36,56 0,44 92.236.465,50 16:25
AKSGY AKIS GMYO 7,00 0,14 16.199.624,25 16:23
AKSUE AKSU ENERJI 17,88 0,56 5.019.897,37 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,04 -2,88 20.495.561,22 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 86,95 -0,63 145.464.980,75 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,86 -0,34 48.784.643,23 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 921,50 -0,16 20.170.180,50 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,50 1,03 21.355.706,90 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,00 -0,61 44.525.889,42 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,40 -1,07 30.444.386,98 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,50 0,94 27.304.358,13 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,08 2,67 56.868.182,72 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,95 0,00 68.252.073,55 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,56 0,70 645.151.755,70 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,00 1,73 920.994.974,85 16:25
ALVES ALVES KABLO 27,64 -0,58 74.315.090,02 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,14 -0,58 16.746.594,65 16:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 1,64 45.244.951,08 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,75 4,62 162.627.841,15 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,65 3,97 181.863.828,40 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,40 -1,48 21.754.700,80 16:25
ARCLK ARCELIK 129,50 1,01 253.739.689,30 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,28 0,90 35.282.540,52 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,74 -0,06 43.183.946,44 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 33,82 -0,29 48.474.745,66 16:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,18 -0,66 32.261.847,44 16:16
ARTMS ARTEMIS HALI 28,96 -0,14 21.597.108,52 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,34 6,80 84.871.029,47 16:25
ASELS ASELSAN 167,00 3,15 5.189.298.484,40 16:25
ASGYO ASCE GMYO 11,71 2,45 83.411.368,96 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 93,00 -0,43 409.901.013,55 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 0,44 26.386.926,25 16:25
ATAGY ATA GMYO 13,78 1,25 8.123.758,37 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 44,14 1,24 50.792.574,60 16:25
ATATP ATP YAZILIM 83,95 0,24 25.281.445,30 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,60 3,17 582.585,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 1,17 5.598.804,12 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 -0,10 1.855.525,25 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,55 -0,10 2.328.014,43 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,48 0,38 93.067.785,42 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,99 1,36 28.164.874,97 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 67,25 1,13 61.837.350,30 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,66 1,93 17.004.046,36 16:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,75 2,37 125.835.521,00 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,21 0,00 46.658.925,51 16:25
AYEN AYEN ENERJI 25,72 0,55 9.201.832,82 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,71 3,16 1.458.668,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 148,40 2,34 88.511.762,50 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,10 0,15 22.225.213,94 16:25
BAGFS BAGFAS 36,32 -1,84 154.626.212,54 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,84 -0,54 54.345.632,32 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 41,20 -1,20 20.268.459,96 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,15 5,74 1.637.341,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 23,10 1,76 461.302.333,76 16:25
BANVT BANVIT 209,20 -0,71 33.210.040,80 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,27 0,38 12.451.048,94 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -1,31 982.114,64 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,56 -0,95 44.890.239,72 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,42 -1,63 459.643.549,44 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,87 1,82 362.798.384,23 16:25
BERA BERA HOLDING 15,07 0,80 88.143.322,08 16:25
BESLR BESLER GIDA 15,10 0,73 61.160.094,75 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,36 1,13 31.576.515,40 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,80 0,50 26.249.640,40 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 49,00 -2,29 284.127.576,91 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 48,14 3,53 134.828.320,84 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,25 -1,49 154.491.122,08 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 492,75 -0,66 1.351.656.439,25 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 210,30 -0,61 58.862.166,00 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,40 -0,30 273.962.768,10 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,12 -0,75 141.945.892,38 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,16 1,73 19.859.732,88 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 0,00 281.210.522,20 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 17,76 -0,78 8.392.462,83 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,14 0,78 22.382.025,36 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,74 -0,14 54.067.071,62 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,26 4,91 71.691.185,57 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,90 -0,29 74.868.886,00 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 15,79 3,27 214.870.146,38 16:25
BORSK BOR SEKER 23,54 2,71 130.425.191,04 16:25
BOSSA BOSSA 6,13 0,99 15.880.964,81 16:24
BRISA BRISA 75,60 2,02 25.204.259,65 16:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,57 0,00 1.618.237,28 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 6,74 11.755.879,25 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,50 1,44 33.963.329,00 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,74 0,58 31.644.224,64 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,05 -2,42 755.166,21 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,25 0,22 69.589.178,50 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.880,00 0,37 118.857.753,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,95 -0,92 49.804.959,95 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,56 0,00 136.068.924,40 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,29 1,39 35.214.319,36 16:25
BULGS BULLS GSYO 27,82 -0,86 123.843.150,18 16:25
BURCE BURCELIK 15,72 -0,76 44.043.464,04 16:25
BURVA BURCELIK VANA 98,85 -0,40 2.328.392,60 16:22
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,75 -0,88 31.637.019,35 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,10 0,45 15.443.151,92 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 1,85 369.879.350,03 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 94,60 10,00 4.343.842,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,86 1,45 28.571.345,10 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,10 0,89 239.138.322,46 16:25
CELHA CELIK HALAT 22,32 9,95 34.412.370,12 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 9,01 0,22 197.792.586,54 16:25
CEMTS CEMTAS 10,12 -0,20 51.721.753,89 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 14,86 2,62 119.656.576,97 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,96 -3,47 60.121.008,40 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 27,50 2,69 233.102.190,88 16:25
CIMSA CIMSA 49,52 -1,26 263.354.895,31 16:25
CLEBI CELEBI 1.679,00 -0,89 119.559.665,00 16:25
CMBTN CIMBETON 2.059,00 -0,44 22.600.519,00 16:24
CMENT CIMENTAS 320,00 1,27 1.434.560,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,31 1,53 45.399.782,03 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 0,00 1.904.446,30 16:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,62 2,24 23.121.845,51 16:25
CRFSA CARREFOURSA 80,80 -0,49 11.159.408,70 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,65 0,72 6.883.307,25 16:25
CVKMD CVK MADEN 11,62 -1,19 151.696.496,25 16:25
CWENE CW ENERJI 16,82 0,24 90.862.069,29 16:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 184,00 1,38 45.296.927,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,40 0,79 243.542.447,26 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,28 -1,69 89.751.267,09 16:25
DARDL DARDANEL 2,05 2,50 201.717.203,58 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,70 6,08 276.957.959,34 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,28 2,70 103.542.473,71 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 31,06 -3,18 983.722.451,70 16:25
DERIM DERIMOD 38,34 -1,03 31.581.940,48 16:25
DESA DESA DERI 10,34 1,47 35.077.309,51 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,34 0,42 11.327.584,94 16:25
DEVA DEVA HOLDING 61,80 1,73 43.334.342,45 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,90 1,00 10.809.868,10 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 -0,36 2.716.439,02 16:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,64 -1,34 12.075.195,83 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,60 1,80 1.073.580,10 13:55
DITAS DITAS DOGAN 27,94 -2,85 7.056.443,92 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,76 0,84 108.800.377,02 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,96 0,14 13.092.690,94 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,88 0,55 16.314.029,04 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,60 0,69 297.865.756,00 16:25
DOBUR DOGAN BURDA 366,00 0,00 39.089.180,75 16:25
DOCO DO-CO 9.372,50 -1,45 36.747.575,00 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,70 -1,55 27.821.979,64 16:25
DOGUB DOGUSAN 20,14 -2,80 3.349.353,48 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 16,11 3,20 205.938.748,56 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,72 0,37 6.860.843,34 16:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 394,25 -5,00 1.635.362.462,00 16:17
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 1,23 10.954.510,33 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,70 2,80 76.329.598,83 16:25
DYOBY DYO BOYA 14,97 -1,32 38.453.465,89 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,22 -0,48 163.708.752,18 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,30 -0,96 11.033.313,68 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,66 5,26 515.801.262,82 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 185,50 2,88 85.756.207,10 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,42 3,51 37.396.222,11 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,78 -1,18 154.640.884,98 16:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,40 -0,08 463.164.091,00 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.565,00 -0,13 75.678.950,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,68 -1,91 21.258.707,90 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,00 -1,84 159.398.630,64 16:25
EGGUB EGE GUBRE 93,25 -2,46 58.246.748,90 16:25
EGPRO EGE PROFIL 20,36 1,60 31.377.201,86 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,26 3,16 32.708.703,59 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,41 1,30 1.964.976.952,84 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 0,00 599.940,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,88 7,22 144.108.179,82 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 1,38 17.988.447,01 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,86 -0,12 24.712.575,36 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,64 10,00 626.605.293,04 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 0,05 703.920,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,28 -0,98 91.576.423,09 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 7,73 1,98 202.809.846,20 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,75 -0,23 111.233.891,40 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 64,10 0,08 346.830.578,90 16:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,62 -1,01 7.525.940,68 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,43 -0,44 108.923.137,78 16:25
EPLAS EGEPLAST 5,54 4,33 31.092.886,09 16:25
ERBOS ERBOSAN 166,10 0,12 7.398.404,40 16:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,25 0,64 17.831.904,20 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,98 -0,37 2.325.490.445,30 16:25
ERSU ERSU GIDA 15,13 -1,11 5.254.182,93 16:24
ESCAR ESCAR FILO 42,46 -0,23 82.275.038,10 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,43 6,85 253.686.222,36 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 88,25 -0,45 101.679.408,40 16:25
ETILR ETILER GIDA 8,28 -1,55 46.701.482,51 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,03 -4,81 3.945.030,92 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 0,85 4.491.236,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,34 -2,78 2.408.239,69 16:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,54 -1,81 244.346.325,78 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,97 2,23 238.196.120,21 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 11,03 -1,78 2.816.742,91 16:22
EYGYO EYG GMYO 2,80 1,08 36.750.258,47 16:25
FADE FADE GIDA 13,38 0,00 9.417.513,18 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,03 0,00 555.297.803,42 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,01 5,88 23.865.861,63 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,75 -0,69 13.492.237,75 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,08 1,69 62.859.761,89 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 -0,79 80.183.804,78 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,55 -1,23 29.318.327,90 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,63 0,76 13.597.306,04 16:25
FROTO FORD OTOSAN 92,40 -2,12 1.327.312.183,00 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 33,38 0,54 57.880.063,12 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 139,60 -1,41 1.792.368.903,00 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 23,90 -1,16 18.434.877,16 16:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,86 9,99 123.311.151,98 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,28 -0,85 13.972.593,22 16:23
GENIL GEN ILAC 173,50 -0,29 292.690.817,70 16:25
GENTS GENTAS 24,38 0,74 49.020.622,92 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,70 6,15 571.280.447,79 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,10 -0,53 145.446.538,72 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,10 1,02 219.036.593,40 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,99 -1,08 2.935.969,29 16:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,15 1,22 45.391.032,20 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,60 0,74 256.468.482,20 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,50 9,76 235.811.175,59 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,92 1,25 43.551.776,97 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,53 0,76 26.149.817,38 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,12 -0,66 41.161.774,32 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,25 -0,51 45.029.199,75 16:25
GOODY GOOD-YEAR 17,31 0,35 10.283.599,78 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,26 8,63 154.534.732,12 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,76 4,04 4.086.248,27 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,00 0,83 95.134.362,25 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 359,50 -0,83 55.684.995,75 16:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 -1,26 17.543.626,64 16:25
GSDHO GSD HOLDING 4,30 2,38 34.033.868,71 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 3,08 1.152.736.953,98 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 244,50 -1,33 416.405.589,00 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,15 0,24 54.510.411,35 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,38 0,16 31.448.039,42 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 242,00 1,00 118.220.117,40 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 26,54 0,91 682.589.126,58 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,86 2,87 61.062.404,35 16:24
HATSN HATSAN GEMI 42,28 1,73 57.128.685,92 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,14 9,74 549.394.702,95 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 12,21 8,53 88.966.569,80 16:25
HEDEFNSE HEDEF HOLDING 0,00 0,00 649.999.989,54 03:00
HEKTS HEKTAS 3,54 -1,12 342.576.005,72 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,81 0,65 17.781.048,58 16:25
HLGYO HALK GMYO 3,97 -0,50 327.826.994,66 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,35 -1,13 74.940.476,05 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 85,65 2,82 203.937.963,70 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,28 1,49 22.433.432,84 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,36 -2,48 24.165.888,29 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,24 -0,24 226.648.707,34 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,59 2,97 62.421.877,21 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,50 0,71 28.963.012,01 16:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,10 9,93 543.450.882,17 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,23 0,00 13.609.803,24 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,23 -2,51 194.555.333,11 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,38 0,70 101.252.710,90 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 -0,44 9.350.223,60 16:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 1,95 144.124.039,70 16:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,81 0,72 319.428.972,91 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,85 0,00 135.813.306,92 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,28 0,44 50.201.068,22 16:25
IMASM IMAS MAKINA 4,16 9,76 647.612.385,16 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,24 0,56 19.339.970,14 16:25
INFO INFO YATIRIM 3,99 4,18 301.366.162,07 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 398,50 0,89 24.598.882,25 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 402,00 0,50 2.737.042,50 13:55
INTEM INTEMA 192,00 2,89 15.975.803,00 16:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,67 2,44 152.159.431,51 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 338,00 5,30 22.143.872,75 16:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,70 2,71 160.265.505,45 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 0,00 5.861.904,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 472.975,00 0,00 472.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,57 -0,48 2.840.372.291,98 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,80 -0,76 71.768.989,28 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 14,18 1,07 73.196.537,59 16:25
ISGSY IS GIRISIM 35,84 0,28 20.993.969,66 16:25
ISGYO IS GMYO 18,35 -0,49 82.027.187,57 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 30,06 -1,31 21.324.734,26 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,06 -0,73 232.994.860,26 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 0,94 5.166.900,63 16:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 -0,25 10.219.570,44 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,14 -1,52 213.652.904,67 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 175,00 0,00 119.349.984,60 16:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,20 -3,46 13.571.296,35 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,30 0,95 24.148.651,27 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,32 0,40 34.374.765,72 16:25
KAPLM KAPLAMIN 206,00 0,49 12.024.469,90 16:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,50 3,41 84.655.314,59 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,67 0,73 151.379.953,35 16:25
KARTN KARTONSAN 85,00 0,59 17.843.031,05 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,24 5,16 794.403.511,50 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,74 0,66 42.765.339,54 16:25
KBORU KUZEY BORU 12,08 0,33 49.523.337,19 16:25
KCAER KOCAER CELIK 13,68 2,55 124.829.914,01 16:25
KCHOL KOC HOLDING 167,90 -0,24 2.860.743.506,80 16:25
KENT KENT GIDA 704,00 0,86 1.638.912,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 -2,03 626.244,02 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 95,35 2,97 56.453.810,10 16:25
KGYO KORAY GMYO 3,57 -0,28 12.740.759,56 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,36 -1,12 22.562.534,94 16:25
KLGYO KILER GMYO 6,58 0,00 50.807.570,68 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,02 0,07 42.848.056,06 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,94 1,73 21.457.657,62 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,70 0,00 2.899.544,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 70,70 1,43 28.566.443,95 16:25
KLSER KALESERAMIK 29,40 0,48 22.728.645,02 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,86 2,45 64.485.889,72 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,30 1,93 443.675.616,65 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,02 0,13 23.250.285,84 16:24
KNFRT KONFRUT TARIM 14,37 1,48 42.100.342,92 16:25
KOCMT KOC METALURJI 14,49 -2,09 52.833.174,74 16:25
KONKA KONYA KAGIT 34,26 0,53 15.496.319,74 16:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,38 0,54 242.891.385,26 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.092,50 -0,49 31.384.817,50 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,55 3,54 140.022.423,25 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,20 0,26 21.319.909,20 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 0,73 74.819.490,10 16:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,05 3,09 468.598.528,85 16:25
KOZAL KOZA ALTIN 24,18 1,34 1.228.958.699,06 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,38 0,10 45.730.467,82 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 25,84 0,16 25.273.132,34 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 25,72 -0,69 625.199.092,70 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 7,31 7,50 222.179.903,90 16:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,70 0,17 34.039.889,06 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,68 -3,76 128.881.041,80 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 7,42 0,00 28.653.086,17 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,62 0,25 8.584.492,88 16:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 0,47 22.407.008,76 16:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.802,50 8,49 2.801.527,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,41 2,06 456.216.147,36 16:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,30 2,19 55.085.318,65 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,40 -0,64 15.976.710,05 16:25
KUVVA KUVVA GIDA 92,45 -1,44 3.824.087,95 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,65 -0,93 236.569.598,15 16:25
KZBGY KIZILBUK GYO 12,60 4,48 545.845.780,24 16:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,96 1,06 25.615.347,08 16:25
LIDER LDR TURIZM 233,80 -0,51 29.253.542,60 16:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,33 -2,04 50.641.007,09 16:25
LILAK LILA KAGIT 24,40 4,27 328.636.545,02 16:25
LINK LINK BILGISAYAR 676,50 1,58 30.395.324,00 16:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,94 -1,60 28.507.190,45 16:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,80 -0,48 61.848.387,86 16:25
LOGO LOGO YAZILIM 165,70 0,79 115.719.239,10 16:25
LRSHO LORAS HOLDING 4,88 4,50 443.612.980,50 16:25
LUKSK LUKS KADIFE 81,80 0,37 7.878.521,05 16:25
