HLGYO HALK GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
2,69
DEĞİŞİM
2,28%
HACİM(TL)
58.744.386,32
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,92 5,01 231.473.934,19 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,14 3,98 33.363.704,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,70 3,18 12.551.506,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,50 8,77 201.592.082,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 5,40 9,98 84.307.829,33 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,98 -0,57 21.168.453,16 18:10
AEFES ANADOLU EFES 143,60 2,64 918.498.943,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 1,33 24.901.036,26 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,30 -0,51 56.789.172,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 258,50 1,17 165.169.751,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,60 2,01 120.212.240,93 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,25 1,13 2.423.537,34 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,60 4,15 103.385.402,42 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,00 3,58 35.386.814,90 18:10
AKBNK AKBANK 56,20 0,99 4.356.874.017,80 18:10
AKCNS AKCANSA 150,70 1,01 31.838.516,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,38 9,95 209.699.505,57 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,98 2,59 72.525.336,19 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,44 -1,49 369.366.395,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,90 3,25 48.382.158,70 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,75 1,41 66.325.021,47 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 190,00 1,99 4.303.190,30 18:10
AKSA AKSA 9,40 1,84 74.947.317,37 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,34 1,71 87.562.190,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,24 -0,64 38.039.828,64 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,50 3,26 6.611.926,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,02 1,68 7.796.609,23 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,55 1,52 241.895.586,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,05 -1,26 149.564.688,56 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 883,50 1,79 20.265.262,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,00 1,15 40.402.475,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,88 2,14 65.290.346,26 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,50 3,06 21.539.856,69 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,94 1,02 19.732.758,04 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,19 -0,07 22.243.027,76 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,60 0,39 38.469.013,24 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,83 1,32 1.090.339.777,61 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,00 10,00 561.577.705,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,68 4,36 188.670.393,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,61 7,09 27.679.656,41 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,53 1,25 21.364.852,31 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,40 0,27 83.344.107,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,10 0,12 120.383.555,05 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,92 1,91 25.338.293,74 18:10
ARCLK ARCELIK 110,30 1,47 157.111.849,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,70 1,84 47.333.613,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,64 3,83 58.035.667,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 36,10 0,50 61.242.902,28 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,62 0,82 15.915.029,71 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,70 -3,19 189.626.211,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,18 -1,18 16.334.033,08 18:10
ASELS ASELSAN 134,70 5,56 5.140.570.264,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,52 1,54 25.337.445,75 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,90 0,47 711.737.382,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 3,44 31.808.987,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,51 0,96 1.352.127,62 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,78 1,29 12.362.797,96 18:10
ATATP ATP YAZILIM 87,00 8,07 84.805.867,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,00 6,38 969.198,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,35 -1,47 5.197.978,55 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 8,43 4.008.971,35 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,74 3,92 1.953.084,38 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,72 1,16 190.423.672,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,88 5.487.315,18 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,65 3,44 64.369.496,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,37 0,48 3.239.477,79 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 412,00 2,94 38.965.299,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,60 2,47 15.151.703,03 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,70 0,00 14.904.954,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,61 2,60 8.932.188,28 18:10
AYGAZ AYGAZ 128,50 1,82 48.371.634,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,60 1,31 44.480.748,54 18:10
BAGFS BAGFAS 26,66 4,06 32.140.646,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,62 1,43 9.215.628,54 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,80 2,67 13.748.514,28 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,00 0,41 1.551.609,08 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,49 -0,05 246.908.961,24 18:10
BANVT BANVIT 196,00 1,55 46.976.536,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,33 0,87 12.220.488,22 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 2,35 260.960,13 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,36 1,03 34.782.292,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,00 -0,99 47.961.921,43 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,22 2,11 445.722.650,27 18:10
BERA BERA HOLDING 14,65 1,74 56.692.596,36 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,45 1,62 51.864.380,12 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,58 6,31 74.537.872,54 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,00 2,45 101.171.655,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,00 6,95 178.947.644,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,88 -1,70 58.234.663,04 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,03 9,95 607.102.661,45 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,50 3,83 3.226.324.557,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,00 -8,58 291.220.808,45 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,80 1,00 450.766.545,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,20 -3,07 28.746.253,32 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,26 3,76 5.182.762,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 3,51 100.645.230,16 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,52 1,60 13.758.507,99 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,79 1,11 5.990.293,85 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,45 -3,50 369.850.659,15 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 1,24 26.708.047,44 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,72 0,26 168.966.394,50 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,85 0,97 242.568.215,40 18:10
BORSK BOR SEKER 20,66 1,27 33.926.594,62 18:10
BOSSA BOSSA 6,14 1,66 20.176.719,97 18:10
BRISA BRISA 73,75 3,44 9.090.607,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,45 4,93 3.647.755,36 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,07 1,43 2.329.529,02 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,70 1,06 50.430.850,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,27 0,79 37.106.460,73 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,27 654.940,46 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 333,75 2,22 110.327.236,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.845,00 1,49 73.579.660,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,45 1,11 153.179.654,97 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,15 -0,39 337.267.821,51 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,01 1,15 21.005.011,77 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,40 0,82 300.700.701,02 18:10
BURCE BURCELIK 17,03 -3,24 121.085.040,17 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,00 -2,07 5.835.852,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,25 1,92 30.925.946,65 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,84 1,17 18.104.465,88 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 3,25 174.891.958,07 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 0,00 4.458.226,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,50 1,71 17.593.488,68 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,95 3,82 296.571.979,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,75 2,01 9.769.124,73 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,57 4,51 28.099.887,35 18:10
CEMTS CEMTAS 11,21 0,99 97.197.336,34 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,18 -0,49 62.751.981,09 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,50 2,41 28.077.762,06 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,48 3,87 127.566.093,18 18:10
CIMSA CIMSA 51,35 2,50 273.275.655,45 18:10
CLEBI CELEBI 1.840,00 5,14 269.464.229,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.120,00 2,56 34.980.803,00 18:10
CMENT CIMENTAS 336,00 4,92 1.204.209,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,02 4,86 30.218.153,02 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,30 0,48 2.315.326,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,60 6,32 25.182.607,63 18:10
CRFSA CARREFOURSA 75,55 1,68 8.673.692,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,85 2,37 4.304.696,68 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,14 0,66 201.725.867,21 18:10
CWENE CW ENERJI 14,99 3,67 80.699.216,01 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 99,00 2,38 47.390.072,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,55 0,89 25.359.275,74 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,91 2,18 201.861.600,11 18:10
DARDL DARDANEL 1,69 2,42 68.853.000,39 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,92 1,06 214.919.468,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,94 0,52 27.417.043,66 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 48,64 10,00 2.646.513.953,60 18:10
DERIM DERIMOD 38,62 0,05 17.129.841,10 18:10
DESA DESA DERI 9,63 5,02 18.159.981,76 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,70 1,84 20.958.409,54 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,80 1,70 17.081.080,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,65 2,54 22.243.616,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,86 1,79 1.859.493,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,57 3,63 14.134.870,70 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,74 1,59 1.921.145,52 18:10
DITAS DITAS DOGAN 20,48 9,93 81.621.916,88 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,86 7,75 223.064.448,96 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,99 3,10 16.834.370,40 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,60 9,92 103.443.616,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,00 2,49 283.146.751,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 377,50 1,14 98.806.571,50 18:10
DOCO DO-CO 7.825,00 0,87 43.960.032,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,06 1,89 36.794.980,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,27 -1,17 4.243.984,12 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,11 0,73 140.481.004,13 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,52 2,29 6.762.675,88 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 281,75 5,13 416.400.058,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,13 0,97 13.726.155,03 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,04 3,30 35.062.893,43 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,09 2,51 46.718.197,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,74 3,05 21.270.208,81 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,50 2,21 20.650.208,38 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,84 -1,84 189.661.124,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,50 0,55 73.507.814,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 2,20 17.255.823,92 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,66 9,93 48.650.762,96 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 106,70 2,99 83.280.199,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.200,00 1,45 64.344.127,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,80 1,17 133.138.885,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,40 0,31 26.239.093,59 18:10
EGGUB EGE GUBRE 85,00 6,99 178.416.078,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,82 1,23 19.360.066,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,99 10.259.502,54 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,46 0,65 2.020.756.449,66 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,75 0,29 1.235.770,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,02 1,66 22.441.174,04 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 -3,20 96.431.388,15 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,40 2,02 38.428.145,70 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,16 0,23 235.672.085,98 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 305,50 -9,95 7.895.953,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,88 -0,61 89.574.117,44 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,40 2,27 342.515.798,05 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,45 1,49 86.236.876,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,40 1,52 537.267.419,95 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,70 3,47 36.005.200,08 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,24 2,21 48.467.113,95 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,95 0,00 15.178.341,40 18:10
ERBOS ERBOSAN 144,50 1,98 5.371.662,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,05 2,75 19.129.109,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,74 1,37 3.437.763.898,14 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,00 2,18 5.933.963,16 18:10
ESCAR ESCAR FILO 71,60 -0,28 24.855.050,45 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 2,47 24.789.042,29 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 67,20 0,98 71.991.994,15 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,88 -2,76 621.291.739,28 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,48 0,21 13.125.663,96 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,70 7,31 26.846.834,99 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,95 0,83 2.304.553,21 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,80 4,04 100.113.818,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,71 2,15 313.638.866,46 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,49 7,92 4.382.826,55 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,23 3,24 12.827.677,29 18:10
FADE FADE GIDA 13,21 1,62 5.335.519,49 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,62 1,70 259.490.444,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,59 -1,49 29.163.444,42 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 0,60 11.656.216,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,83 3,83 78.251.657,98 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,90 4,56 280.815.117,78 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,00 3,09 47.083.653,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,39 1,75 7.122.423,42 18:10
FROTO FORD OTOSAN 87,95 3,23 745.922.646,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,28 0,86 49.082.768,64 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 115,70 1,49 2.783.828.892,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,80 0,25 27.639.769,70 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,23 1,11 5.675.333,61 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,50 3,86 14.352.857,50 18:10
GENIL GEN ILAC 144,00 2,56 224.110.614,40 18:10
GENTS GENTAS 22,96 4,94 78.896.079,92 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,21 5,95 87.429.734,41 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,68 3,59 103.611.292,58 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 95,75 8,93 372.180.645,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,30 1,18 1.989.802,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,35 0,68 46.450.611,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,10 3,13 274.732.810,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,22 2,22 54.794.612,08 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,52 3,87 170.887.790,69 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,62 2,15 21.504.429,85 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,82 1,88 37.300.111,30 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,50 1,49 30.551.921,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,34 2,13 11.441.416,82 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,55 2,03 23.922.805,00 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,50 2,91 1.335.219,16 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,00 4,23 162.201.439,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 384,50 9,94 245.951.192,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,41 2,56 11.577.029,52 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,84 1,05 22.208.646,78 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,60 1,27 138.944.922,94 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 242,90 0,54 785.080.258,80 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,00 -0,51 68.132.535,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,24 1,93 28.321.962,18 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 185,20 2,32 137.523.558,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,44 0,59 421.602.962,30 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,00 0,08 13.438.972,36 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,66 1,79 17.625.377,76 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 1,55 71.707.535,85 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,03 3,20 47.534.844,96 18:10
HEKTS HEKTAS 3,14 2,28 191.478.491,35 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,62 3,31 28.522.035,29 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,69 2,28 58.744.386,32 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,30 5,39 41.647.410,86 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,50 6,26 429.674.163,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,58 2,86 12.079.194,48 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 2,45 2.486.456,19 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 2,35 42.872.818,36 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,62 3,76 27.073.073,97 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,22 4,04 58.630.877,58 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,14 9,96 181.637.536,77 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,83 -1,05 4.123.577,93 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,10 0,46 40.293.554,33 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,96 -7,70 89.618.972,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 0,00 2.893.290,99 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 0,76 24.375.196,76 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 0,00 150.104.963,19 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,97 3,68 125.389.490,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 0,00 28.734.461,74 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,98 4,56 103.524.240,16 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,35 0,79 60.205.047,17 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,28 7,55 40.743.141,75 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 361,75 0,98 12.020.861,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 381,00 4,81 2.344.830,25 18:10
INTEM INTEMA 184,50 2,50 9.292.205,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,34 0,48 26.384.771,15 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 227,10 0,71 9.159.453,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,25 6,18 402.206.303,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,00 3,00 956.804,35 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 519.000,00 0,58 2.599.207,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,49 1,06 3.860.658.734,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,22 2,50 66.747.249,34 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,70 -0,17 39.500.401,11 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,04 9,98 193.934.387,58 18:10
ISGYO IS GMYO 15,20 0,33 69.681.435,55 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,96 -1,30 25.445.564,80 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,40 2,75 222.835.621,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 1,33 9.228.861,96 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,95 1,66 31.329.767,56 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,52 3,00 173.509.608,93 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 122,70 1,49 101.336.569,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,58 6,14 5.635.469,04 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,02 1,41 9.597.754,13 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,38 1,49 40.177.595,72 18:10
KAPLM KAPLAMIN 226,40 -3,70 41.533.926,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,42 4,47 48.233.468,27 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,19 1,09 88.930.400,97 18:10
KARTN KARTONSAN 81,00 1,25 18.021.591,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,76 3,53 188.638.821,55 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,52 1,99 104.629.691,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 11,98 4,17 191.102.986,07 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,49 0,75 191.601.309,69 18:10
KCHOL KOC HOLDING 149,10 -1,13 5.868.907.575,00 18:10
KENT KENT GIDA 750,00 4,75 1.697.859,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 2,12 1.214.690,29 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,60 1,66 33.919.094,55 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,70 3,93 42.450.538,65 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,81 4,05 19.721.614,33 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,03 2,24 151.550.460,99 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,40 3,45 61.916.541,52 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,08 1,50 5.888.766,04 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,74 3,69 1.615.880,18 18:10
KLRHO KILER HOLDING 67,10 8,66 279.088.825,85 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,24 -0,88 57.828.621,68 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,41 1,31 5.387.323,92 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,85 0,88 138.381.608,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,45 1,05 11.154.174,33 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,00 2,42 29.058.820,26 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,44 3,32 128.221.245,64 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,06 1,22 9.390.315,60 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,46 0,99 376.246.654,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.395,00 2,27 36.937.285,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 3,07 49.436.332,85 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 3,84 40.014.567,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 5,23 62.276.728,72 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,05 5,83 676.524.757,30 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,70 4,13 1.198.240.652,58 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 42,00 1,60 85.356.239,06 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,74 1,16 42.163.179,58 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,70 2,95 820.547.262,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,52 2,40 426.313.839,11 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,80 4,80 35.427.307,78 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,94 1,76 13.475.809,60 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,38 4,25 40.116.100,12 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,78 1,14 13.930.502,24 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,00 2,56 13.642.159,08 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.722,50 1,57 3.233.037,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,16 -4,28 738.842.119,32 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,55 2,00 27.182.719,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,10 4,52 42.654.660,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 90,75 4,91 5.566.555,75 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,75 0,45 839.917.830,90 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,46 1,55 91.437.794,83 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,46 3,18 39.000.137,49 18:10
LIDER LDR TURIZM 217,70 0,32 32.495.229,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,59 0,84 35.911.709,73 18:10
LILAK LILA KAGIT 22,60 1,53 39.097.902,22 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 537,00 3,67 40.273.035,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,07 1,82 21.394.987,07 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,70 -0,45 72.871.509,30 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 144,80 2,70 156.365.754,30 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,22 9,89 91.602.140,77 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 77,05 2,12 7.315.467,35 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 93,05 1,92 39.379.911,75 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.992,50 -3,50 93.968.042,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 653,50 1,87 26.443.209,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 42,20 1,64 46.466.191,34 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 35,00 0,46 464.002.648,92 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 17,96 0,11 32.369.528,22 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 11,60 1,05 169.324.557,10 18:10
