MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
38,50
DEĞİŞİM
1,05%
HACİM(TL)
973.267,34
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,55 2,34 33.300.736,19 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,50 1,35 4.460.478,74 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,30 0,80 1.498.763,55 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,22 0,97 9.299.390,66 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,46 -0,22 58.148.538,41 10:25
ADGYO ADRA GMYO 28,04 2,04 2.733.604,78 10:24
AEFES ANADOLU EFES 138,30 0,88 153.619.645,60 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 1,22 3.319.325,46 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,50 0,35 1.849.198,20 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,90 1,09 22.734.516,05 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,40 1,51 9.714.143,00 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,15 0,33 84.323,52 10:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,76 0,39 23.424.628,18 10:25
AHSGY AHES GMYO 21,50 2,77 1.959.951,12 10:25
AKBNK AKBANK 54,25 4,23 2.719.125.062,05 10:25
AKCNS AKCANSA 147,50 1,37 5.435.279,10 10:25
AKENR AKENERJI 10,35 0,98 5.027.082,98 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,59 16.789.167,10 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,80 2,85 98.529.585,56 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,39 1,05 5.050.893,68 10:25
AKGRT AKSIGORTA 5,81 2,11 6.426.104,89 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,40 1,68 250.137,80 10:25
AKSA AKSA 9,35 3,43 36.332.563,54 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 32,90 1,67 14.736.160,20 10:25
AKSGY AKIS GMYO 6,12 1,16 1.915.746,67 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 15,37 -2,41 1.517.214,11 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,01 1,69 1.449.229,79 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 81,25 2,33 112.051.108,15 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 6,96 3,42 41.035.497,91 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 866,00 1,82 3.160.847,50 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,60 0,58 3.000.347,70 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,84 1,32 12.182.804,88 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 17,81 1,42 3.001.855,41 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 6,71 0,30 3.545.771,27 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 14,19 1,00 852.291,80 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,06 0,96 10.079.843,54 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,16 -1,01 197.699.300,18 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 69,95 1,97 35.261.366,60 10:25
ALVES ALVES KABLO 28,40 1,28 5.419.351,38 10:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,77 1,48 1.451.110,11 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,48 0,96 906.870,68 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,90 1,08 8.505.283,75 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,90 1,05 6.753.115,30 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,26 1,07 1.470.807,58 10:25
ARCLK ARCELIK 108,30 2,65 71.494.716,10 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,58 1,68 5.616.486,20 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,28 3,20 12.685.955,72 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 35,04 0,40 5.292.845,78 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,49 1,04 1.076.052,75 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 28,22 1,15 3.381.562,40 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,14 0,98 1.530.996,53 10:23
ASELS ASELSAN 129,50 0,15 666.799.005,90 10:25
ASGYO ASCE GMYO 10,34 1,37 2.474.309,56 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 94,25 2,00 144.658.215,35 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,00 1,57 4.590.855,70 10:25
ATAGY ATA GMYO 10,60 2,91 348.922,54 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 39,72 1,07 1.096.174,46 10:25
ATATP ATP YAZILIM 79,60 1,40 12.824.138,85 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,40 4,02 30.178,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,31 -3,80 1.015.728,59 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -0,50 758.160,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,54 1,67 40.561,13 10:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,96 0,62 21.741.395,94 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 1,54 932.648,50 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,00 1,92 9.098.642,95 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,28 0,78 631.357,55 10:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,50 0,38 1.918.687,75 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 15,96 1,33 1.985.029,22 10:24
AYEN AYEN ENERJI 24,04 1,01 817.448,74 10:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,29 9,93 2.942.127,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 125,90 1,78 5.699.499,20 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,16 1,33 3.538.057,52 10:25
BAGFS BAGFAS 25,90 1,09 3.702.488,64 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,60 1,27 1.930.370,82 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 29,02 1,33 1.359.493,38 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 0,00 269.370,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,60 1,89 33.225.145,72 10:25
BANVT BANVIT 194,70 1,46 6.249.727,70 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 16,96 1,01 1.397.408,14 10:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,75 -0,20 36.367,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,42 1,00 2.591.117,14 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,58 -2,10 13.987.887,18 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 7,38 0,82 26.807.309,25 10:25
BERA BERA HOLDING 14,26 1,35 13.061.717,71 10:25
BESLR BESLER GIDA 14,08 1,00 3.651.296,29 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 20,22 1,71 2.158.268,58 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,70 8,67 109.315.108,40 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,08 0,64 8.158.305,64 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,48 -2,93 17.897.719,26 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,52 0,72 111.329.047,10 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 495,75 2,01 481.826.126,00 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 276,50 2,03 37.257.546,00 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,90 0,45 75.938.928,20 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,34 1,62 18.120.240,72 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,40 2,36 586.802,58 10:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 0,59 9.721.276,10 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 16,25 1,56 1.596.369,15 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,38 -0,70 713.651,38 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,20 0,43 26.533.223,05 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,25 1,30 3.195.427,63 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,10 -1,45 104.708.131,24 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,65 -3,58 45.544.468,05 10:25
BORSK BOR SEKER 20,40 -0,49 10.874.911,88 10:25
BOSSA BOSSA 6,07 1,17 2.833.471,19 10:23
BRISA BRISA 71,15 1,50 2.842.631,95 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 0,00 807.926,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,92 2,06 626.251,39 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,25 0,91 3.937.482,95 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,12 1,75 4.017.805,20 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,38 2,48 115.379,48 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 327,25 1,55 20.306.296,00 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.821,00 1,68 8.930.730,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,37 1,11 9.626.862,04 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,06 0,40 75.682.341,23 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,92 1,17 3.988.823,63 10:25
BULGS BULLS GSYO 28,38 0,57 38.654.872,46 10:25
BURCE BURCELIK 18,68 0,97 160.859.060,31 10:25
BURVA BURCELIK VANA 105,10 -4,28 4.053.688,00 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,25 1,45 5.271.684,45 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,60 0,00 684.452,78 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 2,00 29.210.320,91 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 -1,98 348.975,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,70 -2,26 16.344.513,00 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,40 1,06 50.770.177,90 10:25
CELHA CELIK HALAT 19,40 1,62 870.819,70 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 0,00 1.835.121,70 09:55
CEMTS CEMTAS 11,26 0,36 14.673.075,91 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,24 1,00 13.311.688,59 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,90 0,08 2.005.345,54 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 27,48 1,78 16.255.063,84 10:25
CIMSA CIMSA 49,24 2,37 70.719.820,08 10:25
CLEBI CELEBI 1.733,00 -0,57 34.283.059,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.071,00 1,27 5.254.498,00 10:25
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,39 456.846,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 1,85 1.474.304,49 10:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,90 0,00 209.837,30 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,05 0,73 1.896.195,76 10:25
CRFSA CARREFOURSA 74,15 2,91 4.237.736,80 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,24 1,21 422.772,47 10:25
CVKMD CVK MADEN 11,77 1,47 27.214.414,60 10:25
CWENE CW ENERJI 14,57 1,89 12.652.936,78 10:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,85 -1,20 7.492.985,15 10:25
DAGI DAGI GIYIM 4,48 -0,88 10.233.152,87 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,80 2,33 18.297.351,85 10:25
DARDL DARDANEL 1,64 1,86 11.611.673,70 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,08 0,41 23.484.419,76 10:25
DENGE DENGE HOLDING 1,90 1,60 3.184.381,32 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 47,32 -3,66 149.520.566,90 10:14
DERIM DERIMOD 38,00 0,69 1.554.030,06 10:24
DESA DESA DERI 9,07 1,57 1.871.593,98 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,04 0,46 2.385.856,56 10:25
DEVA DEVA HOLDING 55,60 1,37 2.375.842,65 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,80 -0,24 3.039.823,40 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,52 3,34 492.852,32 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,32 6,22 6.287.566,04 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,62 0,56 118.088,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,92 0,37 5.301.611,65 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,90 -0,42 9.634.075,78 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,83 -0,15 1.869.730,94 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,04 7,17 11.828.838,40 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,60 3,11 67.653.919,50 10:25
DOBUR DOGAN BURDA 376,00 0,80 10.680.648,75 10:25
DOCO DO-CO 7.780,00 -0,45 8.994.952,50 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,88 0,63 2.985.125,46 10:25
DOGUB DOGUSAN 15,50 0,91 214.841,97 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 14,79 1,02 32.943.603,80 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,28 1,30 281.938,28 10:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 276,25 -3,07 1.067.965.535,00 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,10 0,65 1.406.225,22 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,57 1,89 5.732.548,35 10:25
DYOBY DYO BOYA 12,76 2,08 4.269.114,52 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 5,58 2,20 2.131.820,53 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,54 2,57 4.348.072,08 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,98 0,09 21.740.737,62 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,90 0,79 8.788.431,70 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 0,95 1.929.570,72 10:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,42 0,61 6.474.008,20 10:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,50 0,88 36.998.377,70 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.165,00 1,55 16.672.272,50 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,12 2,25 10.105.308,75 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 6,35 1,76 2.520.879,61 10:25
EGGUB EGE GUBRE 77,85 0,78 7.775.641,75 10:25
EGPRO EGE PROFIL 19,70 0,92 2.798.896,27 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,02 1,34 569.587,30 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,76 2,07 1.386.569.580,64 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 52,60 0,57 153.802,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 0,37 8.433.396,78 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 2,35 1.373.672,19 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,54 1,54 8.972.265,48 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,24 2,35 63.468.531,20 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,50 -2,44 46.793,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,25 0,44 22.302.434,26 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 5,10 0,00 61.156.496,00 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,25 1,62 37.133.603,55 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 62,15 1,89 97.923.517,20 10:25
ENSRI ENSARI DERI 19,46 2,47 7.069.659,74 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,11 1,22 18.758.896,63 10:25
EPLAS EGEPLAST 4,95 2,70 3.239.624,35 10:25
ERBOS ERBOSAN 140,80 1,08 804.575,00 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,05 1,47 2.718.372,65 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,38 1,56 669.879.946,56 10:25
ERSU ERSU GIDA 14,58 0,28 249.424,34 10:24
ESCAR ESCAR FILO 72,65 1,18 3.286.044,50 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 1,21 3.742.109,46 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 66,90 2,29 10.911.189,70 10:25
ETILR ETILER GIDA 10,16 9,96 183.804.473,41 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,32 6,31 6.458.609,86 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,30 0,00 4.467.496,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,84 0,93 113.326,46 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,04 2,12 15.211.544,00 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,62 1,26 43.366.332,58 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 9,64 0,63 354.958,39 10:24
EYGYO EYG GMYO 2,18 1,40 785.784,91 10:25
FADE FADE GIDA 12,84 1,90 603.944,60 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,78 0,56 53.121.057,90 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,10 -4,72 3.815.491,14 10:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 3,96 3.457.736,00 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,35 1,14 2.644.311,75 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 1,08 15.311.181,05 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,95 2,61 6.310.556,00 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,32 1,44 922.136,05 10:25
FROTO FORD OTOSAN 84,55 4,06 320.468.317,55 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 34,92 1,22 6.064.603,42 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 113,40 5,19 1.460.005.120,20 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 23,50 0,51 9.617.894,78 10:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 0,74 1.618.290,26 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,50 1,49 1.883.759,16 10:25
GENIL GEN ILAC 140,60 0,43 12.392.174,50 10:25
GENTS GENTAS 20,90 1,46 9.910.142,38 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,37 1,47 11.179.778,97 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,56 1,12 20.973.893,38 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 86,80 -2,69 57.901.742,20 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,05 0,70 77.303,35 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,00 1,16 5.490.214,95 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,90 1,37 32.760.869,70 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,09 2,66 5.292.361,77 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,09 2,31 10.942.172,26 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,17 2,60 2.586.465,03 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 0,79 11.210.752,60 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,00 2,12 8.621.120,50 10:25
GOODY GOOD-YEAR 15,88 2,06 5.574.698,76 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,41 1,40 1.146.635,55 10:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,11 1,50 103.479,92 10:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,00 2,71 33.411.508,00 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 9,98 7.685.756,25 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,23 0,00 2.258.414,14 10:25
GSDHO GSD HOLDING 3,79 1,61 2.038.394,85 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 0,61 59.509.703,72 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 236,40 0,21 217.781.718,10 10:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,70 2,24 7.067.484,95 10:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,58 1,16 6.140.545,54 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 183,90 0,66 4.704.676,20 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,00 2,30 235.888.436,12 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 25,10 0,40 1.002.647,34 10:25
HATSN HATSAN GEMI 37,72 1,51 2.255.289,62 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 0,79 8.281.048,35 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 8,68 2,72 10.791.907,99 10:25
HEKTS HEKTAS 3,07 1,32 41.094.148,94 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,27 1,18 2.825.748,72 10:25
HLGYO HALK GMYO 2,60 1,96 20.000.065,64 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,74 1,54 4.839.202,48 10:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,70 2,80 22.568.873,30 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,80 2,48 2.710.929,22 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 1,25 317.202,56 10:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,89 5.246.149,23 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 -1,69 5.066.073,62 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,68 3,23 3.575.685,97 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 11,14 1,74 5.304.262,27 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,95 -0,34 604.868,05 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,00 -0,46 6.012.891,32 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,00 -0,74 12.111.309,28 10:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 1,56 313.404,48 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 2,34 3.690.355,51 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 0,46 16.828.151,44 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 2,22 6.372.696,78 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 1,42 1.587.589,06 10:25
IMASM IMAS MAKINA 2,82 5,62 27.461.841,06 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,34 1,44 4.047.698,82 10:25
INFO INFO YATIRIM 2,12 1,92 3.645.671,19 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 358,25 1,34 494.962,50 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 0,00 348.965,00 09:55
INTEM INTEMA 179,00 0,85 1.325.663,10 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,67 1,21 6.607.710,51 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 227,10 1,38 1.360.551,80 10:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,45 0,92 26.636.293,35 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,55 -0,07 19.673,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,30 4,05 2.248.042.506,16 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,18 1,30 4.611.389,56 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 11,22 1,08 7.829.409,90 10:25
ISGSY IS GIRISIM 31,94 2,11 14.076.715,40 10:25
ISGYO IS GMYO 15,16 3,34 8.005.321,76 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 28,98 -0,55 690.037,68 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,54 2,63 49.449.756,32 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 1,07 493.800,83 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 1,43 1.917.159,61 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,33 1,61 60.070.614,19 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 120,00 0,59 9.856.812,70 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,70 0,39 736.931,56 10:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,95 0,81 1.308.925,04 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 1,31 7.876.640,38 10:25
KAPLM KAPLAMIN 224,00 1,63 2.656.088,00 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,00 2,17 2.505.356,45 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 1,73 10.728.793,54 10:25
KARTN KARTONSAN 80,45 1,96 1.890.556,05 10:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,67 1,83 31.803.579,13 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,77 0,97 7.189.596,14 10:25
KBORU KUZEY BORU 67,15 0,22 20.083.014,70 10:25
KCAER KOCAER CELIK 13,44 1,20 13.740.927,79 10:25
KCHOL KOC HOLDING 147,80 3,00 1.325.991.810,30 10:25
KENT KENT GIDA 703,50 0,14 203.311,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 -1,56 16.219,98 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,85 1,07 4.382.805,80 10:25
KGYO KORAY GMYO 3,56 0,00 3.024.074,39 10:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,17 0,90 5.374.926,54 10:25
KLGYO KILER GMYO 4,61 2,90 16.803.108,64 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,34 1,56 8.446.155,20 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,96 2,78 3.305.477,32 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,54 0,62 52.418,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 57,50 0,44 11.214.368,30 10:25
KLSER KALESERAMIK 28,40 0,50 7.714.845,86 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,28 1,54 1.283.011,47 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 2,03 29.564.620,25 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,13 0,93 2.244.511,32 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,70 1,90 2.903.733,18 10:25
KOCMT KOC METALURJI 12,07 1,43 5.570.653,26 10:25
KONKA KONYA KAGIT 32,56 1,69 1.375.208,12 10:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,48 1,16 39.346.420,16 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.297,50 1,97 7.701.152,50 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 4,80 2,13 4.498.182,63 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,50 1,77 3.056.579,75 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,14 1,51 5.173.613,50 10:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,85 0,24 57.792.694,00 10:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,18 1,31 180.047.408,30 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,98 1,99 9.659.180,70 10:25
KRDMB KARDEMIR (B) 22,18 0,27 7.298.828,38 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 22,60 2,36 292.573.692,98 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 8,15 -9,94 4.044.616,80 10:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,83 0,57 800.842,21 10:22
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,96 2,35 6.736.143,79 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 6,13 1,16 4.188.149,06 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,02 -0,71 5.588.164,66 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 1,95 1,04 1.677.821,82 10:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.335,00 0,08 616.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,20 1,13 242.093.136,90 10:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,50 2,13 7.357.936,70 10:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,50 1,62 5.289.738,50 10:24
KUVVA KUVVA GIDA 86,00 0,00 664.436,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,05 2,13 477.682.187,45 10:25
KZBGY KIZILBUK GYO 10,16 1,70 14.248.455,28 10:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,83 1,69 2.934.595,69 10:25
LIDER LDR TURIZM 217,10 -0,73 5.649.429,40 10:23
LIDFA LIDER FAKTORING 3,60 0,84 5.102.609,82 10:25
LILAK LILA KAGIT 22,04 1,01 10.889.357,82 10:25
LINK LINK BILGISAYAR 518,50 1,27 1.538.566,50 10:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,98 0,81 439.023,88 10:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,44 1,69 17.269.053,82 10:25
LOGO LOGO YAZILIM 139,80 1,67 10.191.946,70 10:25
LRSHO LORAS HOLDING 4,23 -2,08 27.516.275,18 10:25
LUKSK LUKS KADIFE 75,60 0,80 919.388,55 10:19
LYDHO LYDIA HOLDING 89,80 0,90 6.964.034,55 10:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.332,50 -4,26 18.310.890,00 10:25
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 644,50 1,66 1.314.803,00 10:24
