Onwin Giriş Betturkey Giriş Onwin Giriş Deneme Bonusu Veren Siteler Betturkey Kayıt Betturkey Giriş Betturkey Giriş Betturkey Otobet Giriş Otobet Giriş Sterlinbet deneme bonusu veren siteler meritbet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking idealacesports.com kingroyal Deneme Bonusu Veren Siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri 2024 casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler casino siteleri 2023 instagram takipçi satın al slot siteleri bonus veren siteler yeni casino siteleri yeni casino siteleri deneme bonusu veren siteler kazandıran bahis siteleri 30tl bonus veren siteler casinositeleri.best hoş geldin bonusu veren siteler bonus veren siteler rokubet giriş casino siteleri parmabet grandpashabet slot oyun siteleri canlı casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler bahis siteleri deneme bonusu veren siteler vbet deneme bonusu deneme bonusu veren siteler takip.org Tarafbet Onwin deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu deneme bonusu veren siteler slot siteleri deneme bonusu veren siteler 30 tl bonus veren siteler/ deneme bonusu veren siteler bahis siteleri bonus veren siteler

ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
7,33
DEĞİŞİM
-0,68%
HACİM(TL)
7.167.503,39
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,55 9,90 131.439.899,32 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,54 1,47 68.825.257,34 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,20 2,41 13.574.257,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,00 0,71 64.867.394,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,29 5,89 262.466.177,41 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,48 7,17 78.815.510,98 18:10
AEFES ANADOLU EFES 148,10 2,99 880.248.120,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,11 1,63 40.282.388,03 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,00 5,64 59.608.325,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 264,50 1,73 193.641.447,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,67 0,52 91.479.771,24 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,42 0,63 10.528.150,65 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,80 2,81 142.792.140,10 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,18 5,84 48.834.364,48 18:10
AKBNK AKBANK 59,85 6,40 7.720.370.625,40 18:10
AKCNS AKCANSA 151,80 1,95 48.943.403,80 18:10
AKENR AKENERJI 12,03 1,01 301.144.810,35 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 5,91 126.159.398,82 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,88 -0,55 228.114.862,84 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,50 0,24 54.117.696,28 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,93 3,13 103.713.980,70 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,80 0,85 2.689.609,50 18:10
AKSA AKSA 9,57 0,95 69.817.386,63 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,02 2,22 105.349.447,58 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,46 2,22 18.295.569,94 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,02 0,13 16.747.196,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 0,33 9.692.159,40 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,60 0,12 337.318.690,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,35 5,15 159.106.957,60 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 891,50 0,91 26.484.152,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,00 2,04 64.142.503,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,84 0,81 57.426.363,32 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,56 4,15 46.716.282,38 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,99 1,01 26.303.787,65 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,80 3,71 28.025.486,05 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,50 2,41 54.864.715,32 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,00 -1,12 1.390.541.199,72 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,05 4,04 1.840.233.999,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 30,38 1,81 69.243.441,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,30 3,16 21.408.786,51 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,74 1,99 28.199.794,86 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 75,00 2,88 114.264.141,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,10 2,87 242.736.127,45 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,66 1,76 54.024.880,24 18:10
ARCLK ARCELIK 112,10 0,99 236.810.500,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,38 0,71 56.969.915,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,96 0,06 51.716.092,06 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,76 0,06 54.484.085,96 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,64 4,45 23.280.306,83 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,94 3,17 71.139.146,34 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 0,00 19.520.730,35 18:10
ASELS ASELSAN 139,20 -0,22 4.163.749.021,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,80 2,37 30.849.616,08 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,75 0,26 745.040.377,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,05 0,88 29.186.237,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,38 4,79 5.047.203,50 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,72 0,79 10.101.290,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 86,00 -0,17 41.131.814,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,10 -1,58 1.637.955,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 -0,38 3.924.003,79 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,20 10,00 4.609.229,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,94 -0,56 2.224.032,84 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,46 4,42 335.449.832,00 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 0,74 13.820.276,09 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,15 3,07 65.259.561,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,81 3,64 3.792.885,10 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 415,75 0,79 15.256.680,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,87 2,24 22.819.660,25 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,96 0,81 14.791.394,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,40 3,33 3.314.687,18 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,10 1,41 46.901.062,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,22 0,77 37.404.119,66 18:10
BAGFS BAGFAS 28,98 9,94 92.243.339,26 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,14 0,79 25.946.007,08 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,10 0,97 21.019.591,92 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,50 -5,83 2.914.482,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,30 2,42 271.912.949,78 18:10
BANVT BANVIT 203,00 3,36 66.859.805,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,85 2,06 32.157.917,51 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 0,00 1.313.926,57 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,04 3,41 43.105.682,78 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,44 2,61 91.712.923,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,94 6,56 886.853.478,61 18:10
BERA BERA HOLDING 14,80 1,65 58.637.955,89 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,72 1,59 36.822.972,84 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,00 3,48 31.919.794,04 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,00 0,24 60.910.801,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,94 -1,83 196.600.358,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,20 0,56 38.098.245,48 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,35 8,64 652.469.173,40 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,50 0,58 2.108.223.837,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 283,50 7,39 248.188.769,75 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 203,00 -5,41 1.880.157.120,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,22 0,00 30.108.942,56 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,70 4,73 10.828.597,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 5,43 330.372.735,64 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,77 0,48 19.069.621,67 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,69 5,31 10.176.180,33 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 51,45 -9,97 367.372.505,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,77 0,59 64.296.091,77 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,80 0,97 319.688.070,22 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 96,00 3,17 139.711.986,10 18:10
BORSK BOR SEKER 21,00 1,45 40.195.788,54 18:10
BOSSA BOSSA 6,17 0,98 17.101.865,38 18:10
BRISA BRISA 74,25 0,88 10.484.819,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,99 5,13 5.937.791,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,38 3,36 6.145.940,72 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,05 2,35 45.673.888,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,12 0,69 39.245.937,98 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,47 -0,55 811.750,38 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 338,25 2,11 208.273.488,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.863,00 1,69 114.195.804,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,18 2,26 96.611.466,66 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,39 2,08 791.694.169,63 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,11 1,28 28.498.678,70 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,80 0,21 308.528.634,50 18:10
BURCE BURCELIK 16,24 -2,17 69.093.985,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,00 -0,48 5.281.618,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,30 2,47 39.080.701,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,06 1,54 17.672.259,82 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 1,89 180.277.368,07 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,95 1,01 4.724.728,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,10 3,26 24.825.745,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,60 -0,85 296.608.317,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,26 2,12 8.439.041,93 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,86 9,92 106.596.326,73 18:10
CEMTS CEMTAS 11,25 0,45 150.106.998,15 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,54 0,24 67.917.397,36 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,96 1,72 35.066.543,88 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,10 1,68 90.010.198,30 18:10
CIMSA CIMSA 50,60 -1,75 401.640.063,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.842,00 0,27 135.609.535,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.156,00 2,47 40.650.074,00 18:10
CMENT CIMENTAS 329,75 -3,16 2.435.438,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 1,93 31.496.737,00 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 0,00 4.150.636,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,01 -1,56 29.739.643,87 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,25 3,93 25.297.127,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,10 0,20 4.229.767,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,74 0,79 190.946.236,17 18:10
CWENE CW ENERJI 15,29 2,14 71.137.558,14 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 101,60 1,60 61.333.386,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,69 2,85 28.956.310,15 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,11 2,02 177.288.314,10 18:10
DARDL DARDANEL 1,72 0,58 65.101.462,69 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,68 -2,18 127.520.020,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,00 2,56 45.050.601,04 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 48,16 -9,98 2.635.015.116,55 18:10
DERIM DERIMOD 38,58 -0,82 18.310.021,02 18:10
DESA DESA DERI 9,86 2,60 14.056.237,93 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,06 3,94 19.718.999,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,55 0,96 20.395.548,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,95 7,57 31.906.928,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,00 0,95 4.072.255,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,45 0,00 5.122.789,68 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,46 -0,19 1.475.120,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,01 -2,33 95.400.700,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,28 5,54 95.102.485,12 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,05 1,00 15.355.790,36 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,98 0,70 51.239.339,78 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 176,60 -0,45 320.668.055,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 337,50 -10,00 100.794.924,50 18:10
DOCO DO-CO 8.065,00 2,12 92.958.647,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,24 1,82 26.070.993,62 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,09 9,97 14.183.122,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,25 1,94 196.534.371,29 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,12 2,52 6.674.759,34 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 280,00 3,32 511.472.620,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 2,21 9.913.658,49 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,19 0,20 35.268.607,03 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,52 3,60 59.402.759,68 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,08 5,56 47.363.859,58 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,48 1,59 33.869.819,66 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,50 0,09 76.153.569,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,80 0,28 18.450.362,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,28 0,94 21.599.987,04 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,60 -0,06 88.163.787,76 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,50 0,45 179.227.164,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.332,50 1,49 80.599.287,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,30 3,20 66.811.502,72 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,52 2,52 68.781.902,17 18:10
EGGUB EGE GUBRE 89,30 3,00 169.484.190,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,00 0,96 21.890.525,97 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,11 1,30 8.650.577,97 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,88 2,72 2.773.030.052,82 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,30 2,24 3.060.154,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,40 1,45 44.526.116,62 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 0,74 28.863.325,29 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,08 1,15 32.400.327,80 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,04 1,27 254.209.045,88 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 280,25 1,91 10.303.624,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,36 10,00 160.401.520,33 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,92 9,63 455.689.092,06 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,40 4,54 213.677.750,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,60 0,95 564.390.977,35 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,04 3,30 39.075.987,48 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,35 -0,21 79.611.420,13 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,16 2,58 22.769.175,99 18:10
ERBOS ERBOSAN 156,20 4,76 27.202.022,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,40 1,69 23.397.325,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,20 2,80 3.743.435.570,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,36 2,40 7.183.229,21 18:10
ESCAR ESCAR FILO 75,10 0,13 44.290.882,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,65 3,11 34.163.551,15 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,15 2,63 78.462.984,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,68 0,73 305.307.398,49 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,65 -8,57 17.960.312,70 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,80 -0,67 16.018.547,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 -0,54 3.116.172,36 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,22 1,11 60.378.526,98 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,84 0,69 480.291.830,36 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,85 0,93 5.233.580,99 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,28 1,79 9.869.864,42 18:10
FADE FADE GIDA 13,46 2,05 6.295.533,68 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,45 9,94 458.677.299,16 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,71 -2,80 25.051.500,59 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 1,37 25.361.602,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,81 1,02 43.922.893,35 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,87 -0,51 166.000.291,49 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,15 5,93 62.230.083,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,51 1,40 15.056.340,75 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,75 -0,91 1.110.281.700,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,70 1,94 46.532.172,90 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 122,30 5,34 6.581.710.392,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,00 -2,36 155.157.981,92 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,43 2,68 26.654.834,96 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,50 0,75 12.604.554,66 18:10
GENIL GEN ILAC 149,00 1,15 233.813.549,40 18:10
GENTS GENTAS 24,40 5,99 131.735.978,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,81 8,15 108.988.417,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,92 0,85 77.918.178,04 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 94,45 -1,51 109.349.486,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,60 2,32 6.182.775,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,85 -0,25 113.239.872,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 137,60 1,55 291.377.384,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,34 3,09 76.347.734,60 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,70 3,22 147.863.470,56 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,00 4,96 50.856.145,89 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 0,76 61.671.083,16 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,00 1,68 41.920.934,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,87 1,75 20.836.162,22 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,10 3,02 54.122.713,83 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,54 -0,23 2.468.293,05 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,00 -2,43 291.287.530,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 371,00 6,00 650.317.196,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,38 0,96 22.828.697,71 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,83 0,52 59.384.513,56 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,70 5,59 512.534.925,37 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 252,75 3,93 1.113.693.810,05 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,00 2,56 76.743.390,35 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,22 -0,26 49.461.446,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 186,50 -0,53 76.986.659,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,30 3,20 833.070.330,44 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,50 0,00 16.438.585,10 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,22 1,24 40.747.412,08 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,34 2,29 109.469.458,33 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,86 9,92 87.403.228,05 18:10
HEKTS HEKTAS 3,18 1,60 204.915.606,42 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,91 0,55 22.091.678,30 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,83 5,20 129.101.028,54 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,90 -0,12 70.901.305,16 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,20 -2,60 439.515.435,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,92 1,89 17.064.382,16 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 3,05 2.792.631,67 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 2,25 62.581.219,53 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,93 0,29 25.711.769,75 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,07 2,36 41.254.176,25 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,10 0,58 121.135.872,92 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,86 -0,35 7.822.031,21 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,20 6,61 99.958.721,63 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,10 8,03 119.644.024,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 2,99 6.883.554,59 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 2,26 37.632.034,53 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 1,78 206.966.821,33 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 3,00 159.621.141,50 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 2,80 32.929.006,41 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,22 5,23 209.462.006,91 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,45 1,42 61.978.795,51 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,46 9,82 61.503.501,41 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 362,75 0,35 15.008.313,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 383,50 3,16 3.489.090,25 18:10
INTEM INTEMA 187,30 1,63 7.391.294,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,98 9,92 90.809.494,31 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 229,70 1,10 21.574.706,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,10 -0,62 153.464.254,85 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,25 1,13 1.735.418,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 507.002,50 0,00 3.042.005,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,91 4,29 5.764.174.278,15 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,40 0,97 59.127.362,64 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,04 2,56 57.953.926,80 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,18 -0,11 74.401.619,06 18:10
ISGYO IS GMYO 15,69 3,29 109.807.432,11 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,06 0,83 13.787.212,00 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,52 3,86 292.353.727,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 1,98 9.372.113,36 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 1,01 14.489.791,12 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,50 -0,31 98.427.491,34 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 126,00 0,88 127.312.019,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,22 -2,37 7.063.656,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,18 1,97 16.261.533,26 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,98 0,87 46.562.207,96 18:10
KAPLM KAPLAMIN 236,00 4,42 42.012.986,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,59 -0,12 55.975.190,54 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,22 1,09 93.277.342,60 18:10
KARTN KARTONSAN 83,95 2,38 36.638.149,55 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,82 1,68 194.675.361,17 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,14 -2,14 298.030.297,35 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,99 9,99 160.952.484,78 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,59 1,49 234.797.624,12 18:10
KCHOL KOC HOLDING 150,60 1,41 6.885.264.899,60 18:10
KENT KENT GIDA 750,00 -2,91 2.664.090,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,90 1,06 1.045.089,30 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 94,40 2,66 55.336.428,10 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,56 -3,00 54.591.542,32 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,65 5,50 36.863.890,37 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,28 4,97 151.592.376,92 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,30 0,62 42.052.218,98 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,82 3,39 39.136.011,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,68 0,00 4.035.238,36 18:10
KLRHO KILER HOLDING 70,00 -3,45 301.096.599,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,04 2,88 92.116.744,68 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,68 4,80 18.816.399,51 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,65 -0,54 193.026.127,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,73 1,38 16.459.175,42 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,00 2,33 28.130.374,69 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,67 2,84 64.486.434,61 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,14 0,67 12.279.166,98 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,58 0,66 326.466.573,86 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.480,00 1,48 31.015.182,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 1,39 51.368.750,22 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,35 1,68 26.299.756,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,91 1,22 51.267.025,13 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,20 -0,91 444.507.657,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,50 -0,57 1.085.370.611,02 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 44,90 4,47 101.060.913,82 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,04 1,59 28.547.365,92 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,90 1,53 750.160.800,56 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,85 3,75 300.692.328,47 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,64 -1,26 40.832.502,64 18:10
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,63 -1,55 11.200.852,97 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,10 2,90 11.805.507,06 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,52 1,72 26.530.035,18 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,74 -1,00 11.939.270,12 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 1,00 13.213.319,37 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.750,00 0,67 4.331.900,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,61 4,10 1.053.707.212,57 18:10
