ALVES ALVES KABLO

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
29,18
DEĞİŞİM
2,60%
HACİM(TL)
98.361.616,24
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,92 5,01 212.240.811,76 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,72 2,38 25.502.565,62 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,70 2,19 8.359.294,80 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,78 6,36 140.138.277,74 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 5,40 9,98 83.176.685,93 16:57
ADGYO ADRA GMYO 28,08 -0,21 16.670.895,78 16:57
AEFES ANADOLU EFES 143,40 2,50 780.654.517,90 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,90 1,10 20.834.608,91 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,00 -0,72 43.571.656,30 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 258,25 1,08 141.176.677,75 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,61 2,15 103.297.634,74 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 0,49 2.055.708,80 16:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,54 3,92 93.371.778,62 16:57
AHSGY AHES GMYO 22,12 4,14 31.529.880,96 16:57
AKBNK AKBANK 56,05 0,72 3.250.699.469,10 16:57
AKCNS AKCANSA 151,40 1,47 28.788.358,90 16:57
AKENR AKENERJI 11,38 9,95 195.871.826,89 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 2,07 62.502.981,45 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,88 0,44 255.528.827,84 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,80 2,60 37.755.198,14 16:57
AKGRT AKSIGORTA 5,72 0,88 46.397.057,08 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,20 -0,05 3.185.394,40 16:56
AKSA AKSA 9,40 1,84 62.523.645,60 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 33,32 1,65 75.329.724,86 16:57
AKSGY AKIS GMYO 6,28 0,00 30.196.375,96 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 15,26 1,67 6.008.610,80 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,99 0,67 5.892.830,97 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 83,25 1,15 199.571.525,65 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,11 -0,42 107.613.130,25 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 878,50 1,21 14.882.080,50 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,70 1,81 28.647.709,00 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,74 1,82 55.327.676,86 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 18,52 3,18 19.575.624,04 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,97 1,46 17.116.620,52 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 14,28 0,56 19.711.222,48 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,88 1,06 33.815.171,90 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,63 0,89 854.223.198,92 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,70 8,14 374.173.647,65 16:57
ALVES ALVES KABLO 29,18 2,60 98.361.616,24 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,79 8,25 23.311.720,21 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,52 1,15 18.162.080,91 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,20 0,00 68.891.080,90 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,95 -0,06 86.100.909,65 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,90 1,87 18.996.313,98 16:57
ARCLK ARCELIK 109,70 0,92 126.004.814,10 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,48 1,03 32.641.866,30 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,50 3,40 46.757.135,42 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 36,22 0,84 51.362.235,72 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,50 0,21 13.972.812,12 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 29,82 -2,80 170.504.094,56 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,15 -1,89 12.704.074,21 16:57
ASELS ASELSAN 132,50 3,84 4.303.835.877,20 16:57
ASGYO ASCE GMYO 10,46 0,97 19.748.925,97 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 95,85 0,42 519.399.418,05 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,00 1,36 23.840.405,45 16:57
ATAGY ATA GMYO 10,55 1,34 1.239.406,05 16:55
ATAKP ATAKEY PATATES 40,44 0,45 10.414.671,76 16:57
ATATP ATP YAZILIM 87,10 8,20 62.559.536,10 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,00 6,38 615.513,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,33 -1,84 4.715.000,92 16:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,20 0,17 2.173.529,35 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,74 3,92 1.780.114,84 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,30 2,57 158.361.727,66 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,69 1,13 4.243.215,62 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 2,51 55.732.233,05 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,31 -0,10 2.872.944,30 16:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 412,25 3,00 35.597.864,00 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 16,52 1,98 12.281.800,59 16:57
AYEN AYEN ENERJI 24,90 0,81 7.582.924,92 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,00 5,78 6.747.579,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,70 1,19 41.669.916,90 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,72 1,63 36.832.281,52 16:57
BAGFS BAGFAS 26,44 3,20 25.479.500,04 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,52 1,19 7.804.425,68 16:54
BAKAB BAK AMBALAJ 30,58 1,93 12.745.336,14 16:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,44 -0,74 660.299,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,33 -0,87 210.783.740,68 16:57
BANVT BANVIT 196,10 1,61 37.311.399,90 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 17,39 1,22 9.532.922,15 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,31 177.110,13 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,36 1,03 28.934.540,54 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,00 -0,99 37.995.465,54 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 8,20 1,86 412.040.615,97 16:57
BERA BERA HOLDING 14,65 1,74 46.330.041,52 16:57
BESLR BESLER GIDA 14,40 1,27 47.278.713,57 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 22,12 8,97 66.256.682,98 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,00 2,45 93.126.710,20 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,20 2,58 124.512.505,94 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,16 -0,93 53.650.895,48 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,64 7,10 517.374.087,18 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 511,00 2,92 2.505.728.662,25 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,80 -7,54 229.962.378,10 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,60 0,90 390.455.098,60 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,68 -0,77 21.907.249,72 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,12 3,17 4.526.289,20 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 2,92 80.813.180,48 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 16,58 1,97 11.080.947,24 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,70 0,34 5.160.412,60 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,80 -2,91 329.169.338,10 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 1,09 21.761.701,12 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,78 0,53 123.763.791,48 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,95 2,15 216.800.504,25 16:57
BORSK BOR SEKER 20,68 1,37 28.101.694,90 16:57
BOSSA BOSSA 6,13 1,49 17.301.042,13 16:56
BRISA BRISA 72,70 1,96 7.332.169,35 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,29 2,68 2.345.623,11 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,12 2,15 1.917.991,65 16:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,30 0,41 39.241.180,95 16:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,33 1,19 29.495.119,16 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,38 1,89 242.690,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 329,50 0,92 82.233.617,00 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.829,00 0,61 56.093.981,00 16:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,53 1,60 134.756.041,92 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 0,58 212.176.231,43 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 0,87 15.232.465,04 16:54
BULGS BULLS GSYO 29,36 0,69 265.007.001,12 16:57
BURCE BURCELIK 17,22 -2,16 108.255.845,71 16:57
BURVA BURCELIK VANA 103,30 -2,73 4.990.425,60 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,35 2,03 27.788.316,35 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,72 0,58 14.173.508,76 16:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 2,60 143.279.828,89 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 94,90 -0,11 3.159.094,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,56 1,93 15.303.074,84 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,15 4,22 243.570.004,20 16:57
CELHA CELIK HALAT 19,72 1,86 7.745.079,83 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 8,20 0,00 14.775.670,20 13:55
CEMTS CEMTAS 11,22 1,08 76.524.866,05 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 16,13 -0,80 50.399.056,35 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,34 1,77 23.984.806,80 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 3,50 108.830.733,50 16:57
CIMSA CIMSA 50,70 1,20 222.842.977,05 16:57
CLEBI CELEBI 1.788,00 2,17 130.786.717,00 16:57
CMBTN CIMBETON 2.092,00 1,21 26.265.311,00 16:57
CMENT CIMENTAS 336,75 5,15 575.217,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 4,17 27.160.848,68 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,10 -0,67 2.093.601,10 16:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,67 6,97 22.677.976,02 16:53
CRFSA CARREFOURSA 76,10 2,42 7.449.112,20 16:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,76 1,91 2.961.644,71 16:57
CVKMD CVK MADEN 12,12 0,50 145.526.604,06 16:57
CWENE CW ENERJI 14,94 3,32 68.117.133,51 16:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 98,55 1,91 36.624.465,35 16:57
DAGI DAGI GIYIM 4,55 0,89 20.383.242,80 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,74 0,23 102.767.930,14 16:57
DARDL DARDANEL 1,69 2,42 52.687.288,03 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,76 3,19 182.789.365,38 16:57
DENGE DENGE HOLDING 1,95 1,04 22.351.957,21 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 48,64 10,00 2.627.529.080,64 16:57
DERIM DERIMOD 38,38 -0,57 13.546.104,98 16:56
DESA DESA DERI 9,61 4,80 15.284.488,20 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,14 0,64 17.248.226,12 16:56
DEVA DEVA HOLDING 56,75 1,61 13.848.119,85 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,70 2,62 19.413.740,85 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,94 2,04 1.559.263,16 16:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,34 0,00 7.453.701,09 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,12 -1,31 1.051.185,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,48 9,93 80.994.122,96 16:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,72 7,17 192.444.714,12 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,01 3,39 13.715.599,41 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,60 9,92 102.783.854,42 16:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 176,20 2,03 242.079.132,00 16:57
DOBUR DOGAN BURDA 380,25 1,88 84.124.577,50 16:57
DOCO DO-CO 7.807,50 0,64 36.752.165,00 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,74 0,77 26.784.030,00 16:56
DOGUB DOGUSAN 15,41 -0,26 2.955.389,79 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,06 0,40 115.426.501,42 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,46 1,99 6.199.205,74 16:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 284,25 6,06 360.786.431,00 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,15 1,61 11.341.920,38 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,11 3,78 29.289.915,09 16:57
DYOBY DYO BOYA 13,05 2,19 37.841.934,04 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 5,71 2,51 15.902.142,64 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,52 2,26 17.914.409,60 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,84 -1,84 170.536.344,40 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,60 0,61 68.952.937,10 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 1,71 14.809.898,23 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,66 9,93 46.760.946,40 16:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 106,10 2,41 69.625.310,20 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.175,00 1,14 43.985.377,50 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,94 1,85 115.532.242,52 16:57
EGEPO NASMED EGEPOL 6,41 0,47 21.699.403,42 16:57
EGGUB EGE GUBRE 85,55 7,68 134.436.750,55 16:57
EGPRO EGE PROFIL 19,65 0,36 15.294.515,53 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,07 1,32 6.989.243,32 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,36 0,00 1.557.612.082,55 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 51,25 -2,57 767.478,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,90 1,11 17.905.676,16 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,47 -2,67 87.306.966,04 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,34 1,85 29.380.139,22 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,18 0,29 193.049.103,96 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 305,50 -9,95 6.168.961,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,00 0,06 64.993.798,14 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 5,33 0,95 263.016.792,32 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,25 1,12 68.282.514,85 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 63,15 1,12 434.578.628,05 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,43 2,05 11.858.082,42 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,12 0,88 37.100.536,94 16:57
EPLAS EGEPLAST 4,94 -0,20 10.506.624,82 16:57
ERBOS ERBOSAN 144,60 2,05 4.952.465,00 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,80 2,39 14.666.562,25 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,72 1,28 2.740.760.094,76 16:57
ERSU ERSU GIDA 14,96 1,91 4.336.379,73 16:56
ESCAR ESCAR FILO 71,55 -0,35 19.607.731,40 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 2,06 21.328.175,08 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 66,60 0,08 50.654.052,15 16:57
ETILR ETILER GIDA 9,88 -2,76 426.506.605,65 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,36 -0,62 11.492.452,00 16:46
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,39 5,19 14.051.432,24 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,89 0,28 1.774.891,34 16:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,78 3,96 84.529.418,56 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,71 2,15 239.408.574,63 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 10,15 4,42 2.447.385,74 16:57
EYGYO EYG GMYO 2,23 3,24 11.802.558,78 16:57
FADE FADE GIDA 13,17 1,31 4.815.095,07 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,42 1,27 215.936.044,84 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,49 -2,42 21.341.528,85 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 0,77 9.521.302,75 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,80 3,60 51.459.128,26 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,92 5,09 254.702.307,39 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,30 3,53 41.680.078,50 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,36 1,27 5.673.100,63 16:57
FROTO FORD OTOSAN 87,90 3,17 617.330.009,45 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 35,04 0,17 42.663.066,88 16:55
GARAN GARANTI BANKASI 115,20 1,05 2.163.361.543,70 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 23,74 0,00 23.184.065,16 16:53
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,19 0,61 4.213.859,66 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,50 3,86 13.235.100,02 16:57
GENIL GEN ILAC 144,80 3,13 197.444.384,10 16:57
GENTS GENTAS 22,70 3,75 57.946.542,08 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,17 5,58 59.940.995,31 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,46 3,06 84.872.512,12 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 94,25 7,22 295.369.507,80 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,02 -1,57 1.584.614,26 16:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,05 0,17 38.200.901,80 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,20 3,21 199.956.218,20 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,21 1,90 48.885.198,60 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,50 3,59 153.035.049,20 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,47 1,23 17.192.642,82 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 23,80 1,80 31.067.369,76 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,25 1,11 25.745.720,00 16:57
GOODY GOOD-YEAR 16,30 1,88 8.355.165,41 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,53 1,92 19.954.526,56 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,32 0,73 1.121.213,34 16:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,50 4,04 146.617.660,75 16:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 384,50 9,94 242.426.865,50 16:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,34 1,71 9.465.416,41 16:57
GSDHO GSD HOLDING 3,81 0,26 18.153.787,69 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,61 1,90 118.394.518,66 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 242,40 0,33 605.418.017,30 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,60 -1,20 60.855.651,00 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,18 1,67 20.533.888,40 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 185,70 2,60 70.923.250,80 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 20,38 0,30 328.223.296,62 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 24,84 -0,56 10.328.965,42 16:57
HATSN HATSAN GEMI 38,50 1,37 14.584.356,78 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 0,78 64.209.549,69 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 8,63 -1,37 24.242.667,29 16:57
HEKTS HEKTAS 3,13 1,95 148.269.602,37 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,69 3,99 22.458.182,39 16:57
HLGYO HALK GMYO 2,67 1,52 42.350.290,95 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,94 4,59 35.157.360,12 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,80 4,04 374.927.028,70 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,36 2,29 10.089.974,14 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 1,84 2.298.389,87 16:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 1,76 30.509.597,97 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,62 3,76 23.351.938,95 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,40 5,20 45.440.078,36 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 11,76 6,52 130.129.056,63 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,84 -0,70 3.679.887,94 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,09 0,38 34.105.511,70 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 24,14 -7,01 78.178.675,56 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 0,50 1.932.193,87 16:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 0,76 21.532.957,78 16:52
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,44 115.828.490,95 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 2,63 99.895.996,16 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 0,00 25.913.256,39 16:57
IMASM IMAS MAKINA 2,99 4,91 91.271.590,22 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,32 0,32 48.293.018,14 16:57
INFO INFO YATIRIM 2,27 7,08 36.940.138,57 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 362,50 1,19 9.605.215,75 16:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 363,75 0,07 1.122.813,25 13:55
INTEM INTEMA 184,40 2,44 8.969.895,20 16:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,37 0,95 23.360.680,71 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 226,10 0,27 7.115.981,70 16:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,10 5,94 349.108.159,55 16:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,15 1,89 597.144,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.000,00 0,58 2.080.207,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,48 0,97 2.920.600.015,47 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,20 2,44 58.509.274,78 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 11,73 0,09 33.458.632,36 16:56
ISGSY IS GIRISIM 34,38 7,91 153.096.717,96 16:57
ISGYO IS GMYO 15,19 0,26 55.204.784,56 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 28,88 -1,57 20.935.707,38 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,30 2,45 187.883.106,76 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 0,93 6.955.582,58 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,95 1,66 29.899.253,62 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,50 2,69 149.113.483,40 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 122,30 1,16 80.390.295,80 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,98 7,10 4.996.046,16 16:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,03 1,62 8.812.721,26 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,42 1,69 32.585.190,02 16:57
KAPLM KAPLAMIN 226,00 -3,87 36.130.224,00 16:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,20 1,74 29.221.464,46 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,15 0,69 62.302.342,11 16:57
KARTN KARTONSAN 81,15 1,44 14.583.134,50 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,75 2,94 177.692.442,72 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,50 1,89 89.015.449,10 16:57
KBORU KUZEY BORU 12,03 4,61 174.772.516,04 16:57
KCAER KOCAER CELIK 13,48 0,67 131.826.099,91 16:57
KCHOL KOC HOLDING 149,00 -1,19 4.813.992.015,20 16:57
KENT KENT GIDA 727,00 1,54 1.169.539,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 2,12 927.930,89 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,40 1,44 29.872.226,20 16:57
KGYO KORAY GMYO 3,74 5,06 35.924.421,27 16:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,83 4,23 16.707.520,93 16:57
KLGYO KILER GMYO 5,05 2,64 136.009.583,66 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,58 4,08 53.347.376,68 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,04 1,32 4.845.568,62 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,73 3,54 914.413,41 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,70 8,02 238.148.046,30 16:57
KLSER KALESERAMIK 29,16 -1,15 48.484.616,56 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,33 -0,19 3.423.708,65 16:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,60 0,48 113.782.175,50 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,53 1,61 9.208.359,70 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,88 1,30 24.612.482,61 16:56
KOCMT KOC METALURJI 12,38 2,82 110.819.905,15 16:57
KONKA KONYA KAGIT 32,88 0,67 7.718.374,40 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,40 0,74 317.634.640,88 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.332,50 1,09 26.298.435,00 16:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 3,07 44.692.913,66 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 3,84 37.458.302,75 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,72 4,10 39.096.397,78 16:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,65 6,55 592.275.671,45 16:57
KOZAL KOZA ALTIN 24,74 4,30 1.057.103.424,90 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 42,16 1,98 72.043.880,84 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 22,72 1,07 36.378.758,40 16:57
KRDMD KARDEMIR (D) 23,54 2,26 616.764.952,94 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 8,48 1,92 387.216.638,59 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,87 5,24 28.292.968,72 16:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,83 0,15 10.557.838,28 16:57
KRSTL KRISTAL KOLA 6,38 4,25 33.723.629,90 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,14 2,61 10.051.943,30 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 2,05 10.804.226,66 16:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.597,50 -1,84 2.388.740,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,21 -3,61 662.710.755,07 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,45 1,83 22.065.750,30 16:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,15 4,58 38.996.699,25 16:56
KUVVA KUVVA GIDA 90,80 4,97 3.939.329,30 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,30 -2,16 597.781.549,30 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 10,41 1,07 79.390.278,54 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 2,98 36.192.284,41 16:57
LIDER LDR TURIZM 218,50 0,69 28.557.182,50 16:56
LIDFA LIDER FAKTORING 3,61 1,40 24.800.255,45 16:57
LILAK LILA KAGIT 22,60 1,53 30.840.999,14 16:56
LINK LINK BILGISAYAR 533,50 2,99 30.007.337,50 16:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,94 0,95 15.452.347,55 16:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,88 0,22 48.866.468,04 16:57
LOGO LOGO YAZILIM 144,00 2,13 118.127.900,90 16:57
LRSHO LORAS HOLDING 5,22 9,89 86.111.212,33 16:57
LUKSK LUKS KADIFE 76,60 1,52 6.168.622,50 16:57
LYDHO LYDIA HOLDING 92,80 1,64 34.333.169,05 16:57
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.967,50 -3,67 78.499.050,00 16:57
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 658,50 2,65 22.801.656,50 16:57
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 41,80 0,67 41.067.717,74 16:57
MAGEN MARGUN ENERJI 34,90 0,17 195.415.920,32 16:57
MAKIM MAKIM MAKINE 17,94 0,00 26.812.021,39 16:57
MAKTK MAKINA TAKIM 11,80 2,79 151.588.708,80 16:57
