PAGYO PANORA GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
70,60
DEĞİŞİM
1,88%
HACİM(TL)
5.418.904,80
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,59 2,97 150.336.114,31 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,10 3,74 64.084.365,62 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,50 1,01 10.657.245,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,88 3,25 154.577.356,32 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,91 9,84 177.389.970,10 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,14 2,40 15.595.209,84 18:10
AEFES ANADOLU EFES 139,90 2,04 1.036.434.905,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,76 4,16 30.800.104,18 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,00 -2,82 40.966.932,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 255,50 3,36 274.288.158,40 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,45 2,19 128.784.857,65 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 0,82 3.368.023,17 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,54 -0,47 90.594.807,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,24 1,53 27.134.132,48 18:10
AKBNK AKBANK 55,65 6,92 8.484.734.136,45 18:10
AKCNS AKCANSA 149,20 2,54 106.574.731,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,35 0,98 67.621.830,17 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 2,12 76.669.116,53 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,78 -1,56 563.697.081,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,40 1,12 25.687.607,19 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,67 -0,35 89.184.843,81 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,30 1,09 2.697.107,80 18:10
AKSA AKSA 9,23 2,10 116.429.510,08 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,78 1,30 81.526.477,96 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,28 3,80 30.649.650,76 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,01 -4,70 11.737.802,27 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 0,34 8.983.660,18 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 82,30 3,65 314.044.476,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,14 6,09 200.430.660,57 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 868,00 2,06 17.438.294,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,80 0,77 24.793.670,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,96 1,61 54.585.564,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,95 2,22 23.704.452,03 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,87 2,69 29.647.949,30 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,20 1,07 14.802.691,06 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,44 4,44 82.153.557,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,22 -0,88 1.135.255.989,52 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,00 2,04 136.608.592,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,44 1,43 39.749.377,72 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,51 -0,19 20.891.340,43 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,40 0,19 16.935.631,56 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,20 -1,21 118.761.107,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,00 -2,33 364.877.742,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,02 0,56 17.213.432,56 18:10
ARCLK ARCELIK 108,70 3,03 316.874.926,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,20 4,06 38.852.170,92 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,40 3,58 64.545.527,50 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,92 2,92 110.523.893,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,46 0,88 11.355.593,11 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,68 9,96 181.657.813,84 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,23 3,17 16.823.322,97 18:10
ASELS ASELSAN 127,60 -1,31 4.134.043.545,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,36 1,57 54.413.124,68 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,45 3,30 1.069.954.261,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,25 2,03 22.077.273,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,41 1,07 2.400.843,97 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,26 2,44 7.137.386,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,50 2,55 76.648.254,35 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,90 8,78 517.064,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,43 -1,63 5.166.536,56 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,10 -3,65 3.998.064,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,41 0,12 875.222,72 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,24 -1,10 159.562.128,98 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,66 2,70 8.137.493,64 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,80 3,46 43.181.114,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,32 1,18 2.862.400,76 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 400,25 0,57 9.069.376,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,20 2,86 13.860.539,27 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,70 3,78 13.679.205,52 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,29 9,93 5.760.347,58 18:10
AYGAZ AYGAZ 126,20 2,02 34.313.185,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,10 1,17 27.059.116,90 18:10
BAGFS BAGFAS 25,62 0,00 26.030.236,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,02 2,29 13.767.890,96 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,00 4,75 20.877.356,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,80 3,39 1.583.403,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,50 -8,02 300.532.218,65 18:10
BANVT BANVIT 193,00 0,57 42.611.078,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,18 2,32 16.908.197,34 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 0,00 865.045,24 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,00 2,70 57.356.351,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,20 1,00 105.107.788,85 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,05 9,97 289.271.319,72 18:10
BERA BERA HOLDING 14,40 2,35 156.601.361,04 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,22 2,01 38.496.716,59 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,30 2,11 27.244.686,58 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,00 3,16 241.489.911,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,14 0,78 65.196.763,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,50 2,76 93.179.469,04 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,67 9,98 571.004.340,55 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,50 2,16 2.335.183.912,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 268,00 -1,11 158.362.784,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,80 0,40 751.390.671,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,84 -0,76 129.265.407,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,38 2,27 5.092.730,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 1,18 53.462.673,48 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,26 1,63 8.323.926,06 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,66 1,75 5.293.125,44 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,50 0,95 462.114.605,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,43 4,21 48.685.581,59 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,66 -3,33 439.794.845,26 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,95 2,26 397.653.462,20 18:10
BORSK BOR SEKER 20,40 -0,49 41.797.592,42 18:10
BOSSA BOSSA 6,04 0,67 23.959.737,24 18:10
BRISA BRISA 71,30 1,71 16.615.921,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,10 1,43 3.525.111,74 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,97 2,80 3.019.681,87 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,05 0,58 34.706.886,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 1,95 24.728.457,42 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,28 0,57 402.874,73 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 326,50 1,32 125.157.438,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.818,00 1,51 53.703.561,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,27 0,49 54.158.227,18 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,17 2,58 480.538.311,73 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,93 1,32 35.778.144,81 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,16 3,33 323.579.213,32 18:10
BURCE BURCELIK 17,60 -4,86 544.059.344,97 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,20 -3,28 11.980.699,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,55 2,97 35.029.011,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,60 0,00 6.872.391,88 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 2,67 123.830.333,81 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -5,94 4.553.244,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,02 -1,13 40.743.869,86 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,00 4,34 217.557.368,94 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,36 1,41 6.007.593,65 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,20 -1,20 27.301.574,20 18:10
CEMTS CEMTAS 11,10 -1,07 97.002.902,01 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,26 1,12 88.720.714,25 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,90 0,08 42.003.969,40 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,42 1,56 81.156.276,54 18:10
CIMSA CIMSA 50,10 4,16 369.053.802,06 18:10
CLEBI CELEBI 1.750,00 0,40 319.761.105,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.067,00 1,08 25.272.187,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,25 -0,08 2.579.994,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 6,67 47.664.874,40 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,80 1,85 4.452.347,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,91 -0,55 13.769.047,59 18:10
CRFSA CARREFOURSA 74,30 3,12 23.754.903,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,39 2,00 5.736.919,32 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,06 3,97 244.177.500,95 18:10
CWENE CW ENERJI 14,46 1,12 81.073.161,40 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,70 0,73 33.776.377,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,51 -0,22 30.150.208,48 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,72 1,40 92.586.691,34 18:10
DARDL DARDANEL 1,65 2,48 38.515.497,57 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,50 1,49 188.856.983,80 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,93 3,21 39.490.349,91 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 44,22 -9,98 1.578.098.705,06 18:10
DERIM DERIMOD 38,60 2,28 21.886.201,46 18:10
DESA DESA DERI 9,17 2,69 12.018.671,85 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,84 -2,05 21.415.346,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 55,85 1,82 25.792.528,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,10 -2,94 27.006.517,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,30 2,62 1.146.978,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,34 6,55 18.246.327,92 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 -0,47 1.652.563,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,63 -1,17 28.372.484,81 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,00 0,00 59.395.544,26 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,78 -0,88 18.016.991,18 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,56 9,95 108.403.890,33 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,70 1,41 301.322.447,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 373,25 0,07 93.966.567,25 18:10
DOCO DO-CO 7.757,50 -0,74 47.381.470,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,52 -0,63 15.425.258,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,45 0,59 1.777.999,56 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,00 2,46 182.069.570,78 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,06 0,20 5.026.827,92 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 268,00 -5,96 2.106.023.663,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,10 0,65 8.312.375,97 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,56 1,82 30.934.491,01 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,77 2,16 38.741.285,40 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,57 2,01 14.840.759,52 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,58 2,67 39.785.783,18 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,72 3,87 301.511.655,38 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,50 2,25 53.566.220,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,09 -2,62 23.717.718,12 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,98 2,74 37.296.978,20 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,60 0,97 139.719.367,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.082,50 0,53 73.357.917,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,56 9,95 92.501.647,05 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,38 2,24 14.361.285,56 18:10
EGGUB EGE GUBRE 79,45 2,85 59.038.090,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,58 0,31 23.145.322,61 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,03 1,68 4.001.823,99 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,36 6,22 5.155.494.250,87 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,60 0,57 713.969,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,66 0,19 35.227.264,22 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 9,98 76.330.701,82 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,68 1,94 37.768.050,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,08 8,19 329.420.529,02 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 339,25 3,27 3.063.233,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,99 -0,99 162.389.858,97 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,28 3,53 503.632.261,27 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,65 2,39 135.810.421,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,45 2,38 549.095.766,50 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,04 0,26 28.095.212,88 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,04 0,44 62.719.491,37 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,95 2,70 22.606.229,07 18:10
ERBOS ERBOSAN 141,70 1,72 4.908.299,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,15 1,62 12.657.891,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,42 1,74 3.120.930.408,12 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,68 0,96 3.902.071,08 18:10
ESCAR ESCAR FILO 71,80 0,00 22.291.759,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,43 -1,62 67.724.668,97 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 66,55 1,76 66.507.480,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,16 9,96 200.523.911,65 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,45 7,28 15.326.037,25 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,63 10,00 18.225.767,46 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,86 1,12 2.034.235,64 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,76 1,02 100.701.196,36 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,59 0,72 210.388.590,83 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,72 1,46 1.955.075,03 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,16 0,47 7.044.044,93 18:10
FADE FADE GIDA 13,00 3,17 4.091.564,73 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,84 -1,46 279.734.443,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,75 1,42 30.848.750,57 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,50 2,73 24.268.331,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,32 0,91 19.391.114,07 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 0,54 91.964.288,00 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,90 4,06 33.647.544,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,28 0,80 9.015.719,45 18:10
FROTO FORD OTOSAN 85,20 4,86 1.053.607.586,85 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,98 1,39 37.007.396,36 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 114,00 5,75 5.229.373.195,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,74 1,54 33.421.593,16 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,14 0,99 5.324.600,56 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,70 2,48 7.327.179,88 18:10
GENIL GEN ILAC 140,40 0,29 123.948.780,90 18:10
GENTS GENTAS 21,88 6,21 44.472.588,22 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,58 3,52 74.004.606,22 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,20 0,24 113.568.382,64 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87,90 -1,46 211.258.211,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,18 2,00 1.500.157,78 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,95 -2,24 53.767.385,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,00 -0,08 258.452.552,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,15 4,65 48.148.966,46 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,24 4,47 103.350.367,98 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,27 3,24 29.386.920,08 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 2,01 50.793.483,46 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,50 1,97 33.089.608,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,00 2,83 18.184.425,05 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,20 0,17 38.023.548,49 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,26 3,38 1.768.984,82 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,00 0,78 193.444.935,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 9,98 13.036.581,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,20 -0,36 11.309.992,87 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,80 1,88 13.224.914,47 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,58 -3,07 254.147.691,12 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,60 2,42 2.232.185.435,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,30 8,97 102.104.193,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,80 2,15 64.651.057,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 181,00 -0,93 54.590.879,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,32 3,94 1.058.103.154,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,98 -0,08 9.887.233,72 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,98 2,21 15.779.831,52 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 1,57 93.978.813,44 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,75 3,55 50.424.247,33 18:10
HEKTS HEKTAS 3,07 1,32 183.538.462,42 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,28 1,28 16.504.597,28 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,63 3,14 94.659.124,96 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,88 1,86 29.159.357,18 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,70 9,96 253.966.116,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,48 1,64 17.662.855,16 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 1,88 3.711.624,74 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 1,19 39.165.327,45 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,38 -1,85 28.910.599,03 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,59 2,63 42.239.973,73 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,04 0,82 70.828.350,58 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,86 -3,38 4.955.581,60 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,04 -0,15 46.663.868,83 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,96 -4,56 143.500.169,80 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 4,17 4.164.244,13 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 2,34 31.038.827,79 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 3,21 220.780.697,03 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 5,56 115.506.983,56 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 1,42 16.443.473,23 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,85 6,74 122.589.530,94 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,30 0,80 64.291.433,39 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,12 1,92 18.002.834,62 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 358,25 1,34 7.913.875,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 363,50 2,39 1.810.626,50 18:10
INTEM INTEMA 180,00 1,41 6.289.261,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,31 -4,25 49.047.647,67 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 225,50 0,67 14.999.170,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,45 2,59 176.995.464,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,70 0,13 1.220.063,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 516.000,00 0,78 3.084.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,37 4,70 7.491.908.404,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,36 1,84 33.768.983,34 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,72 5,59 98.491.450,03 18:10
ISGSY IS GIRISIM 31,86 1,85 45.469.025,30 18:10
ISGYO IS GMYO 15,15 3,27 77.461.062,31 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,34 0,69 38.218.820,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,48 2,45 304.564.181,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,50 0,13 5.594.274,11 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,82 1,56 13.482.177,72 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,33 1,61 166.166.668,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 120,90 1,34 78.079.928,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,00 1,11 2.638.693,12 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,95 0,81 10.606.193,50 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,08 1,21 36.643.362,18 18:10
KAPLM KAPLAMIN 235,10 6,67 56.750.147,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,06 2,94 34.332.379,95 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 2,54 81.827.363,67 18:10
KARTN KARTONSAN 80,00 1,39 17.259.597,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,70 3,66 162.550.985,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,12 2,76 73.947.915,20 18:10
KBORU KUZEY BORU 69,00 2,99 152.772.325,80 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,39 0,83 155.146.846,27 18:10
KCHOL KOC HOLDING 150,80 5,09 4.462.955.100,30 18:10
KENT KENT GIDA 716,00 1,92 2.000.708,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 -1,56 457.697,84 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,10 1,35 26.536.544,10 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,56 0,00 12.805.163,53 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,35 2,53 28.443.279,91 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,92 9,82 175.338.205,72 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,42 5,57 66.405.776,34 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,74 1,79 12.751.652,12 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 0,00 3.014.559,02 18:10
KLRHO KILER HOLDING 61,75 7,86 194.795.402,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,50 4,39 122.363.449,92 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 2,69 8.562.666,65 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,30 1,38 185.657.326,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,30 2,14 13.294.737,75 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,74 2,29 18.193.218,62 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,04 1,18 36.681.452,21 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,66 2,00 11.743.192,62 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,22 0,08 253.149.180,88 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.275,00 1,54 30.076.857,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 3,83 45.640.642,15 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,70 2,15 21.001.495,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,14 1,51 18.846.912,91 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,20 0,67 296.020.206,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,72 3,67 761.982.779,06 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 41,34 5,46 64.282.538,96 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,48 1,63 57.419.297,90 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,02 4,26 926.291.519,88 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,32 -8,07 374.840.314,48 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,03 1,84 17.676.507,54 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,82 0,29 17.847.274,75 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,12 0,99 24.817.214,98 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,50 -2,78 17.549.149,10 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,95 1,04 10.030.821,74 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.665,00 9,98 6.315.025,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 86,05 -2,44 868.941.434,40 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,40 1,95 29.747.914,30 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,55 1,68 25.694.868,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 86,50 0,58 2.854.674,70 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,50 2,97 1.539.240.113,00 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,30 3,10 161.075.480,74 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,83 1,69 21.789.411,84 18:10
LIDER LDR TURIZM 217,00 -0,78 76.717.570,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,56 -0,28 42.035.431,80 18:10
LILAK LILA KAGIT 22,26 2,02 52.617.140,00 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 518,00 1,17 17.957.557,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,80 -0,40 22.127.659,02 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,82 3,15 134.449.930,80 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 141,00 2,55 133.005.219,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 4,75 9,95 122.530.008,91 18:10
