DYOBY DYO BOYA

Son Güncelleme
11:25
FİYAT
12,82
DEĞİŞİM
2,56%
HACİM(TL)
9.746.082,48
Son Güncelleme
11:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,66 4,06 64.733.281,37 11:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,62 1,83 7.544.138,70 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 0,70 2.752.258,30 11:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,44 1,73 19.184.162,84 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,91 9,84 141.886.712,64 11:25
ADGYO ADRA GMYO 28,12 2,33 4.671.651,88 11:24
AEFES ANADOLU EFES 138,70 1,17 308.563.195,60 11:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 1,22 8.570.676,83 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,70 0,49 4.867.246,80 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 250,50 1,33 38.558.935,80 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,40 1,51 16.207.722,02 11:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0,65 408.449,88 11:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,52 -0,55 37.058.127,48 11:25
AHSGY AHES GMYO 21,38 2,20 10.351.672,96 11:25
AKBNK AKBANK 55,05 5,76 4.344.963.220,35 11:25
AKCNS AKCANSA 146,40 0,62 13.754.291,60 11:25
AKENR AKENERJI 10,34 0,88 13.195.783,07 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 2,12 22.606.238,69 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,34 0,86 253.672.745,78 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,43 1,31 7.830.585,89 11:25
AKGRT AKSIGORTA 5,81 2,11 9.353.325,11 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,10 0,98 486.118,60 11:25
AKSA AKSA 9,33 3,21 64.932.361,85 11:25
AKSEN AKSA ENERJI 32,96 1,85 25.289.755,60 11:25
AKSGY AKIS GMYO 6,14 1,49 3.139.849,35 11:25
AKSUE AKSU ENERJI 15,30 -2,86 2.359.444,19 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,01 1,69 3.716.182,06 11:24
ALARK ALARKO HOLDING 81,85 3,09 172.149.690,75 11:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,09 5,35 76.221.739,41 11:25
ALCAR ALARKO CARRIER 865,50 1,76 6.478.880,50 11:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,80 0,77 5.965.930,60 11:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,74 1,09 21.291.717,42 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 17,90 1,94 5.753.582,18 11:25
ALKA ALKIM KAGIT 6,78 1,35 5.378.923,41 11:24
ALKIM ALKIM KIMYA 14,15 0,71 2.026.921,22 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,40 1,81 25.501.634,26 11:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,34 -0,62 365.960.510,84 11:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 69,65 1,53 52.543.885,15 11:25
ALVES ALVES KABLO 28,50 1,64 10.160.922,20 11:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,63 0,58 3.283.023,05 11:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,50 1,16 3.698.332,63 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,35 0,34 17.887.854,40 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,70 0,81 12.165.599,60 11:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,18 0,90 3.031.095,08 11:24
ARCLK ARCELIK 108,40 2,75 112.749.974,60 11:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,76 2,37 10.809.403,24 11:23
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,48 3,84 24.382.782,54 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,94 0,11 25.457.215,96 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,40 0,57 3.082.155,67 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 28,84 3,37 17.249.378,74 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,13 0,73 4.642.223,20 11:25
ASELS ASELSAN 128,70 -0,46 1.241.331.021,70 11:25
ASGYO ASCE GMYO 10,35 1,47 4.946.434,12 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 95,25 3,08 300.150.541,45 11:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,15 1,85 7.236.318,45 11:24
ATAGY ATA GMYO 10,62 3,11 842.183,43 11:20
ATAKP ATAKEY PATATES 39,62 0,81 2.192.823,28 11:24
ATATP ATP YAZILIM 79,00 0,64 21.756.088,45 11:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,40 4,02 30.178,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,41 -1,99 1.893.803,50 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -0,50 758.160,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,53 1,55 227.054,20 11:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,52 -0,43 64.309.974,48 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 1,93 2.098.884,16 11:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,30 2,50 18.187.349,95 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,26 0,59 1.062.430,80 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,75 0,94 3.030.524,75 11:25
AYDEM AYDEM ENERJI 16,03 1,78 3.643.461,53 11:24
AYEN AYEN ENERJI 24,34 2,27 2.621.616,76 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,29 9,93 2.942.127,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 125,90 1,78 12.213.106,20 11:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,08 1,12 9.278.224,40 11:24
BAGFS BAGFAS 25,90 1,09 7.336.906,08 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,70 1,51 2.662.082,64 11:25
BAKAB BAK AMBALAJ 29,50 3,00 2.854.016,56 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 0,00 269.370,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,30 0,47 72.748.977,26 11:25
BANVT BANVIT 194,30 1,25 13.110.233,90 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 16,95 0,95 3.046.096,42 11:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,75 -0,20 36.367,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,80 2,11 7.014.240,04 11:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,56 -2,20 35.745.220,75 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 7,32 0,00 47.422.415,73 11:25
BERA BERA HOLDING 14,29 1,56 20.476.120,58 11:25
BESLR BESLER GIDA 14,11 1,22 8.000.537,20 11:25
BEYAZ BEYAZ FILO 20,12 1,21 4.995.810,54 11:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,10 7,03 157.067.935,40 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,54 1,76 21.262.100,34 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,34 -0,51 37.941.480,28 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,49 0,48 152.773.667,50 11:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 494,25 1,70 738.383.992,50 11:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 279,25 3,04 67.065.343,00 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,80 0,40 141.724.427,30 11:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,02 0,10 31.736.010,84 11:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,50 2,80 1.446.971,42 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 1,18 16.867.255,83 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 16,18 1,13 2.258.004,54 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,32 -1,22 1.771.841,98 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,60 1,12 53.081.939,55 11:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,31 2,27 9.935.299,10 11:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,00 -1,88 166.722.952,52 11:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,70 -1,32 134.148.589,40 11:25
BORSK BOR SEKER 20,54 0,20 15.929.122,58 11:25
BOSSA BOSSA 6,05 0,83 6.545.770,09 11:24
BRISA BRISA 71,35 1,78 4.172.654,60 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 0,00 807.926,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,92 2,06 1.207.363,06 11:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,50 1,32 10.228.623,70 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,25 2,62 9.422.322,42 11:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,38 2,48 115.379,48 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 327,00 1,47 32.381.138,25 11:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.820,00 1,62 16.241.483,00 11:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,32 0,80 15.944.135,52 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,04 0,00 103.075.003,55 11:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 1,02 14.893.120,58 11:23
BULGS BULLS GSYO 28,54 1,13 81.703.246,92 11:25
BURCE BURCELIK 17,36 -6,16 257.806.852,08 11:23
BURVA BURCELIK VANA 104,30 -5,01 6.816.542,50 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,20 1,40 8.305.965,95 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,70 0,49 1.621.584,00 11:17
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 3,33 67.451.203,42 11:25
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 -1,98 348.975,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,04 -1,06 24.608.383,10 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,72 1,72 70.058.191,56 11:25
CELHA CELIK HALAT 19,34 1,31 1.732.335,29 11:24
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 0,00 1.835.121,70 09:55
CEMTS CEMTAS 11,29 0,62 25.376.033,03 11:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,21 0,81 27.648.754,45 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,96 0,32 6.084.141,22 11:25
CGCAM CAGDAS CAM 27,36 1,33 25.606.859,44 11:25
CIMSA CIMSA 49,68 3,28 138.653.724,62 11:25
CLEBI CELEBI 1.712,00 -1,78 93.782.803,00 11:25
CMBTN CIMBETON 2.070,00 1,22 8.783.519,00 11:24
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,39 456.846,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,89 7,04 27.370.239,34 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,50 -0,39 732.005,10 11:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,98 0,09 3.265.267,97 11:25
CRFSA CARREFOURSA 74,00 2,71 6.263.018,35 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,36 1,84 1.212.035,82 11:25
CVKMD CVK MADEN 11,85 2,16 53.459.456,29 11:25
CWENE CW ENERJI 14,55 1,75 25.483.789,24 11:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,00 0,00 17.806.151,95 11:25
DAGI DAGI GIYIM 4,51 -0,22 15.624.476,22 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,83 2,67 41.504.005,96 11:25
DARDL DARDANEL 1,64 1,86 19.394.231,51 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,18 0,67 40.699.555,46 11:24
DENGE DENGE HOLDING 1,93 3,21 13.084.504,49 11:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 46,58 -5,17 602.405.168,76 11:25
DERIM DERIMOD 37,74 0,00 4.991.330,36 11:24
DESA DESA DERI 9,08 1,68 3.265.048,16 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,80 -0,04 5.315.000,40 11:25
DEVA DEVA HOLDING 55,90 1,91 5.146.667,15 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,80 -0,24 6.113.151,65 11:23
DGGYO DOGUS GMYO 31,12 2,03 641.438,22 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,22 4,54 10.733.674,34 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,62 0,56 118.088,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,15 1,59 11.811.486,64 11:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,80 -0,83 17.689.808,32 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 1,61 6.409.612,38 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,26 8,34 49.365.636,60 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,20 2,29 121.977.674,40 11:25
DOBUR DOGAN BURDA 371,75 -0,34 34.127.098,50 11:25
DOCO DO-CO 7.727,50 -1,12 21.319.197,50 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,98 0,98 5.954.171,02 11:25
DOGUB DOGUSAN 15,55 1,24 440.112,74 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 14,95 2,12 67.666.225,99 11:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,20 0,90 718.299,66 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 276,50 -2,98 1.141.847.636,75 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,09 0,32 2.641.075,70 11:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,56 1,82 9.073.718,56 11:25
DYOBY DYO BOYA 12,82 2,56 9.746.082,48 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 5,57 2,01 3.088.010,35 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,60 2,72 8.750.814,62 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,54 3,48 92.798.391,94 11:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,30 1,58 16.768.564,30 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,67 4.437.942,98 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,68 1,60 14.220.111,18 11:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,50 0,88 40.537.328,80 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.137,50 1,21 24.440.887,50 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,08 2,03 14.946.596,48 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 6,45 3,37 6.186.558,00 11:23
EGGUB EGE GUBRE 78,65 1,81 15.329.981,40 11:25
EGPRO EGE PROFIL 19,58 0,31 5.341.515,03 11:25
EGSER EGE SERAMIK 3,03 1,68 988.553,42 11:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,95 3,39 2.375.346.466,05 11:25
EKIZ EKIZ KIMYA 52,60 0,57 153.802,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,68 0,28 12.691.326,64 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,20 1,76 2.904.512,32 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,44 1,26 14.356.718,50 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,10 5,08 127.553.939,78 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,50 -2,44 46.793,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,01 -0,88 41.504.119,49 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 4,98 -2,35 156.013.938,86 11:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,75 2,58 78.564.380,65 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 62,50 2,46 182.898.647,85 11:25
ENSRI ENSARI DERI 19,41 2,21 13.513.723,00 11:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,14 1,56 27.101.685,14 11:24
EPLAS EGEPLAST 4,97 3,11 6.551.356,58 11:25
ERBOS ERBOSAN 141,00 1,22 2.097.731,20 11:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,10 1,54 4.939.888,20 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,48 2,00 1.140.172.669,30 11:25
ERSU ERSU GIDA 14,54 0,00 896.001,67 11:25
ESCAR ESCAR FILO 71,90 0,14 5.942.658,55 11:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,47 0,00 15.882.644,27 11:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 67,35 2,98 28.346.768,90 11:25
ETILR ETILER GIDA 10,16 9,96 192.581.463,73 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,20 5,42 8.246.392,14 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,30 0,00 4.467.496,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,88 1,30 721.507,53 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,00 1,96 35.200.800,00 11:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,63 1,44 73.137.285,56 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 9,70 1,25 526.756,06 11:19
EYGYO EYG GMYO 2,17 0,93 1.590.075,71 11:23
FADE FADE GIDA 12,89 2,30 1.635.896,42 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,48 -0,09 95.928.044,62 11:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,40 -1,89 10.069.359,97 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 3,61 15.285.362,25 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,36 1,21 5.736.156,34 11:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 0,81 30.153.993,90 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,00 2,68 11.746.799,85 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,31 1,28 2.081.582,47 11:25
FROTO FORD OTOSAN 85,05 4,68 570.979.859,40 11:25
FZLGY FUZUL GMYO 35,16 1,91 9.067.411,56 11:22
GARAN GARANTI BANKASI 114,60 6,31 2.594.912.022,00 11:25
GARFA GARANTI FAKTORING 23,72 1,45 14.144.301,74 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,09 0,37 2.177.723,55 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,58 1,88 3.601.163,40 11:25
GENIL GEN ILAC 141,10 0,79 26.943.773,60 11:25
GENTS GENTAS 20,92 1,55 13.586.536,44 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,35 1,27 19.875.276,16 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,62 1,27 37.949.400,12 11:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87,20 -2,24 127.647.158,15 11:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,06 0,80 288.451,73 11:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,60 0,50 11.016.509,55 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,40 1,75 55.023.551,40 11:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,14 4,32 12.941.075,51 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,11 2,60 22.105.676,33 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,27 3,24 7.163.259,56 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,34 1,83 22.654.159,34 11:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,25 2,20 13.475.722,50 11:25
GOODY GOOD-YEAR 15,91 2,25 8.971.078,60 11:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,35 1,05 4.051.956,43 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,11 1,50 234.755,14 11:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,00 2,71 54.866.354,00 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 9,98 9.036.490,75 11:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,26 0,36 3.428.568,09 11:25
GSDHO GSD HOLDING 3,78 1,34 3.528.403,10 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,62 -0,61 84.913.400,43 11:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 240,80 2,08 597.154.781,40 11:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,30 1,50 11.445.506,05 11:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,74 1,88 13.577.274,84 11:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 183,90 0,66 8.542.332,80 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 3,53 442.253.267,80 11:25
HATEK HATAY TEKSTIL 24,64 -1,44 2.586.249,66 11:25
HATSN HATSAN GEMI 37,66 1,35 4.181.895,30 11:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 2,36 28.974.164,11 11:25
HEDEF HEDEF HOLDING 8,90 5,33 27.853.667,44 11:25
HEKTS HEKTAS 3,09 1,98 75.065.734,38 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,24 0,89 4.760.401,75 11:25
HLGYO HALK GMYO 2,62 2,75 35.969.925,69 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,70 1,45 12.077.169,86 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,90 4,52 55.215.687,45 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,80 2,48 6.332.993,48 11:24
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 1,88 711.702,99 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 1,79 11.755.286,58 11:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,35 -2,31 9.086.234,60 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,62 2,83 6.413.538,25 11:24
ICUGS ICU GIRISIM 11,11 1,46 11.982.859,27 11:24
IDGYO IDEALIST GMYO 2,93 -1,01 1.326.968,67 11:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,08 0,15 11.195.511,11 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,00 -4,41 39.110.250,44 11:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 1,56 930.076,94 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 2,34 17.560.074,88 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 1,83 95.625.548,97 11:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 5,00 56.861.553,02 11:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 1,90 5.574.731,19 11:25
IMASM IMAS MAKINA 2,81 5,24 49.693.014,48 11:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,36 1,76 16.001.160,08 11:24
INFO INFO YATIRIM 2,11 1,44 7.204.254,93 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 358,75 1,49 1.071.044,50 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 0,00 348.965,00 09:55
INTEM INTEMA 180,80 1,86 2.727.072,60 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,76 2,58 13.567.932,60 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 224,50 0,22 3.178.838,40 11:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,60 1,17 45.192.087,00 11:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,55 -0,07 19.673,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,42 5,16 3.773.981.445,68 11:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,22 1,42 11.038.875,02 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 11,39 2,61 26.081.568,96 11:25
ISGSY IS GIRISIM 31,90 1,98 19.547.615,70 11:25
ISGYO IS GMYO 15,17 3,41 20.427.033,85 11:25
ISKPL ISIK PLASTIK 29,00 -0,48 1.941.517,42 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,76 3,30 94.121.390,26 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 0,67 2.270.010,09 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 2,08 4.211.822,62 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 1,12 78.706.370,21 11:25
IZFAS IZMIR FIRCA 120,20 0,75 17.734.451,20 11:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,54 2,41 1.141.991,46 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,98 1,43 4.613.000,81 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 1,31 13.083.357,96 11:25
KAPLM KAPLAMIN 230,60 4,63 17.451.333,80 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,98 1,92 7.020.129,37 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 1,93 18.170.734,32 11:25
KARTN KARTONSAN 80,25 1,71 4.522.231,10 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,66 1,22 39.221.344,40 11:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,76 0,92 16.446.475,28 11:25
KBORU KUZEY BORU 67,00 0,00 30.945.935,40 11:25
KCAER KOCAER CELIK 13,38 0,75 22.418.287,76 11:25
KCHOL KOC HOLDING 148,50 3,48 1.924.567.604,40 11:25
KENT KENT GIDA 703,50 0,14 203.311,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 -1,56 16.219,98 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,65 1,97 8.236.430,05 11:25
KGYO KORAY GMYO 3,53 -0,84 5.274.323,13 11:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,17 0,90 11.665.704,29 11:24
KLGYO KILER GMYO 4,85 8,26 59.869.483,07 11:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,64 2,67 18.379.169,16 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,86 2,33 4.097.471,72 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,54 0,62 52.418,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 61,40 7,25 63.290.273,05 11:25
KLSER KALESERAMIK 29,42 4,10 30.765.006,98 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,33 2,50 2.314.220,23 11:22
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 2,03 50.795.814,55 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,21 1,50 3.834.696,56 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,66 1,52 4.905.116,83 11:24
KOCMT KOC METALURJI 12,14 2,02 9.982.167,01 11:25
KONKA KONYA KAGIT 32,40 1,19 2.865.704,56 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,50 1,24 63.534.695,70 11:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.260,00 1,25 12.930.827,50 11:25
KOPOL KOZA POLYESTER 4,81 2,34 7.630.295,43 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,60 1,96 6.984.080,95 11:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,20 1,94 7.286.949,11 11:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,20 0,67 95.050.829,40 11:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,26 1,66 311.577.235,92 11:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,96 1,94 16.555.606,20 11:25
KRDMB KARDEMIR (B) 22,92 3,62 20.024.396,30 11:25
KRDMD KARDEMIR (D) 22,74 2,99 465.223.959,00 11:25
KRGYO KORFEZ GMYO 8,15 -9,94 5.790.566,85 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,91 1,08 1.926.972,62 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,92 1,76 9.005.463,69 11:24
KRSTL KRISTAL KOLA 6,12 0,99 9.179.978,25 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,16 -0,16 7.487.503,98 11:24
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,55 2.962.537,47 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.335,00 0,08 616.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 88,80 0,68 346.904.492,20 11:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,50 2,13 10.482.597,45 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,45 1,55 8.606.293,10 11:24
KUVVA KUVVA GIDA 86,00 0,00 664.436,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,55 3,06 875.296.767,55 11:25
KZBGY KIZILBUK GYO 10,10 1,10 35.851.179,77 11:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,86 1,85 5.277.094,25 11:24
LIDER LDR TURIZM 214,70 -1,83 8.980.235,10 11:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,60 0,84 14.600.138,08 11:25
LILAK LILA KAGIT 22,18 1,65 19.907.956,30 11:25
LINK LINK BILGISAYAR 518,50 1,27 3.934.748,50 11:21
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,92 0,40 1.254.050,98 11:22
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,46 1,77 41.994.756,82 11:24
LOGO LOGO YAZILIM 140,80 2,40 47.333.458,90 11:25
LRSHO LORAS HOLDING 4,75 9,95 106.823.345,41 11:25
LUKSK LUKS KADIFE 76,00 1,33 2.122.565,90 11:23
LYDHO LYDIA HOLDING 89,45 0,51 16.097.891,45 11:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.987,50 -6,42 32.186.192,50 11:25
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 647,00 2,05 3.066.653,50 11:22
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 40,36 2,13 5.689.104,82 11:25
MAGEN MARGUN ENERJI 34,22 1,85 26.774.394,42 11:25
MAKIM MAKIM MAKINE 18,12 0,28 10.325.531,03 11:25
MAKTK MAKINA TAKIM 11,48 9,96 35.533.168,80 11:25
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 5,34 0,95 4.150.783,04 11:25
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,52 1,35 6.502.024,29 11:24
