BNTAS BANTAS AMBALAJ

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
6,84
DEĞİŞİM
1,63%
HACİM(TL)
12.065.307,20
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,55 9,90 123.050.716,82 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,10 3,54 37.258.630,44 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 2,22 6.290.937,20 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,20 1,36 34.257.275,06 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,36 7,07 124.405.635,54 11:28
ADGYO ADRA GMYO 29,26 2,88 13.381.301,80 11:27
AEFES ANADOLU EFES 145,80 1,39 291.393.120,70 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,05 1,16 12.581.305,52 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,10 1,37 10.762.943,60 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 265,00 1,92 102.090.751,75 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,74 1,44 27.172.200,97 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,31 -1,10 4.908.221,32 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,14 0,37 31.246.443,12 11:28
AHSGY AHES GMYO 22,54 2,92 21.796.692,56 11:28
AKBNK AKBANK 58,70 4,36 3.047.205.895,35 11:28
AKCNS AKCANSA 150,40 1,01 11.342.731,20 11:27
AKENR AKENERJI 12,27 3,02 103.750.276,74 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 1,48 15.998.293,08 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,00 0,00 60.445.099,32 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,56 0,61 23.675.208,64 11:28
AKGRT AKSIGORTA 5,81 1,04 19.730.563,13 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,80 1,39 607.182,50 11:27
AKSA AKSA 9,58 1,05 25.994.628,80 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 33,96 2,04 36.948.681,04 11:28
AKSGY AKIS GMYO 6,37 0,79 3.570.226,48 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 15,80 -1,25 5.005.569,21 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,04 0,66 4.173.044,71 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 85,15 0,77 78.139.606,05 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,27 4,01 54.431.924,02 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 889,50 0,68 8.221.603,00 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,50 3,43 35.037.425,80 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,86 0,85 20.301.617,98 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 19,11 1,76 7.812.702,27 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,02 1,45 11.866.183,80 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 14,39 0,84 5.180.103,87 11:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,86 3,28 33.826.173,68 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,01 -1,09 543.088.636,59 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,95 1,35 316.319.345,20 11:28
ALVES ALVES KABLO 30,80 3,22 42.524.429,30 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,12 2,09 6.241.295,96 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,70 1,61 10.735.241,91 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,75 2,54 64.859.088,10 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 85,05 1,61 31.098.402,85 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,72 1,88 19.048.561,26 11:28
ARCLK ARCELIK 111,90 0,81 88.097.714,30 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,32 0,50 18.751.266,94 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,20 0,74 21.015.730,98 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 35,88 0,39 17.198.194,02 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,56 4,05 8.244.901,05 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 29,66 2,21 18.439.717,44 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,29 0,47 9.612.038,42 11:27
ASELS ASELSAN 138,70 -0,57 1.827.548.158,70 11:28
ASGYO ASCE GMYO 10,80 2,37 13.918.244,58 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 96,10 0,63 247.465.895,45 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,55 1,77 8.603.316,60 11:28
ATAGY ATA GMYO 10,95 0,83 1.136.482,81 11:20
ATAKP ATAKEY PATATES 40,80 0,99 3.381.690,34 11:27
ATATP ATP YAZILIM 87,85 1,97 19.917.608,05 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,20 -0,29 19.766,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 0,38 1.300.947,60 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,80 1,29 387.852,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,88 -1,22 527.154,59 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,52 6,97 139.518.182,68 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 1,47 3.897.255,13 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,30 3,34 25.418.421,30 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,58 1,44 948.737,28 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 416,50 0,97 3.846.916,50 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 16,92 2,55 6.919.631,45 11:27
AYEN AYEN ENERJI 24,98 0,89 5.784.214,24 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,00 0,00 625.296,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,80 1,18 10.522.434,60 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,36 1,13 12.515.023,08 11:28
BAGFS BAGFAS 28,24 7,13 48.559.939,88 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,16 0,84 4.854.564,82 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 30,88 0,26 3.956.588,40 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 -0,97 271.575,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,62 4,04 120.273.920,02 11:28
BANVT BANVIT 202,10 2,90 41.610.252,80 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 17,99 2,86 8.726.295,94 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,81 -1,90 50.747,13 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,26 1,23 7.185.816,86 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,12 1,00 26.143.736,94 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 8,96 6,79 333.365.919,33 11:28
BERA BERA HOLDING 14,77 1,44 22.965.403,02 11:28
BESLR BESLER GIDA 14,71 1,52 13.550.863,65 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,12 4,05 18.177.011,12 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,50 0,54 21.513.180,20 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,92 -1,88 62.153.862,74 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,84 -0,44 13.329.921,18 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,90 -0,44 265.387.925,05 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,50 0,38 733.060.578,00 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 281,25 6,53 85.103.173,50 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 209,80 -2,24 607.316.962,50 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,38 0,79 7.699.189,52 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,30 3,10 4.558.276,06 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 6,52 155.887.452,70 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 16,85 0,96 8.272.885,17 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,42 3,07 4.611.981,54 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 51,45 -9,97 211.097.849,70 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,84 1,63 12.065.307,20 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,00 1,86 51.067.009,68 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,70 0,70 17.338.233,85 11:28
BORSK BOR SEKER 21,14 2,13 17.554.655,84 11:28
BOSSA BOSSA 6,17 0,98 5.670.157,67 11:26
BRISA BRISA 74,40 1,09 3.341.957,40 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 2,63 216.005,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,18 0,56 1.590.261,17 11:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,60 3,25 24.819.993,50 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,26 1,56 14.496.037,26 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 0,00 217.145,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 335,75 1,36 46.190.526,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.859,00 1,47 28.029.107,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,07 1,61 49.272.260,19 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,24 -0,76 164.316.518,12 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 1,00 10.567.528,18 11:28
BULGS BULLS GSYO 28,78 0,14 104.660.578,94 11:28
BURCE BURCELIK 16,58 -0,12 23.146.042,66 11:28
BURVA BURCELIK VANA 104,10 -0,38 1.557.391,40 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,60 3,90 24.967.442,70 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 1,16 7.012.674,28 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 1,89 74.163.869,68 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 93,65 -0,37 742.269,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,82 2,27 11.078.367,60 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 0,00 97.011.447,35 11:28
CELHA CELIK HALAT 20,12 1,41 2.742.845,87 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 9,86 9,92 93.100.027,75 11:28
CEMTS CEMTAS 11,57 3,30 38.297.565,92 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 16,69 1,15 16.832.692,07 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,84 1,25 14.562.047,76 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 29,06 1,54 33.496.667,42 11:27
CIMSA CIMSA 52,00 0,97 78.604.984,35 11:28
CLEBI CELEBI 1.859,00 1,20 50.764.304,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.124,00 0,95 12.538.573,00 11:27
CMENT CIMENTAS 340,00 -0,15 114.580,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 1,93 14.365.673,71 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,20 -1,79 885.993,00 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,20 0,00 12.887.454,75 11:28
CRFSA CARREFOURSA 78,75 3,28 12.683.009,45 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,16 0,50 1.654.584,54 11:26
CVKMD CVK MADEN 12,83 1,50 99.329.585,38 11:28
CWENE CW ENERJI 15,27 2,00 28.266.351,96 11:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,00 -3,00 24.223.961,35 11:28
DAGI DAGI GIYIM 4,67 2,41 7.278.508,73 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,93 0,00 70.353.114,54 11:28
DARDL DARDANEL 1,74 1,75 23.657.034,77 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,32 -0,56 33.131.257,90 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,00 2,56 20.476.937,40 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 48,34 -9,64 1.291.264.926,83 11:28
DERIM DERIMOD 38,78 -0,31 6.249.595,90 11:26
DESA DESA DERI 9,84 2,39 6.029.216,35 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,58 2,92 5.416.372,62 11:28
DEVA DEVA HOLDING 57,65 1,14 8.296.367,40 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,90 4,37 6.220.205,40 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,90 0,63 1.666.848,72 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,47 0,31 2.126.933,24 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 0,37 109.065,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 17,75 -3,74 40.216.216,29 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,46 2,25 31.860.364,80 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 0,29 3.807.344,00 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,12 1,31 19.635.859,16 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,00 0,34 106.442.981,20 11:28
DOBUR DOGAN BURDA 337,50 -10,00 87.959.462,00 11:28
DOCO DO-CO 7.995,00 1,23 51.356.590,00 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,16 1,55 8.858.088,26 11:28
DOGUB DOGUSAN 16,08 3,47 3.446.190,10 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 15,13 1,14 47.479.330,08 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,08 2,33 2.874.815,82 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 269,25 -0,65 87.188.721,00 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,23 1,89 2.763.178,90 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,35 1,25 10.112.423,63 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,36 2,38 21.971.126,97 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 5,89 2,26 8.276.519,93 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,36 1,31 11.575.834,16 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,68 0,47 18.620.618,12 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,40 0,61 5.106.660,30 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,29 1,18 8.056.813,42 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,80 -2,51 50.097.750,76 11:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 109,00 -2,68 70.922.407,40 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.325,00 1,40 32.833.455,00 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,28 3,10 27.806.867,58 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,40 0,63 8.528.234,61 11:28
EGGUB EGE GUBRE 92,60 6,81 66.494.755,80 11:28
EGPRO EGE PROFIL 20,18 1,87 8.509.523,75 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,11 1,30 3.997.775,95 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,75 1,88 1.177.470.078,43 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 59,65 2,84 469.385,85 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,34 1,18 9.927.192,32 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,43 0,56 7.966.009,04 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,08 1,15 10.626.827,42 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,32 2,08 99.423.781,32 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 255,00 -7,27 5.982.555,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,04 2,50 33.400.642,99 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 5,40 0,00 72.886.031,44 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,85 1,67 43.216.456,45 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 1,35 156.032.646,00 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,04 3,30 13.158.228,09 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,46 0,96 34.434.466,91 11:28
EPLAS EGEPLAST 5,09 1,19 5.551.797,36 11:28
ERBOS ERBOSAN 158,20 6,10 9.586.227,00 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,40 1,69 10.092.625,40 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,94 1,70 1.267.732.886,32 11:28
ERSU ERSU GIDA 15,28 1,87 1.391.155,18 11:26
ESCAR ESCAR FILO 74,35 -0,87 8.841.445,85 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,64 2,72 11.706.313,80 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 67,80 -0,80 19.835.624,85 11:27
ETILR ETILER GIDA 9,56 -0,52 65.823.694,50 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,89 -6,97 11.344.235,62 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 0,00 1.627.065,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,04 -0,18 1.253.058,61 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,36 1,63 24.055.009,64 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 0,86 181.942.400,10 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,65 -0,93 1.349.597,42 11:27
EYGYO EYG GMYO 2,26 0,89 3.110.833,42 11:28
FADE FADE GIDA 13,40 1,59 1.988.614,57 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,45 9,94 370.826.648,66 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,90 -0,90 9.731.051,00 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,25 0,94 5.624.616,25 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,84 1,24 12.695.014,00 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,97 2,06 66.146.737,71 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,05 4,36 32.181.776,90 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,50 1,25 5.452.067,66 11:28
FROTO FORD OTOSAN 87,65 0,11 291.787.831,55 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 35,18 0,46 25.435.944,62 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 118,80 2,33 2.429.640.614,20 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 24,10 -1,95 85.389.802,92 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,25 0,49 2.233.443,49 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,74 1,87 4.442.050,02 11:28
GENIL GEN ILAC 144,50 -1,90 49.052.660,00 11:28
GENTS GENTAS 24,78 7,65 55.783.594,00 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,30 3,48 43.080.400,19 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,10 1,27 25.524.225,66 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 94,75 -1,20 51.965.167,20 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,47 1,06 1.405.114,12 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,05 3,42 20.764.272,05 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 139,80 3,17 115.935.846,50 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,39 4,63 29.116.440,49 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,59 1,74 24.068.607,65 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,29 0,82 12.682.375,87 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 23,88 0,25 14.000.171,30 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,50 2,12 16.098.827,25 11:28
GOODY GOOD-YEAR 16,92 2,05 8.345.133,57 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,06 2,79 23.368.407,47 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,61 0,58 423.471,66 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,00 -2,80 95.469.167,50 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 353,25 0,93 194.582.463,50 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,45 1,81 8.424.253,74 11:28
GSDHO GSD HOLDING 3,87 1,57 17.020.431,68 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,73 7,45 215.850.546,67 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 245,10 0,78 241.582.739,60 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,45 -0,09 15.911.182,25 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,36 0,34 20.023.101,44 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 188,00 0,27 23.327.550,60 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 21,20 2,71 367.099.790,34 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 25,44 -0,24 5.296.734,22 11:28
HATSN HATSAN GEMI 39,30 1,45 13.622.817,10 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,35 3,05 41.928.282,80 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 9,76 8,81 42.155.556,18 11:28
HEKTS HEKTAS 3,18 1,60 62.564.250,89 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,95 0,92 7.703.771,82 11:28
HLGYO HALK GMYO 2,78 3,35 34.264.181,07 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,56 1,23 28.396.983,82 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,80 -1,92 169.395.140,05 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,20 2,59 3.780.301,32 11:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 1,83 508.990,75 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 0,84 20.787.688,13 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,96 0,72 9.979.139,72 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,14 2,80 11.982.687,33 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 12,10 0,58 46.226.945,92 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,84 -1,05 1.665.795,87 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,17 6,38 55.441.731,69 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,88 -1,16 27.532.654,64 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 3,48 2.827.658,30 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 2,26 10.748.896,39 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 1,78 72.486.316,71 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 2,50 41.132.275,66 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 0,93 4.796.732,18 11:27
IMASM IMAS MAKINA 3,09 0,98 41.503.970,19 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,48 1,89 15.698.459,86 11:28
INFO INFO YATIRIM 2,45 9,38 40.913.221,15 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 365,00 0,97 6.949.787,75 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 381,00 2,49 362.712,00 09:55
INTEM INTEMA 188,70 2,39 2.082.888,20 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,47 1,89 8.424.934,85 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 235,00 3,43 11.557.501,80 11:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,65 0,23 57.446.755,00 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 79,35 0,00 180.362,55 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 506.997,50 0,00 506.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,84 3,68 2.633.857.415,83 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,38 0,91 13.985.270,28 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,04 2,56 25.605.096,36 11:28
ISGSY IS GIRISIM 35,24 0,06 42.412.832,96 11:28
ISGYO IS GMYO 15,57 2,50 39.296.703,55 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 29,26 1,53 4.584.329,58 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,96 2,22 74.043.167,34 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 1,71 3.554.576,40 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 1,01 5.775.677,55 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,67 2,30 41.394.000,63 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 126,50 1,28 28.527.799,60 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,00 -0,69 3.115.225,24 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 1,77 5.118.625,26 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,02 1,06 21.145.257,66 11:28
KAPLM KAPLAMIN 236,00 4,42 20.634.260,00 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,66 0,70 14.050.131,97 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,25 1,38 28.651.477,84 11:28
KARTN KARTONSAN 84,25 2,74 26.484.882,70 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 2,23 67.995.399,56 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,92 6,51 100.303.193,58 11:28
KBORU KUZEY BORU 12,99 9,99 139.899.838,59 11:28
KCAER KOCAER CELIK 13,40 0,07 34.153.363,18 11:28
KCHOL KOC HOLDING 150,60 1,41 2.471.985.090,90 11:28
KENT KENT GIDA 772,50 0,00 438.780,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,90 1,06 76.057,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 94,75 3,05 30.607.604,55 11:28
KGYO KORAY GMYO 3,56 -3,00 25.956.516,61 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,35 3,00 14.447.705,61 11:28
KLGYO KILER GMYO 5,17 2,78 62.044.672,78 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,36 0,82 14.728.673,70 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,64 2,60 5.152.837,52 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,68 0,00 300.974,08 09:55
KLRHO KILER HOLDING 71,70 -1,10 125.470.523,90 11:28
KLSER KALESERAMIK 29,82 2,12 32.021.082,08 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 2,95 6.824.243,18 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,05 1,62 76.895.492,45 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,72 1,31 5.817.389,88 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,85 0,93 4.802.593,90 11:28
KOCMT KOC METALURJI 12,87 4,46 33.215.403,97 11:28
KONKA KONYA KAGIT 33,16 0,73 3.582.387,46 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,66 0,98 138.239.901,08 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.467,50 1,25 12.547.957,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 1,39 19.499.600,52 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,25 1,51 6.825.492,75 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 1,02 16.210.334,70 11:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,60 -0,45 102.112.309,25 11:27
KOZAL KOZA ALTIN 24,52 -0,49 365.130.751,60 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 43,26 0,65 18.923.617,40 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 23,12 1,94 10.719.279,08 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 23,80 1,10 235.952.158,24 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 8,60 0,82 28.428.396,47 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,77 0,23 20.293.732,39 11:28
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,78 0,39 5.799.530,53 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,09 2,75 7.002.250,29 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 6,49 1,25 6.366.094,11 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,92 -0,31 4.870.010,76 11:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 4.721.159,71 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.725,00 0,00 461.900,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,33 0,27 274.835.564,26 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,70 1,70 17.652.532,50 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 87,00 4,57 21.875.929,15 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 94,00 5,68 1.062.670,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,15 0,36 133.947.559,30 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,01 2,90 57.026.320,03 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,46 0,99 8.163.907,10 11:28
LIDER LDR TURIZM 222,30 4,61 12.603.221,10 11:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,67 1,38 22.358.293,18 11:28
LILAK LILA KAGIT 22,96 1,59 26.169.293,54 11:27
LINK LINK BILGISAYAR 560,50 2,56 18.106.948,50 11:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,21 1,47 3.291.458,86 11:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,78 1,21 35.570.493,74 11:28
LOGO LOGO YAZILIM 156,60 1,03 54.163.654,50 11:28
LRSHO LORAS HOLDING 5,89 5,18 87.126.387,70 11:28
LUKSK LUKS KADIFE 79,35 1,15 3.607.169,20 11:27
LYDHO LYDIA HOLDING 93,70 0,81 13.897.237,40 11:28
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.000,00 6,87 37.433.762,50 11:28
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 663,00 1,45 7.309.619,50 11:28
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 43,24 2,85 13.408.146,64 11:28
MAGEN MARGUN ENERJI 35,90 2,51 45.569.014,66 11:28
MAKIM MAKIM MAKINE 18,66 4,66 18.989.544,17 11:28
MAKTK MAKINA TAKIM 12,03 3,89 25.397.004,22 11:28
