Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.222,80 -0.05 10.253,88 10.188,74 11:26
BIST 100-30 17.254,40 -0.28 17.345,69 17.224,84 11:26
BIST 30 11.426,67 0.02 11.460,10 11.380,43 11:26
BIST 50 9.074,74 -0.01 9.101,09 9.041,11 11:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,12 -0,65 75.195.332,97 11:42
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,58 0,66 13.434.454,36 11:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 -0,78 2.654.807,60 11:41
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,32 0,07 9.253.174,20 11:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,45 10,00 300.336.349,90 11:42
ADGYO ADRA GMYO 34,48 0,35 9.009.182,94 11:41
AEFES ANADOLU EFES 15,92 -1,00 273.658.218,88 11:42
AFYON AFYON CIMENTO 13,46 -0,96 8.715.914,50 11:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,10 -0,89 5.085.586,30 11:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 273,50 -0,91 32.960.068,50 11:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,28 -0,14 20.292.868,91 11:42
AGYO ATAKULE GMYO 6,80 -0,87 711.189,08 11:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,92 0,07 30.688.789,74 11:42
AHSGY AHES GMYO 20,94 0,29 8.126.376,36 11:41
AKBNK AKBANK 68,40 -0,58 1.489.375.184,60 11:42
AKCNS AKCANSA 141,10 -0,42 15.673.847,10 11:42
AKENR AKENERJI 12,15 -0,98 361.250.456,51 11:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -1,47 21.403.749,56 11:41
AKFIS AKFEN INSAAT 22,42 -0,09 32.786.795,16 11:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,47 -1,20 30.045.080,04 11:41
AKGRT AKSIGORTA 6,54 -1,21 18.189.659,90 11:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,50 -0,05 1.886.304,60 11:41
AKSA AKSA 9,46 0,32 54.967.958,40 11:42
AKSEN AKSA ENERJI 33,88 0,00 30.603.236,88 11:42
AKSGY AKIS GMYO 6,95 -0,29 4.229.716,95 11:42
AKSUE AKSU ENERJI 18,44 -3,46 1.374.314,06 11:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 -1,34 2.123.026,11 11:39
ALARK ALARKO HOLDING 86,80 0,93 164.900.164,05 11:42
ALBRK ALBARAKA TURK 8,31 0,12 21.227.220,16 11:42
ALCAR ALARKO CARRIER 955,00 -1,14 17.708.754,00 11:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,50 -0,73 8.857.775,80 11:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,14 -1,08 62.289.417,16 11:42
ALGYO ALARKO GMYO 19,65 -0,41 9.952.239,88 11:42
ALKA ALKIM KAGIT 6,93 -0,57 6.422.449,94 11:42
ALKIM ALKIM KIMYA 15,82 0,38 6.070.336,67 11:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,64 -0,73 29.705.030,10 11:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,84 0,26 119.890.715,45 11:42
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,15 -0,06 75.770.380,05 11:42
ALVES ALVES KABLO 27,88 1,90 54.815.936,96 11:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,18 -0,41 2.587.700,05 11:38
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 0,59 6.506.907,49 11:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,65 -0,80 15.092.877,30 11:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,65 -1,35 43.167.483,50 11:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,80 -1,84 21.855.632,95 11:42
ARCLK ARCELIK 126,30 -1,33 51.701.566,90 11:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,58 -0,69 11.333.965,02 11:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,38 4,97 61.159.891,00 11:42
ARMGD ARMADA GIDA 34,38 -0,35 16.367.410,12 11:42
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,93 -0,20 2.643.514,01 11:41
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 -1,06 10.503.739,22 11:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,70 2,62 55.895.650,67 11:42
ASELS ASELSAN 150,10 0,20 1.312.687.746,30 11:42
ASGYO ASCE GMYO 11,03 0,36 5.148.296,65 11:41
ASTOR ASTOR ENERJI 95,20 -0,47 397.216.701,95 11:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,15 -1,32 7.251.531,55 11:42
ATAGY ATA GMYO 11,25 2,46 2.857.104,95 11:41
ATAKP ATAKEY PATATES 42,08 -0,28 6.823.955,52 11:42
ATATP ATP YAZILIM 82,90 0,12 8.012.095,25 11:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,50 0,17 269.880,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 -0,60 918.059,23 11:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,60 4,56 96.194,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,00 0,00 823.606,68 11:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,32 -0,91 20.630.016,54 11:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 0,00 2.746.355,70 11:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,15 -0,61 13.145.009,25 11:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,81 -0,83 975.544,50 11:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 466,75 -0,37 18.069.008,00 11:41
AYDEM AYDEM ENERJI 18,15 -0,98 15.274.274,34 11:42
AYEN AYEN ENERJI 24,44 -0,81 3.678.533,48 11:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 -2,07 72.746,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 135,50 0,37 21.111.648,70 11:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,14 -0,41 9.046.856,24 11:42
BAGFS BAGFAS 28,68 3,46 57.597.051,50 11:41
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,96 0,75 5.789.305,56 11:39
BAKAB BAK AMBALAJ 31,58 3,88 18.230.655,78 11:41
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,20 0,00 180.507,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,20 0,20 42.070.400,58 11:41
BANVT BANVIT 209,50 -2,15 68.330.601,80 11:42
BARMA BAREM AMBALAJ 17,13 -0,81 4.614.798,34 11:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,98 3,58 98.677,26 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,02 0,82 7.083.641,70 11:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,14 2,50 53.146.916,16 11:42
BEGYO BATI EGE GMYO 10,81 1,03 31.194.168,25 11:42
BERA BERA HOLDING 14,95 -0,47 18.223.129,56 11:41
BESLR BESLER GIDA 14,48 0,56 19.495.729,11 11:41
BEYAZ BEYAZ FILO 20,36 -0,20 4.459.588,74 11:41
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,10 -0,68 12.834.055,30 11:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,22 0,04 70.785.496,36 11:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,76 -1,84 32.209.736,42 11:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,02 -0,72 55.303.645,32 11:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 505,50 -0,39 440.818.611,00 11:42
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 217,20 -0,23 93.771.728,40 11:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,80 -0,59 86.328.439,40 11:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,16 0,91 30.264.369,98 11:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,04 0,39 1.494.105,22 11:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 2,44 195.362.530,55 11:42
BLCYT BILICI YATIRIM 16,93 -0,53 4.857.591,57 11:39
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,00 -1,84 2.406.474,89 11:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,40 1,11 29.676.441,72 11:42
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,91 -1,14 10.092.726,98 11:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,04 -0,09 27.523.668,00 11:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,70 -0,56 46.191.294,75 11:41
BORSK BOR SEKER 20,30 0,50 6.775.304,16 11:41
BOSSA BOSSA 6,14 -0,16 4.095.692,49 11:37
BRISA BRISA 73,65 -0,34 2.038.657,15 11:41
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,20 -0,80 170.022,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,80 1,95 1.737.905,26 11:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,70 -0,69 13.562.147,00 11:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,13 -1,05 9.934.865,49 11:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 -1,29 40.376,45 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 333,75 -0,07 28.066.965,25 11:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.871,00 -0,32 21.030.017,00 11:41
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,37 0,21 33.272.407,21 11:42
BTCIM BATI CIMENTO 4,46 -0,22 34.497.811,69 11:42
BUCIM BURSA CIMENTO 7,17 -0,69 11.159.491,41 11:41
BULGS BULLS GSYO 25,96 -1,29 43.552.014,56 11:42
BURCE BURCELIK 16,40 -1,20 9.950.215,52 11:42
BURVA BURCELIK VANA 100,00 -2,44 2.112.363,40 11:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,35 -0,77 8.637.455,60 11:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,64 -0,64 55.377.246,32 11:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 0,63 61.036.646,24 11:42
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,76 237.704,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,80 0,00 11.735.098,76 11:41
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,35 -0,85 55.285.928,80 11:42
CELHA CELIK HALAT 19,94 0,61 1.749.069,32 11:41
CEMAS CEMAS DOKUM 10,21 9,90 177.773.747,56 11:42
CEMTS CEMTAS 10,13 -0,49 17.434.382,32 11:41
CEMZY CEM ZEYTIN 13,72 0,44 14.239.570,07 11:41
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,22 2,03 14.091.225,88 11:41
CGCAM CAGDAS CAM 26,48 -0,30 29.767.389,60 11:41
CIMSA CIMSA 51,30 0,20 82.322.785,10 11:42
CLEBI CELEBI 1.776,00 -0,73 57.809.657,00 11:41
CMBTN CIMBETON 2.103,00 -2,32 27.615.486,00 11:41
CMENT CIMENTAS 319,75 -1,62 107.436,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,20 -0,31 8.323.256,18 11:41
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 -0,93 1.063.232,20 11:42
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,33 -0,74 2.890.988,89 11:40
CRFSA CARREFOURSA 81,85 -0,97 12.941.448,00 11:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,66 -0,05 1.077.867,65 11:38
CVKMD CVK MADEN 12,31 1,57 78.634.407,71 11:42
CWENE CW ENERJI 17,22 6,43 480.442.346,77 11:42
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 137,30 9,93 49.327.261,90 11:41
DAGI DAGI GIYIM 4,65 -0,21 6.755.719,39 11:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,88 -0,78 26.174.134,11 11:40
DARDL DARDANEL 1,83 1,10 32.465.440,70 11:42
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,70 -1,76 34.668.789,94 11:42
DENGE DENGE HOLDING 2,21 -1,78 34.659.889,84 11:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,02 0,09 64.696.655,92 11:42
DERIM DERIMOD 36,02 -0,28 6.609.022,00 11:40
DESA DESA DERI 9,84 -0,40 1.856.272,31 11:41
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,36 1,22 4.843.056,04 11:41
DEVA DEVA HOLDING 59,10 0,08 5.197.683,85 11:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,70 5,12 33.330.785,70 11:42
DGGYO DOGUS GMYO 32,76 -1,15 832.096,62 11:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,57 1,08 4.021.015,53 11:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 2,33 113.476,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 23,82 3,57 7.494.206,18 11:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 0,82 19.463.184,34 11:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,93 -0,14 6.810.973,10 11:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,08 0,36 7.180.792,64 11:41
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,10 -0,86 56.101.933,60 11:42
DOBUR DOGAN BURDA 325,25 -1,74 11.248.978,75 11:40
DOCO DO-CO 8.682,50 0,26 11.328.545,00 11:37
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,58 2,06 22.318.717,28 11:42
DOGUB DOGUSAN 19,72 2,82 1.444.839,34 11:41
DOHOL DOGAN HOLDING 15,96 -0,75 36.773.635,07 11:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,22 1,28 4.135.999,50 11:41
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 376,25 -0,33 83.381.856,25 11:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,06 -0,33 2.064.998,16 11:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,53 0,82 10.888.053,45 11:39
DYOBY DYO BOYA 15,36 8,09 182.912.905,19 11:42
DZGYO DENIZ GMYO 6,10 0,49 10.081.917,20 11:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,42 0,91 5.192.120,44 11:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,84 3,68 230.516.054,02 11:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 187,70 3,02 31.006.414,70 11:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 0,00 3.819.076,68 11:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,32 -1,41 29.467.228,30 11:42
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,50 0,25 254.827.774,10 11:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.500,00 -2,09 69.186.160,00 11:42
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,60 -0,59 5.842.318,44 11:40
EGEPO NASMED EGEPOL 8,21 1,36 76.317.398,78 11:42
EGGUB EGE GUBRE 98,75 3,29 52.337.676,30 11:42
EGPRO EGE PROFIL 19,30 -0,82 5.585.900,96 11:42
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,32 1.386.947,94 11:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,75 -0,73 612.734.025,76 11:42
EKIZ EKIZ KIMYA 54,95 1,29 225.899,45 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 -1,00 19.765.657,60 11:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,84 3,18 17.325.147,12 11:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,82 -0,06 22.714.969,32 11:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 47,24 1,37 204.147.620,78 11:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 1,74 615.328,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,16 0,29 27.210.903,89 11:42
ENERY ENERYA ENERJI 7,12 -0,42 70.353.936,15 11:42
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,45 -1,60 46.512.923,55 11:42
ENKAI ENKA INSAAT 68,05 0,44 249.556.229,10 11:42
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,72 -3,47 44.694.274,40 11:42
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,83 0,00 66.290.451,88 11:42
EPLAS EGEPLAST 5,16 0,00 3.451.915,46 11:41
ERBOS ERBOSAN 168,60 3,95 27.365.954,30 11:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,45 3,66 34.655.410,95 11:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,50 0,73 1.607.717.387,80 11:42
ERSU ERSU GIDA 15,01 -0,40 792.668,73 11:41
ESCAR ESCAR FILO 56,90 -9,97 31.183.532,10 11:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 -0,33 24.754.719,58 11:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 80,95 -0,43 8.318.520,55 11:42
ETILR ETILER GIDA 8,31 -0,72 13.147.860,63 11:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,54 0,97 3.744.153,23 11:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 4,33 1.339.546,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,16 -1,24 1.778.547,16 11:41
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,50 0,78 185.756.022,66 11:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,52 1,85 197.986.233,44 11:42
EUYO EURO YAT. ORT. 10,44 1,06 802.534,76 11:33
EYGYO EYG GMYO 2,33 -0,43 3.801.375,54 11:41
FADE FADE GIDA 13,02 -0,15 1.407.097,33 11:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,03 5,25 954.425.570,50 11:42
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 52,00 5,05 66.919.908,22 11:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,97 0,79 2.312.412,19 11:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 -0,60 3.584.786,75 11:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,76 -1,07 13.857.022,69 11:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 0,27 64.562.919,79 11:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,60 1,02 26.471.000,60 11:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,63 -0,15 4.766.951,42 11:41
FROTO FORD OTOSAN 92,70 -0,38 270.252.045,50 11:42
FZLGY FUZUL GMYO 33,46 0,48 35.423.407,04 11:41
GARAN GARANTI BANKASI 135,80 0,15 915.872.504,70 11:42
GARFA GARANTI FAKTORING 22,54 -0,97 5.062.052,46 11:41
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,70 4,24 86.123.368,49 11:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,54 0,00 18.797.823,00 11:42
GENIL GEN ILAC 155,30 0,71 17.181.056,40 11:42
GENTS GENTAS 24,92 5,06 73.151.049,44 11:42
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,14 -2,48 69.434.864,56 11:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,24 -2,08 278.067.640,34 11:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 116,70 0,60 64.345.031,90 11:41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,74 -0,92 1.711.817,14 11:33
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,00 0,40 12.734.067,35 11:42
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,30 0,15 55.205.759,80 11:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 0,00 19.417.160,01 11:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,85 -0,56 28.574.091,30 11:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,12 2,58 9.465.428,79 11:42
GOKNR GOKNUR GIDA 24,12 0,67 30.207.854,22 11:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,75 -0,88 10.801.451,25 11:42
GOODY GOOD-YEAR 16,61 -0,78 9.102.776,59 11:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,86 1,48 18.887.241,23 11:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 0,00 408.799,55 11:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 288,75 -2,53 136.350.645,25 11:42
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,25 -0,07 31.281.693,75 11:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,43 -1,98 4.535.230,34 11:42
GSDHO GSD HOLDING 3,93 0,26 6.174.594,17 11:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 0,60 182.597.460,10 11:42
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,10 -0,37 137.012.198,00 11:42
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,95 0,18 9.153.393,80 11:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,44 -1,61 16.075.246,86 11:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,90 -0,69 55.398.723,70 11:42
HALKB T. HALK BANKASI 27,14 0,82 552.095.065,38 11:42
HATEK HATAY TEKSTIL 19,64 -4,84 30.257.623,08 11:42
HATSN HATSAN GEMI 40,10 2,19 34.840.674,26 11:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,49 -0,67 21.798.472,88 11:42
HEDEF HEDEF HOLDING 11,13 1,64 39.659.250,32 11:41
HEKTS HEKTAS 3,30 -1,49 76.840.859,29 11:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,54 -0,09 7.396.879,46 11:41
HLGYO HALK GMYO 3,29 1,23 47.380.752,45 11:42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,30 1,38 20.942.418,50 11:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,95 -0,45 31.359.617,25 11:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,40 -0,44 5.875.144,12 11:41
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 -1,18 3.086.589,84 11:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 -1,06 34.502.436,15 11:42
HURGZ HURRIYET GZT. 6,40 -0,16 6.458.031,07 11:41
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,42 -0,96 16.279.602,78 11:42
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 0,74 50.460.778,17 11:41
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 0,40 901.605,00 11:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,11 1,29 115.921.575,58 11:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 32,38 2,02 106.452.184,18 11:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -0,48 683.537,97 11:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 0,00 19.254.350,29 11:41
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,44 44.375.660,53 11:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,46 -0,81 47.407.390,61 11:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 0,50 10.006.979,30 11:42
IMASM IMAS MAKINA 3,11 -0,32 53.257.610,94 11:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,76 2,27 23.929.674,50 11:41
INFO INFO YATIRIM 3,07 2,33 90.185.154,50 11:41
INGRM INGRAM BILISIM 362,25 -0,55 3.243.605,50 11:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 0,41 399.408,00 09:55
INTEM INTEMA 183,40 0,55 3.715.634,40 11:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,01 0,75 22.169.064,05 11:42
INVES INVESTCO HOLDING 272,75 0,00 12.424.313,00 11:41
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,85 -0,32 48.383.803,35 11:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 0,57 59.136,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,94 0,50 1.580.919.677,33 11:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,18 0,33 22.034.572,96 11:42
ISFIN IS FIN.KIR. 12,80 -0,23 9.101.270,29 11:41
ISGSY IS GIRISIM 35,86 -0,33 8.349.122,66 11:41
ISGYO IS GMYO 17,68 -0,67 27.255.661,97 11:42
ISKPL ISIK PLASTIK 29,86 -0,47 5.097.296,76 11:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,94 -0,68 59.848.646,02 11:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,34 0,14 746.559,97 11:40
ISYAT IS YAT. ORT. 7,98 0,38 1.889.034,08 11:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,57 -1,94 55.810.080,18 11:42
IZFAS IZMIR FIRCA 157,30 -5,41 84.767.159,30 11:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,84 0,99 726.872,52 11:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,33 -0,74 4.957.535,21 11:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,52 -0,19 12.783.454,48 11:41
KAPLM KAPLAMIN 207,70 -1,80 10.803.209,60 11:41
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 -0,68 23.481.672,69 11:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,59 0,21 28.167.696,71 11:42
KARTN KARTONSAN 83,40 0,06 5.889.629,25 11:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,96 0,00 81.632.394,22 11:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,00 1,23 16.555.349,27 11:42
KBORU KUZEY BORU 12,08 -0,25 17.195.560,49 11:41
KCAER KOCAER CELIK 13,75 1,48 71.427.917,06 11:41
KCHOL KOC HOLDING 161,00 -0,43 859.060.750,00 11:42
KENT KENT GIDA 690,00 0,00 175.260,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,87 -0,53 69.960,44 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,10 -0,97 11.803.170,95 11:42
KGYO KORAY GMYO 3,54 -1,67 7.538.421,68 11:41
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,12 2,54 11.426.288,52 11:42
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,96 20.891.095,55 11:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,76 0,22 16.044.111,60 11:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,84 -0,96 19.542.325,26 11:42
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,60 -0,45 143.675,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 67,05 -1,61 21.602.765,95 11:42
KLSER KALESERAMIK 29,38 -0,41 7.351.602,16 11:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 -1,25 3.705.793,17 11:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,55 1,89 117.487.140,50 11:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,87 -0,87 4.834.579,93 11:42
KNFRT KONFRUT TARIM 13,17 7,07 44.141.823,77 11:42
KOCMT KOC METALURJI 12,44 0,32 8.365.364,06 11:41
KONKA KONYA KAGIT 32,30 0,81 4.095.903,16 11:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,86 -1,09 91.426.430,36 11:42
KONYA KONYA CIMENTO 5.087,50 -1,12 21.684.782,50 11:42
KOPOL KOZA POLYESTER 5,06 2,85 44.562.321,50 11:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,70 0,00 4.204.727,95 11:39
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,96 0,27 14.321.493,32 11:41
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,85 -0,18 74.408.658,15 11:42
KOZAL KOZA ALTIN 24,82 -0,80 206.860.828,22 11:42
KRDMA KARDEMIR (A) 43,34 -0,60 33.697.981,28 11:42
KRDMB KARDEMIR (B) 25,74 -0,31 11.387.610,42 11:42
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 0,70 508.723.984,02 11:42
KRGYO KORFEZ GMYO 6,74 -3,71 57.213.238,94 11:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,56 2,25 89.896.958,07 11:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,09 1,43 4.748.777,54 11:42
KRSTL KRISTAL KOLA 7,02 -0,43 9.939.882,57 11:41
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,48 0,08 3.632.243,34 11:40
KRVGD KERVAN GIDA 2,04 -0,49 2.779.999,66 11:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.882,50 0,00 396.015,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,84 0,13 112.751.770,55 11:42
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,00 0,00 8.751.443,50 11:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,85 -0,86 10.420.578,25 11:42
KUVVA KUVVA GIDA 97,00 2,00 2.533.737,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 70,50 -0,35 223.002.569,85 11:42
KZBGY KIZILBUK GYO 11,95 0,25 54.850.326,18 11:42
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,30 -1,15 15.541.780,20 11:42
LIDER LDR TURIZM 219,20 -2,58 12.802.425,50 11:38
LIDFA LIDER FAKTORING 3,78 -0,53 11.085.201,69 11:42
LILAK LILA KAGIT 23,92 -0,33 94.463.723,08 11:42
