Betsmove Artemisbet deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler Jojobet

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.625,33 0.31 10.647,29 10.619,90 10:25
BIST 100-30 18.280,72 0.52 18.364,00 18.228,43 10:25
BIST 30 11.790,14 0.2 11.832,09 11.783,93 10:25
BIST 50 9.375,63 0.18 9.406,47 9.375,41 10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,02 9,99 264.091.050,70 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,38 1,20 28.701.206,66 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,00 0,45 3.272.065,10 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,36 -0,76 14.914.965,80 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 13,13 0,77 103.883.594,23 10:26
ADGYO ADRA GMYO 34,40 1,06 2.488.279,56 10:26
AEFES ANADOLU EFES 15,78 -0,06 127.986.581,37 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,94 0,40 5.363.231,01 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,00 -0,72 3.692.616,00 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,75 0,63 10.799.065,25 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,84 0,90 38.804.753,43 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,14 -0,83 1.024.084,33 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,76 1,31 12.654.848,42 10:25
AHSGY AHES GMYO 22,64 0,09 2.610.274,20 10:26
AKBNK AKBANK 67,70 0,22 367.276.911,25 10:26
AKCNS AKCANSA 141,90 0,85 6.372.623,50 10:26
AKENR AKENERJI 11,47 0,44 8.410.143,69 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 -0,35 8.898.287,88 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,32 0,45 12.291.244,98 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,93 0,59 8.116.233,45 10:26
AKGRT AKSIGORTA 7,11 0,14 4.412.008,04 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,60 -2,03 1.870.516,40 10:26
AKSA AKSA 9,49 0,64 12.135.667,34 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 37,08 0,27 13.432.481,96 10:26
AKSGY AKIS GMYO 6,87 0,00 1.046.838,17 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,45 -0,11 1.192.105,07 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,33 -0,89 4.886.885,97 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 91,20 -0,16 24.045.848,90 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,86 -0,45 11.217.482,94 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 952,50 1,01 6.081.123,00 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,20 -0,33 3.466.510,90 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,34 0,35 13.130.242,58 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 20,80 0,68 3.520.317,72 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,62 0,26 5.114.368,37 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,37 1,05 3.241.195,76 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 58,20 0,17 5.039.203,90 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,20 -0,45 130.470.158,34 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 97,85 0,15 158.222.686,95 10:26
ALVES ALVES KABLO 27,66 0,73 20.094.888,06 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,65 0,86 1.585.541,17 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 0,44 8.189.901,58 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,75 0,41 5.280.149,05 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,65 0,37 9.745.035,90 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,95 -0,86 2.424.125,25 10:26
ARCLK ARCELIK 126,40 0,56 34.135.393,00 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,88 0,61 9.326.990,26 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,08 0,90 6.478.409,52 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,16 0,47 4.612.146,70 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,20 0,54 1.478.718,48 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 29,34 0,20 1.810.799,58 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,22 0,77 6.187.339,56 10:26
ASELS ASELSAN 180,50 0,22 865.577.655,10 10:26
ASGYO ASCE GMYO 11,91 0,68 11.683.888,79 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 99,85 2,25 367.205.042,80 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,45 -0,47 6.312.540,35 10:26
ATAGY ATA GMYO 16,00 2,24 2.452.396,08 10:26
ATAKP ATAKEY PATATES 44,66 0,59 2.205.470,46 10:26
ATATP ATP YAZILIM 88,05 1,03 4.282.995,70 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 0,00 197.883,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 0,19 725.581,41 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,96 0,00 395.765,92 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,83 1,03 133.338,49 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,58 0,45 12.791.951,60 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,15 0,96 3.394.078,31 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 67,15 -0,22 5.055.406,80 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,96 2,69 1.887.004,10 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,75 0,37 5.506.323,25 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,28 0,88 8.155.167,37 10:26
AYEN AYEN ENERJI 26,04 0,15 1.883.292,42 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,60 0,57 221.214,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,50 -0,26 10.568.944,50 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,24 0,15 4.864.079,20 10:25
BAGFS BAGFAS 37,08 -0,43 16.204.154,86 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,90 0,19 10.246.051,85 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,82 -0,35 1.215.467,38 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,45 -6,16 681.334,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,96 0,40 19.628.122,58 10:26
BANVT BANVIT 223,30 -0,53 33.512.890,30 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 18,77 0,70 2.700.511,44 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,55 -1,03 31.136,55 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,16 -0,93 3.336.308,02 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,34 -2,08 65.471.927,84 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 13,26 2,31 59.754.439,39 10:26
BERA BERA HOLDING 15,58 0,45 7.838.431,92 10:26
BESLR BESLER GIDA 15,04 1,28 12.921.094,23 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 24,26 0,08 4.476.377,56 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,50 0,30 6.223.621,30 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,28 0,98 22.389.153,82 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,66 -1,77 5.972.137,20 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,75 -0,17 22.542.622,89 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 500,50 0,25 159.905.460,50 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 202,60 0,00 16.474.064,30 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,00 3,61 395.362.014,90 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,22 0,40 3.229.218,20 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,84 -0,57 2.394.834,32 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 -2,71 99.254.089,02 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 18,88 0,75 810.890,27 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,40 -1,76 5.892.627,82 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,00 0,47 7.005.371,48 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,12 0,56 3.995.505,56 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,22 0,57 27.814.414,24 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,99 0,95 21.472.876,82 10:26
BORSK BOR SEKER 23,30 1,22 11.386.512,92 10:26
BOSSA BOSSA 6,28 0,00 2.078.688,82 10:26
BRISA BRISA 78,00 0,06 2.315.732,65 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,50 8,70 1.409.100,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,50 -0,40 1.715.502,97 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,70 0,07 10.501.744,85 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,80 0,96 8.138.623,61 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,70 0,30 151.105,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 338,25 1,27 30.377.184,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.932,00 0,89 17.443.130,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,99 0,50 66.392.719,04 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,68 0,21 36.902.836,55 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,44 0,54 1.833.933,84 10:26
BULGS BULLS GSYO 27,72 0,80 55.773.772,84 10:26
BURCE BURCELIK 15,93 0,38 3.100.702,23 10:26
BURVA BURCELIK VANA 103,90 1,37 377.185,10 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,75 0,16 8.519.026,70 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,44 0,36 2.600.243,50 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,76 83.215.868,07 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 101,70 0,00 1.299.319,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,36 1,42 3.876.971,00 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,70 0,49 53.715.676,00 10:26
CELHA CELIK HALAT 11,71 9,95 2.136.899,35 10:26
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 29,86 57,09 82.195.959,36 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 8,50 0,00 41.670.747,13 10:26
CEMTS CEMTAS 10,45 0,29 5.654.977,50 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 14,88 0,00 10.396.361,50 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,72 2,50 17.188.138,72 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 27,54 0,58 12.018.671,82 10:26
CIMSA CIMSA 50,15 0,38 42.413.104,90 10:26
CLEBI CELEBI 1.705,00 0,06 44.959.886,00 10:26
CMBTN CIMBETON 2.285,00 1,11 19.605.336,00 10:26
CMENT CIMENTAS 371,00 0,82 89.411,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 -0,56 8.431.823,68 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,90 -0,75 576.406,00 10:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,13 -3,26 5.024.281,85 10:26
CRFSA CARREFOURSA 83,00 0,61 1.068.112,60 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 5,48 11.672.527,90 10:26
CVKMD CVK MADEN 11,47 0,97 22.382.555,02 10:26
CWENE CW ENERJI 17,02 0,24 13.358.309,32 10:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 160,00 0,00 2.802.720,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,52 -0,54 7.026.349,42 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,68 1,52 47.256.091,73 10:26
DARDL DARDANEL 2,06 0,98 17.703.711,53 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,84 1,88 31.005.865,40 10:26
DENGE DENGE HOLDING 2,44 -0,41 10.591.687,85 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,46 0,00 50.651.661,00 10:26
DERIM DERIMOD 38,70 0,73 2.985.941,34 10:26
DESA DESA DERI 10,38 0,97 1.856.677,22 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,80 0,79 963.289,45 10:26
DEVA DEVA HOLDING 62,00 0,32 3.401.871,10 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,50 3,15 6.543.594,10 10:26
DGGYO DOGUS GMYO 35,20 -0,23 624.097,84 10:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,04 0,43 1.308.419,55 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,90 0,00 142.552,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,62 0,68 3.596.087,12 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,18 1,28 9.567.321,36 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,46 2,19 24.764.242,08 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,52 0,45 2.744.440,18 10:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,20 -0,54 66.789.986,50 10:26
DOBUR DOGAN BURDA 413,25 1,79 65.448.913,00 10:26
DOCO DO-CO 9.390,00 1,16 2.625.125,00 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,76 1,14 7.493.334,90 10:26
DOGUB DOGUSAN 20,80 -1,61 1.003.804,46 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 15,94 0,13 15.504.184,35 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,36 1,92 5.142.058,60 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 471,00 -4,99 558.264.999,75 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 9,97 60.303.399,26 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,56 3,94 46.003.891,81 10:26
DYOBY DYO BOYA 15,38 0,26 8.873.776,09 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 1,35 24.126.723,43 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,54 0,22 1.347.023,34 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,70 0,29 12.311.420,80 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 185,80 0,32 2.520.780,00 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,55 0,66 3.844.761,92 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,22 0,28 27.573.261,50 10:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 135,10 0,82 43.452.584,50 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.905,00 2,36 53.061.885,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,56 1,20 4.891.988,32 10:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,69 -5,41 70.320.857,27 10:26
EGGUB EGE GUBRE 96,10 2,23 9.056.536,80 10:26
EGPRO EGE PROFIL 20,60 0,29 1.688.745,76 10:26
EGSER EGE SERAMIK 3,60 0,84 2.760.843,70 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,97 1,22 900.266.266,39 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 58,50 1,65 94.126,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,94 -9,49 95.743.906,88 10:23
EKSUN EKSUN GIDA 6,25 1,63 7.124.661,52 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,30 0,86 8.151.594,76 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,90 1,87 81.656.960,95 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,80 -2,43 58.368,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,09 1,17 9.874.583,25 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 7,83 1,16 40.059.317,13 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,45 -0,89 21.304.267,60 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 68,05 -0,73 101.089.597,55 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,74 3,60 23.770.803,16 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,46 0,79 16.666.762,57 10:26
EPLAS EGEPLAST 5,77 0,87 1.485.318,45 10:26
ERBOS ERBOSAN 170,50 0,71 570.814,10 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,60 0,24 4.290.657,90 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,20 0,59 337.945.579,36 10:26
ERSU ERSU GIDA 16,58 -2,07 3.800.058,73 10:25
ESCAR ESCAR FILO 46,30 -1,82 12.938.089,76 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,74 0,00 15.551.052,69 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 91,45 -0,81 7.897.749,10 10:26
ETILR ETILER GIDA 8,34 0,00 8.718.569,45 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,56 -4,84 1.175.650,25 10:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,47 -0,17 516.253,23 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,39 0,84 1.199.961,02 10:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,78 0,25 29.682.250,58 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,21 -0,64 80.251.695,92 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 11,34 0,53 459.841,13 10:24
EYGYO EYG GMYO 2,78 0,36 2.282.091,43 10:26
FADE FADE GIDA 13,65 0,52 1.414.248,24 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,06 0,36 47.528.088,10 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 0,76 3.958.652,80 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,25 0,83 4.502.031,50 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,72 0,51 12.711.130,82 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 -0,27 11.806.767,51 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,85 0,70 5.181.059,25 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,81 1,56 35.317.174,34 10:26
FROTO FORD OTOSAN 92,85 -0,54 164.852.757,35 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 32,94 -0,78 7.836.477,14 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 140,20 -0,07 470.467.275,10 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 23,82 -0,67 2.567.020,30 10:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,30 -5,14 27.514.265,42 10:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,26 0,35 1.902.109,30 10:25
GENIL GEN ILAC 169,50 -0,29 81.657.001,40 10:26
GENTS GENTAS 25,96 -0,23 19.337.570,66 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,26 8,42 226.067.153,64 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,28 0,69 18.318.599,84 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 114,10 -0,26 4.322.129,20 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,09 0,92 2.240.648,65 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,55 1,89 2.413.710,75 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,00 0,21 54.690.237,70 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,81 6,42 75.555.939,21 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,72 1,40 8.863.663,00 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,99 0,69 3.503.762,67 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 25,06 0,24 5.690.165,78 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,75 1,08 12.396.992,00 10:26
GOODY GOOD-YEAR 17,72 0,40 1.961.030,52 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 1,83 11.033.166,46 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,82 0,68 370.176,90 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 283,00 -0,26 11.681.390,25 10:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 417,25 4,31 46.803.399,00 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,44 -0,21 5.359.533,44 10:26
GSDHO GSD HOLDING 4,21 0,00 3.699.215,81 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 0,00 83.281.730,75 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 253,75 0,10 67.412.889,50 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,45 0,67 12.823.663,90 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,42 0,00 2.978.750,56 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 248,10 -1,25 32.405.721,10 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 26,60 0,00 98.021.898,94 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 18,71 1,14 21.040.115,40 10:25
HATSN HATSAN GEMI 42,76 0,33 6.091.735,78 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,98 -0,50 68.157.386,49 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 10,28 -3,20 91.164.336,76 10:26
HEKTS HEKTAS 3,72 0,54 94.525.746,15 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,23 0,81 2.795.553,96 10:25
HLGYO HALK GMYO 4,18 0,48 41.135.055,96 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,80 -0,66 10.488.673,75 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,35 1,16 42.472.069,80 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,24 -0,09 2.199.591,78 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,62 -3,32 6.513.180,04 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,66 -1,89 103.158.644,18 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,90 2,60 48.337.078,07 10:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,59 0,00 3.025.118,27 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,62 2,55 105.168.630,21 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,51 -1,13 495.296,10 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,17 2,09 50.273.662,44 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,34 -1,20 22.789.996,66 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,54 0,40 2.020.132,79 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,74 -0,57 20.999.618,90 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,74 0,00 32.076.927,82 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,81 0,00 17.862.298,81 10:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,38 -0,42 10.750.964,80 10:26
IMASM IMAS MAKINA 4,14 0,73 42.389.595,73 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,42 0,41 3.059.692,81 10:25
INFO INFO YATIRIM 4,08 3,82 47.797.419,63 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 396,50 0,57 1.559.393,75 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 420,00 1,20 364.140,00 09:55
INTEM INTEMA 201,20 1,62 2.067.899,20 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,35 -0,53 14.716.181,97 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 344,00 -0,29 1.176.707,75 10:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,00 1,53 24.952.032,55 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,00 0,00 444.976,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.207,50 0,03 460.207,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 0,21 668.621.695,55 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,04 0,53 8.132.123,24 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 14,40 0,70 6.480.589,85 10:26
ISGSY IS GIRISIM 37,58 1,46 8.414.807,72 10:26
ISGYO IS GMYO 18,71 0,00 10.802.786,39 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 32,58 -0,91 4.014.381,04 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,20 0,78 48.013.448,52 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,01 0,38 1.384.645,30 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 0,73 1.688.979,11 10:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,47 -0,53 83.956.513,45 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 188,80 2,33 31.493.141,20 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,05 7,17 18.091.182,85 10:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,52 1,47 3.604.319,39 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,52 0,19 7.162.601,98 10:26
KAPLM KAPLAMIN 207,90 0,92 2.885.484,70 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 0,59 5.305.960,53 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,95 1,02 30.537.104,53 10:26
KARTN KARTONSAN 86,65 0,17 2.739.527,80 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,49 1,63 257.043.747,81 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,90 0,48 6.263.605,74 10:26
KBORU KUZEY BORU 12,65 -1,02 60.517.452,65 10:26
KCAER KOCAER CELIK 14,32 0,70 28.238.869,43 10:26
KCHOL KOC HOLDING 170,70 0,06 344.674.029,50 10:26
KENT KENT GIDA 780,50 0,06 424.592,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 1,00 45.031,86 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,10 0,60 9.948.080,70 10:26
KGYO KORAY GMYO 3,67 0,82 2.016.189,92 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,42 0,32 1.261.752,76 10:25
KLGYO KILER GMYO 6,39 1,27 12.224.247,40 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,34 0,89 2.805.835,18 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,14 1,12 2.236.278,56 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,41 0,00 590.261,07 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,90 1,70 14.308.687,05 10:26
KLSER KALESERAMIK 30,50 -0,46 10.876.514,46 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,10 2,52 7.496.507,65 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,20 0,15 28.331.575,10 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,39 0,20 3.487.863,78 10:26
KNFRT KONFRUT TARIM 17,53 4,72 95.164.458,35 10:26
KOCMT KOC METALURJI 13,90 0,58 20.643.588,01 10:26
KONKA KONYA KAGIT 34,68 1,05 1.271.729,74 10:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,22 0,09 108.207.029,08 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.880,00 4,95 56.028.712,50 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,44 1,12 6.639.584,81 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,30 -0,99 12.536.457,70 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,38 0,52 4.276.354,53 10:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,75 0,84 29.905.885,20 10:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,88 0,97 179.650.799,82 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 40,86 1,09 20.115.492,04 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,96 0,45 8.188.972,76 10:26
KRDMD KARDEMIR (D) 27,22 0,22 163.026.398,44 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 4,26 9,79 3.676.861,38 10:26
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 8,32 5,05 122.846.511,68 10:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,28 0,57 7.839.833,25 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,61 0,79 3.532.822,41 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 8,14 0,25 6.137.601,95 10:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,34 0,00 6.947.048,58 10:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 0,47 3.316.097,87 10:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.670,00 0,00 458.750,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,97 2,16 145.288.315,72 10:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,60 1,27 3.715.081,90 10:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,20 1,15 3.742.820,00 10:26
KUVVA KUVVA GIDA 87,00 -3,28 1.090.110,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,65 -0,50 51.808.916,40 10:26
KZBGY KIZILBUK GYO 12,69 0,40 22.051.363,31 10:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,70 0,59 6.063.326,42 10:26
LIDER LDR TURIZM 222,60 0,68 1.873.215,70 10:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,09 0,25 9.465.628,32 10:25
LILAK LILA KAGIT 24,54 1,15 29.936.640,14 10:26
LINK LINK BILGISAYAR 649,00 0,62 4.553.469,00 10:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,19 -0,31 2.878.337,33 10:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,02 0,21 11.103.658,16 10:26
LOGO LOGO YAZILIM 154,00 0,79 13.374.697,00 10:26
LRSHO LORAS HOLDING 4,84 -0,41 23.633.576,49 10:26
LUKSK LUKS KADIFE 83,90 1,08 2.504.011,30 10:26
LYDHO LYDIA HOLDING 106,30 -0,84 16.136.744,50 10:26
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.430,00 -0,80 3.223.430,00 10:25
